NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 368/8 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 368 进口轴承型号兑换 ROD ENDS - INCH 轴承尺寸 - STEEL ON STEEL WITH FEMALE THREADS - EXTRA CAPACITY - LEFT HAND THREAD | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | A | B | C | G | G1 | H | Aurora | Heim | Spherco | ||
进口轴承型号兑换CFFL-3 | .1900 | .6250 | .3125 | .2500 | .1900 | .5000 | 1.0625 | .030 | AG-3 | HFL-3C | CFFL-3 |
进口轴承型号兑换CFFL-4 | .2500 | .7500 | .3750 | .2812 | .2500 | .6250 | 1.3125 | .050 | AG-4 | HFL-4C | CFFL-4 |
进口轴承型号兑换CFFL-5 | .3125 | .8750 | .4375 | .3437 | .3125 | .6250 | 1.3750 | .080 | AG-5 | HFL-5C | CFFL-5 |
进口轴承型号兑换CFFL-6 | .3750 | 1.0000 | .5000 | .4062 | .3750 | .6875 | 1.6250 | .120 | AG-6 | HFL-6C | CFFL-6 |
进口轴承型号兑换CFFL-7 | .4375 | 1.1250 | .5625 | .4375 | .4375 | .8125 | 1.8125 | .170 | AG-7 | HFL-7C | CFFL-7 |
进口轴承型号兑换CFFL-8 | .5000 | 1.3125 | .6250 | .5000 | .5000 | .9375 | 2.1250 | .260 | AG-8 | HFL-8C | CFFL-8 |
进口轴承型号兑换CFFL-10 | .6250 | 1.5000 | .7500 | .5625 | .6250 | 1.1875 | 2.5000 | .410 | AG-10 | HFL-10C | CFFL-10 |
进口轴承型号兑换CFFL-12 | .7500 | 1.7500 | .8750 | .6875 | .7500 | 1.3750 | 2.8750 | .640 | AG-12 | HFL-12C | CFFL-12 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||