NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 110/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 110 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT THRUST BALL BEARINGS - DOUBLE DIRECTION - ABEC #5 PRECISION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | H | Barden | FAG | Nachi | NTN | SKF | ||
进口轴承型号兑换234405 MS P/5 | 25 | 47 | 28 | .420 | 234405 M.SP | 234405 M.SP | 25TAD20 | 562005 | - |
进口轴承型号兑换234705 MS P/5 | 27 | 47 | 28 | .390 | 234705 M.SP | 234705 M.SP | 27TAD20 | - | - |
进口轴承型号兑换234406 MS P/5 | 30 | 55 | 32 | .670 | 234406 M.SP | 234406 M.SP | 30TAD20 | 562006 | - |
进口轴承型号兑换234706 MS P/5 | 32 | 55 | 32 | .600 | 234706 M.SP | 234706 M.SP | 32TAD20 | 562006M | - |
进口轴承型号兑换234407 MS P/5 | 35 | 62 | 34 | .840 | 234407 M.SP | 234407 M.SP | 35TAD20 | 562007 | 234407 BM1 |
进口轴承型号兑换234707 MS P/5 | 37 | 62 | 34 | .780 | 234707 M.SP | 234707 M.SP | 37TAD20 | 562007M | - |
进口轴承型号兑换234408 MS P/5 | 40 | 68 | 36 | 1.040 | 234408 M.SP | 234408 M.SP | 40TAD20 | 562008 | 234408 BM1 |
进口轴承型号兑换234708 MS P/5 | 42 | 68 | 36 | .950 | 234708 M.SP | 234708 M.SP | 42TAD20 | 562008M | - |
进口轴承型号兑换234409 MS P/5 | 45 | 75 | 38 | 1.300 | 234409 M.SP | 234409 M.SP | 45TAD20 | 562009 | 234409 BM1 |
进口轴承型号兑换234709 MS P/5 | 47 | 75 | 38 | 1.180 | 234709 M.SP | 234709 M.SP | 47TAD20 | 562009M | - |
进口轴承型号兑换234410 MS P/5 | 50 | 80 | 38 | 1.400 | 234410 M.SP | 234410 M.SP | 50TAD20 | 562010 | 234410 BM1 |
进口轴承型号兑换234710 MS P/5 | 52 | 80 | 38 | 1.280 | 234710 M.SP | 234710 M.SP | 52TAD20 | 562010M | - |
进口轴承型号兑换234411 MS P/5 | 55 | 90 | 44 | 2.120 | 234411 M.SP | 234411 M.SP | 55TAD20 | 562011 | 234411 BM1 |
进口轴承型号兑换234711 MS P/5 | 57 | 90 | 44 | 1.950 | 234711 M.SP | 234711 M.SP | 57TAD20 | 562011M | 234711 BMSP |
进口轴承型号兑换234412 MS P/5 | 60 | 95 | 44 | 2.210 | 234412 M.SP | 234412 M.SP | 60TAD20 | 562012 | 234412 TN9 |
进口轴承型号兑换234712 MS P/5 | 62 | 95 | 44 | 2.080 | 234712 M.SP | 234712 M.SP | 62TAD20 | 562012M | 234712 BMSP |
进口轴承型号兑换234413 MS P/5 | 65 | 100 | 44 | 2.430 | 234413 M.SP | 234413 M.SP | 65TAD20 | 562013 | 234413 TN9 |
进口轴承型号兑换234713 MS P/5 | 67 | 100 | 44 | 2.230 | 234713 M.SP | 234713 M.SP | 67TAD20 | 562013M | - |
进口轴承型号兑换234414 MS P/5 | 70 | 110 | 48 | 3.310 | 234414 M.SP | 234414 M.SP | 70TAD20 | 562014 | 234414 TN9 |
进口轴承型号兑换234714 MS P/5 | 73 | 110 | 48 | 3.000 | 234714 M.SP | 234714 M.SP | 73TAD20 | 562014M | - |
进口轴承型号兑换234415 MS P/5 | 75 | 115 | 48 | 3.530 | 234415 M.SP | 234415 M.SP | 75TAD20 | 562015 | 234415 BM1 |
进口轴承型号兑换234715 MS P/5 | 78 | 115 | 48 | 3.150 | 234715 M.SP | 234715 M.SP | 78TAD20 | 562015M | - |
进口轴承型号兑换234416 MS P/5 | 80 | 125 | 54 | 4.850 | 234416 M.SP | 234416 M.SP | 80TAD20 | 562016 | 234416 TN9 |
进口轴承型号兑换234716 MS P/5 | 83 | 125 | 54 | 4.370 | 234716 M.SP | 234716 M.SP | 83TAD20 | 562016M | 234716 BMSP |
进口轴承型号兑换234417 MS P/5 | 85 | 130 | 54 | 5.070 | 234417 M.SP | 234417 M.SP | 85TAD20 | 562017 | 234417 TN9 |
进口轴承型号兑换234717 MS P/5 | 88 | 130 | 54 | 4.560 | 234717 M.SP | 234717 M.SP | 88TAD20 | 562017M | - |
进口轴承型号兑换234418 MS P/5 | 90 | 140 | 60 | 6.600 | 234418 M.SP | 234418 M.SP | 90TAD20 | 562018 | 234418 TN9 |
进口轴承型号兑换234718 MS P/5 | 93 | 140 | 60 | 5.970 | 234718 M.SP | 234718 M.SP | 93TAD20 | 562018M | 234718 BMSP |
进口轴承型号兑换234419 MS P/5 | 95 | 145 | 60 | 6.840 | 234419 M.SP | 234419 M.SP | 95TAD20 | 562019 | 234419 BM1 |
进口轴承型号兑换234719 MS P/5 | 98 | 145 | 60 | 6.700 | 234719 M.SP | 234719 M.SP | 98TAD20 | 562019M | - |
进口轴承型号兑换234420 MS P/5 | 100 | 150 | 60 | 7.060 | 234420 M.SP | 234420 M.SP | 100TAD20 | 562020 | 234420 TN9 |
进口轴承型号兑换234720 MS P/5 | 103 | 150 | 60 | 6.240 | 234720 M.SP | 234720 M.SP | 103TAD20 | 562020M | - |
进口轴承型号兑换234421 MS P/5 | 105 | 160 | 66 | 9.040 | 234421 M.SP | 234421 M.SP | 105TAD20 | 562021 | - |
进口轴承型号兑换234721 MS P/5 | 109 | 160 | 66 | 8.220 | 234721 M.SP | 234721 M.SP | 109TAD20 | 562021M | - |
进口轴承型号兑换234422 MS P/5 | 110 | 170 | 72 | 11.690 | 234422 M.SP | 234422 M.SP | 110TAD20 | 562022 | 234422 BM1 |
进口轴承型号兑换234722 MS P/5 | 114 | 170 | 72 | 10.600 | 234722 M.SP | 234722 M.SP | 114TAD20 | 562022M | - |
进口轴承型号兑换234424 MS P/5 | 120 | 180 | 72 | 12.570 | 234424 M.SP | 234424 M.SP | 120TAD20 | 562024 | 234424 TN9 |
进口轴承型号兑换234724 MS P/5 | 124 | 180 | 72 | 11.300 | 234724 M.SP | 234724 M.SP | 125TAD20 | 562024M | - |
进口轴承型号兑换234426 MS P/5 | 130 | 200 | 84 | 18.300 | 234426 M.SP | 234426 M.SP | 130TAD20 | 562026 | 234426 TN9 |
进口轴承型号兑换234726 MS P/5 | 135 | 200 | 84 | 16.700 | 234726 M.SP | 234726 M.SP | 135TAD20 | 562026M | - |
进口轴承型号兑换234428 MS P/5 | 140 | 210 | 84 | 19.400 | 234428 M.SP | 234428 M.SP | 140TAD20 | 562028 | 234428 BM1 |
进口轴承型号兑换234728 MS P/5 | 145 | 210 | 84 | 17.800 | 234728 M.SP | 234728 M.SP | 145TAD20 | 562028M | - |
进口轴承型号兑换234430 MS P/5 | 150 | 225 | 90 | 23.810 | 234430 M.SP | 234430 M.SP | 150TAD20 | 562030 | 234430 BM1 |
进口轴承型号兑换234730 MS P/5 | 155 | 225 | 90 | 21.900 | 234730 M.SP | 234730 M.SP | 155TAD20 | 562030M | - |
进口轴承型号兑换234432 MS P/5 | 160 | 240 | 96 | 31.000 | 234432 M.SP | 234432 M.SP | 160TAD20 | 562032 | 234432 BM1 |
进口轴承型号兑换234732 MS P/5 | 165 | 240 | 96 | 26.500 | 234732 M.SP | 234732 M.SP | 165TAD20 | 562032M | - |
进口轴承型号兑换234434 MS P/5 | 170 | 260 | 108 | 39.470 | 234434 M.SP | 234434 M.SP | 170TAD20 | 562034 | 234434 BM1 |
进口轴承型号兑换234734 MS P/5 | 176 | 260 | 108 | 35.900 | 234734 M.SP | 234734 M.SP | 176TAD20 | 562034M | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||