NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 114/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 114 进口轴承型号兑换 ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS WITH SPLIT INNER RACE - INCH | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | B | HOFF | R&M | RHP | ||
进口轴承型号兑换M-8-CDS | .7500 | 2.0000 | .6875 | .440 | M 8 CDS | DMJT 3/4 J | - |
进口轴承型号兑换M-9-CDS | .8750 | 2.2500 | .6875 | .570 | M 9 CDS | DMJT 7/8 J | QJM 7/8 |
进口轴承型号兑换M-10-CDS | 1.0000 | 2.5000 | .7500 | .720 | M 10 CDS | DMJT 1 J | QJM 1 |
进口轴承型号兑换M-11-CDS | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | 1.000 | M 11 CDS | DMJT 1 1/8 J | QJM 1 1/8 |
进口轴承型号兑换M-12-CDS | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | 1.310 | M 12 CDS | DMJT 1 1/4 J | QJM 1 1/4 |
进口轴承型号兑换M-12 1/2 -CDS | 1.3750 | 3.5000 | .8750 | 1.720 | M 12 1/2 CDS | DMJT 1 3/8 J | QJM 1 3/8 |
进口轴承型号兑换M-13-CDS | 1.5000 | 3.7500 | .9375 | 2.100 | M 13 CDS | DMJT 1 1/2 J | QJM 1 1/2 |
进口轴承型号兑换M-13 1/2 -CDS | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | 2.410 | M 13 1/2 CDS | DMJT 1 5 8 J | QJM 1 5/8 |
进口轴承型号兑换M-14-CDS | 1.7500 | 4.2500 | 1.0625 | 3.000 | M 14 CDS | DMJT 1 3/4 J | QJM 1 3/4 |
进口轴承型号兑换M-14 1/2 -CDS | 1.8750 | 4.5000 | 1.0625 | 3.410 | M 14 1/2 CDS | DMJT 1 7/8 J | QJM 1 7/8 |
进口轴承型号兑换M-15-CDS | 2.0000 | 4.5000 | 1.0625 | 3.270 | M 15 CDS | DMJT 2 J | QJM 2 |
进口轴承型号兑换M-16-CDS | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | 4.770 | M 16 CDS | DMJT 2 1/4 J | QJM 2 1/4 |
进口轴承型号兑换M-17-CDS | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | 5.750 | M 17 CDS | DMJT 2 1/2 J | QJM 2 1/2 |
进口轴承型号兑换M-18-CDS | 2.7500 | 6.2500 | 1.3750 | 8.430 | M 18 CDS | DMJT 2 3/4 J | QJM 2 3/4 |
进口轴承型号兑换M-19-CDS | 3.0000 | 7.0000 | 1.5625 | 12.200 | M 19 CDS | DMJT 3 J | QJM 3 |
进口轴承型号兑换M-19 1/2 -CDS | 3.2500 | 7.5000 | 1.5625 | 14.000 | M 19 1/2 CDS | DMJT 3 1/4 J | QJM 3 1/4 |
进口轴承型号兑换M-20-CDS | 3.5000 | 8.1250 | 1.7500 | 18.400 | M 20 CDS | DMJT 3 1/2 J | QJM 3 1/2 |
进口轴承型号兑换M-20 1/2 -CDS | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | 18.200 | M 20 1/2 CDS | DMJT 3 3/4 J | QJM 3 3/4 |
进口轴承型号兑换M-21-CDS | 4.0000 | 8.5000 | 1.7500 | 19.400 | M 21 CDS | DMJT 4 J | QJM 4 |
进口轴承型号兑换M-21 1/2 -CDS | 4.2500 | 8.7500 | 1.7500 | 21.000 | M 21 1/2 CDS | DMJT 4 1/4 J | QJM 4 1/4 |
进口轴承型号兑换M-22-CDS | 4.5000 | 9.3750 | 2.0000 | 27.117 | - | - | QJM 4 1/2 |
进口轴承型号兑换M-22 1/2-CDS | 4.7500 | 10.0000 | 2.0000 | 30.864 | - | - | QJM 4 3/4 |
进口轴承型号兑换M-23-CDS | 5.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 29.762 | - | - | QJM 5 |
进口轴承型号兑换M-23 1/2-CDS | 5.5000 | 11.0000 | 2.0000 | 37.919 | - | - | QJM 5 1/2 |
进口轴承型号兑换M-24-CDS | 6.0000 | 12.0000 | 2.2500 | 48.722 | - | - | QJM 6 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||