NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 118/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 118 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | B | FAG | INA | KAYDON | NSK | SKF | ||
进口轴承型号兑换KA-20 XPO | 2.0000 | 2.5000 | .2500 | .090 | L18QA200 | CSXA020 | KA020XPO | NBX 5006 | FPXA 200 |
进口轴承型号兑换KA-25 XPO | 2.5000 | 3.0000 | .2500 | .110 | L18QA208 | CSXA025 | KA025XPO | NBX 6306 | FPXA 208 |
进口轴承型号兑换KA-30 XPO | 3.0000 | 3.5000 | .2500 | .130 | L18QA300 | CSXA030 | KA030XPO | NBX 7606 | FPXA 300 |
进口轴承型号兑换KA-35 XPO | 3.5000 | 4.0000 | .2500 | .150 | L18QA308 | CSXA035 | KA035XPO | NBX 8806 | FPXA 308 |
进口轴承型号兑换KA-40 XPO | 4.0000 | 4.5000 | .2500 | .170 | L18QA400 | CSXA040 | KA040XPO | NBX 10106 | FPXA 400 |
进口轴承型号兑换KA-42 XPO | 4.2500 | 4.7500 | .2500 | .200 | L18QA404 | CSXA042 | KA042XPO | NBX 10706 | FPXA 404 |
进口轴承型号兑换KA-45 XPO | 4.5000 | 5.0000 | .2500 | .210 | L18QA408 | CSXA045 | KA045XPO | NBX 11406 | FPXA 408 |
进口轴承型号兑换KA-47 XPO | 4.7500 | 5.2500 | .2500 | .220 | L18QA412 | CSXA047 | KA047XPO | NBX 12006 | FPXA 412 |
进口轴承型号兑换KA-50 XPO | 5.0000 | 5.5000 | .2500 | .230 | L18QA500 | CSXA050 | KA050XPO | NBX 12706 | FPXA 500 |
进口轴承型号兑换KA-55 XPO | 5.5000 | 6.0000 | .2500 | .250 | L18QA508 | CSXA055 | KA055XPO | NBX 13906 | FPXA 508 |
进口轴承型号兑换KA-60 XPO | 6.0000 | 6.5000 | .2500 | .260 | L18QA600 | CSXA060 | KA060XPO | NBX 15206 | FPXA 600 |
进口轴承型号兑换KA-65 XPO | 6.5000 | 7.0000 | .2500 | .290 | L18QA608 | CSXA065 | KA065XPO | NBX 16506 | FPXA 608 |
进口轴承型号兑换KA-70 XPO | 7.0000 | 7.5000 | .2500 | .310 | L18QA700 | CSXA070 | KA070XPO | NBX 17706 | FPXA 700 |
进口轴承型号兑换KA-75 XPO | 7.5000 | 8.0000 | .2500 | .320 | L18QA708 | CSXA075 | KA075XPO | - | FPXA 708 |
进口轴承型号兑换KA-80 XPO | 8.0000 | 8.5000 | .2500 | .350 | L18QA800 | CSXA080 | KA080XPO | - | FPXA 800 |
进口轴承型号兑换KA-90 XPO | 9.0000 | 9.5000 | .2500 | .400 | L18QA900 | CSXA090 | KA090XPO | - | FPXA 900 |
进口轴承型号兑换KA-100 XPO | 10.0000 | 10.5000 | .2500 | .440 | L18QA1000 | CSXA100 | KA100XPO | - | FPXA 1000 |
进口轴承型号兑换KA-110 XPO | 11.0000 | 11.5000 | .2500 | .480 | L18QA1100 | CSXA110 | KA110XPO | - | FPXA 1100 |
进口轴承型号兑换KA-120 XPO | 12.0000 | 12.5000 | .2500 | .520 | L18QA1200 | CSXA120 | KA120XPO | - | FPXA 1200 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||