NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 118/6
Page 118 进口轴承型号兑换 FOUR POINT ANGULAR CONTACT BALL BEARINGS - THIN SECTION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Inch)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d D B FAG INA KAYDON NSK SKF
进口轴承型号兑换KB-20 XPO 2.0000 2.6250 .3125 .150 L18RA200 CSXB020 KB020XPO NBX 5007 FPXB 200
进口轴承型号兑换KB-25 XPO 2.5000 3.1250 .3125 .180 L18RA208 CSXB025 KB025XPO NBX 6307 FPXB 208
进口轴承型号兑换KB-30 XPO 3.0000 3.6250 .3125 .210 L18RA300 CSXB030 KB030XPO NBX 7607 FPXB 300
进口轴承型号兑换KB-35 XPO 3.5000 4.1250 .3125 .240 L18RA308 CSXB035 KB035XPO NBX 8807 FPXB 308
进口轴承型号兑换KB-40 XPO 4.0000 4.6250 .3125 .270 L18RA400 CSXB040 KB040XPO NBX 10107 FPXB 400
进口轴承型号兑换KB-42 XPO 4.2500 4.8750 .3125 .310 L18RA404 CSXB042 KB042XPO NBX 10707 FPXB 404
进口轴承型号兑换KB-45 XPO 4.5000 5.1250 .3125 .320 L18RA408 CSXB045 KB045XPO NBX 11407 FPXB 408
进口轴承型号兑换KB-47 XPO 4.7500 5.3750 .3125 .340 L18RA412 CSXB047 KB047XPO NBX 12007 FPXB 412
进口轴承型号兑换KB-50 XPO 5.0000 5.6250 .3125 .360 L18RA500 CSXB050 KB050XPO NBX 12707 FPXB 500
进口轴承型号兑换KB-55 XPO 5.5000 6.1250 .3125 .390 L18RA508 CSXB055 KB055XPO NBX 13907 FPXB 508
进口轴承型号兑换KB-60 XPO 6.0000 6.6250 .3125 .430 L18RA600 CSXB060 KB060XPO NBX 15207 FPXB 600
进口轴承型号兑换KB-65 XPO 6.5000 7.1250 .3125 .460 L18RA608 CSXB065 KB065XPO NBX 16507 FPXB 608
进口轴承型号兑换KB-70 XPO 7.0000 7.6250 .3125 .500 L18RA700 CSXB070 KB070XPO NBX 17707 FPXB 700
进口轴承型号兑换KB-75 XPO 7.5000 8.1250 .3125 .530 L18RA708 CSXB075 KB075XPO NBX 19007 FPXB 708
进口轴承型号兑换KB-80 XPO 8.0000 8.6250 .3125 .560 L18RA800 CSXB080 KB080XPO NBX 20307 FPXB 800
进口轴承型号兑换KB-90 XPO 9.0000 9.6250 .3125 .630 L18RA900 CSXB090 KB090XPO - FPXB 900
进口轴承型号兑换KB-100 XPO 10.0000 10.6250 .3125 .730 - - KB100XPO - FPXB 1000
进口轴承型号兑换KB-110 XPO 11.0000 11.6250 .3125 .750 - - KB110XPO - FPXB 1100
进口轴承型号兑换KB-120 XPO 12.0000 12.6250 .3125 .830 - - KB120XPO - FPXB 1200
进口轴承型号兑换KB-140 XPO 14.0000 14.6250 .3125 1.050 - - KB140XPO - FPXB 1400
进口轴承型号兑换KB-160 XPO 16.0000 16.6250 .3125 1.200 - CSXB160 KB160XPO - FPXB 1600
进口轴承型号兑换KB-180 XPO 18.0000 18.6250 .3125 1.350 - - KB180XPO - FPXB 1800
进口轴承型号兑换KB-200 XPO 20.0000 20.6250 .3125 1.500 - - KB200XPO - FPXB 2000
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings