NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 126/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 126 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | F | D | B | FAG | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换NU-1002 | 15 | 19.5 | 32 | 9 | .090 | NU 1002 | NU 1002 | NU 1002 | - |
进口轴承型号兑换NU-1003 | 17 | 22 | 35 | 10 | .130 | NU 1003 | NU 1003 | NU 1003 | - |
进口轴承型号兑换NU-1004 | 20 | 25.5 | 42 | 12 | .200 | NU 1004 | NU 1004 | NU 1004 | - |
进口轴承型号兑换NU-1005 | 25 | 30.5 | 47 | 12 | .200 | NU 1005 | NU 1005 | NU 1005 | NU 1005 |
进口轴承型号兑换NU-1006 | 30 | 36.5 | 55 | 13 | .300 | NU 1006 | NU 1006 | NU 1006 | NU 1006 |
进口轴承型号兑换NU-1007 | 35 | 42 | 62 | 14 | .400 | NU 1007 | NU 1007 | NU 1007 | NU 1007 |
进口轴承型号兑换NU-1008 | 40 | 47 | 68 | 15 | .500 | NU 1008 | NU 1008 | NU 1008 | NU 1008 |
进口轴承型号兑换NU-1009 | 45 | 52.5 | 75 | 16 | .620 | NU 1009 | NU 1009 | NU 1009 | NU 1009 |
进口轴承型号兑换NU-1010 | 50 | 57.5 | 80 | 16 | .680 | NU 1010 | NU 1010 | NU 1010 | NU 1010 |
进口轴承型号兑换NU-1011 | 55 | 64.5 | 90 | 18 | .990 | NU 1011 | NU 1011 | NU 1011 | NU 1011 |
进口轴承型号兑换NU-1012 | 60 | 69.5 | 95 | 18 | 1.060 | NU 1012 | NU 1012 | NU 1012 | NU 1012 |
进口轴承型号兑换NU-1013 | 65 | 74.5 | 100 | 18 | 1.130 | NU 1013 | NU 1013 | NU 1013 | NU 1013 |
进口轴承型号兑换NU-1014 | 70 | 80 | 110 | 20 | 1.570 | NU 1014 | NU 1014 | NU 1014 | - |
进口轴承型号兑换NU-1015 | 75 | 85 | 115 | 20 | 1.650 | NU 1015 | NU 1015 | NU 1015 | - |
进口轴承型号兑换NU-1016 | 80 | 91.5 | 125 | 22 | 2.210 | NU 1016 | NU 1016 | NU 1016 | - |
进口轴承型号兑换NU-1017 | 85 | 96.5 | 130 | 22 | 2.320 | NU 1017 | NU 1017 | NU 1017 | - |
进口轴承型号兑换NU-1018 | 90 | 103 | 140 | 24 | 3.000 | NU 1018 | NU 1018 | NU 1018 | - |
进口轴承型号兑换NU-1019 | 95 | 108 | 145 | 24 | 3.130 | NU 1019 | NU 1019 | NU 1019 | - |
进口轴承型号兑换NU-1020 | 100 | 113 | 150 | 24 | 3.260 | NU 1020 | NU 1020 | NU 1020 | - |
进口轴承型号兑换NU-1021 | 105 | 119.5 | 160 | 26 | 4.120 | NU 1021 | NU 1021 | NU 1021 | - |
进口轴承型号兑换NU-1022 | 110 | 125 | 170 | 28 | 5.090 | NU 1022 | NU 1022 | NU 1022 | - |
进口轴承型号兑换NU-1024 | 120 | 135 | 180 | 28 | 5.450 | NU 1024 | NU 1024 | NU 1024 | - |
进口轴承型号兑换NU-1026 | 130 | 148 | 200 | 33 | 8.250 | NU 1026 | NU 1026 | NU 1026 | - |
进口轴承型号兑换NU-1028 | 140 | 158 | 210 | 33 | 8.820 | NU 1028 | NU 1028 | NU 1028 | - |
进口轴承型号兑换NU-1030 | 150 | 169.5 | 225 | 35 | 10.800 | NU 1030 | NU 1030 | NU 1030 | - |
进口轴承型号兑换NU-1032 | 160 | 180 | 240 | 38 | 13.230 | NU 1032 | NU 1032 | NU 1032 | - |
进口轴承型号兑换NU-1034 | 170 | 193 | 260 | 42 | 17.990 | NU 1034 | NU 1034 | NU 1034 | - |
进口轴承型号兑换NU-1036 | 180 | 205 | 280 | 46 | 23.600 | NU 1036 | NU 1036 | NU 1036 | - |
进口轴承型号兑换NU-1038 | 190 | 215 | 290 | 46 | 24.700 | NU 1038 | NU 1038 | NU 1038 | - |
进口轴承型号兑换NU-1040 | 200 | 229 | 310 | 51 | 32.190 | NU 1040 | NU 1040 | NU 1040 | - |
进口轴承型号兑换NU-1044 | 220 | 250 | 340 | 56 | 41.450 | NU 1044 | NU 1044 | NU 1044 | - |
进口轴承型号兑换NU-1048 | 240 | 270 | 360 | 56 | 44.980 | NU 1048 | NU 1048 | NU 1048 | - |
进口轴承型号兑换NU-1052 | 260 | 296 | 400 | 65 | 65.920 | NU 1052 | NU 1052 | NU 1052 | - |
进口轴承型号兑换NU-1056 | 280 | 316 | 420 | 65 | 69.220 | NU 1056 | NU 1056 | NU 1056 | - |
进口轴承型号兑换NU-1060 | 300 | 340 | 460 | 74 | 97.880 | NU 1060 | NU 1060 | NU 1060 | - |
进口轴承型号兑换NU-1064 | 320 | 360 | 480 | 74 | 102.070 | NU 1064 | NU 1064 | NU 1064 | - |
进口轴承型号兑换NU-1068 | 340 | 385 | 520 | 82 | 138.890 | NU 1068 | NU 1068 | NU 1068 | - |
进口轴承型号兑换NU-1072 | 360 | 405 | 540 | 82 | 144.840 | NU 1072 | NU 1072 | NU 1072 | - |
进口轴承型号兑换NU-1076 | 380 | 425 | 560 | 82 | 151.460 | NU 1076 | NU 1076 | NU 1076 | - |
进口轴承型号兑换NU-1080 | 400 | 450 | 600 | 90 | 203.930 | NU 1080 | NU 1080 | NU 1080 | - |
进口轴承型号兑换NU-1084 | 420 | 470 | 620 | 90 | 204.810 | NU 1084 | NU 1084 | NU 1084 | - |
进口轴承型号兑换NU-1088 | 440 | 493 | 650 | 94 | 233.690 | NU 1088 | NU 1088 | NU 1088 | - |
进口轴承型号兑换NU-1092 | 460 | 516 | 680 | 100 | 273.370 | NU 1092 | NU 1092 | NU 1092 | - |
进口轴承型号兑换NU-1096 | 480 | 536 | 700 | 100 | 282.190 | NU 1096 | NU 1096 | NU 1096 | - |
进口轴承型号兑换NU-10/500 | 500 | 556 | 720 | 100 | 293.220 | NU 10/500 | NU 10/500 | NU 10/500 | - |
进口轴承型号兑换NU-10/530 | 530 | 591 | 780 | 112 | 417.000 | NU 10/530 | NU 10/530 | - | |
进口轴承型号兑换NU-10/560 | 560 | 626 | 820 | 115 | 474.000 | NU 10/560 | NU 10/560 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||