NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 127/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 127 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换NJ-2004 E | 20 | 42 | 14 | .220 | NJ2004E | NJ2004E |
进口轴承型号兑换NJ-2005 E | 25 | 47 | 14 | .250 | NJ2005E | NJ2005E |
进口轴承型号兑换NJ-2006 E | 30 | 55 | 16 | .380 | NJ2006E | NJ2006E |
进口轴承型号兑换NJ-2007 E | 35 | 62 | 17 | .500 | NJ2007E | NJ2007E |
进口轴承型号兑换NJ-2008 E | 40 | 68 | 18 | .610 | NJ2008E | NJ2008E |
进口轴承型号兑换NJ-2009 E | 45 | 75 | 19 | .780 | NJ2009E | NJ2009E |
进口轴承型号兑换NJ-2010 E | 50 | 80 | 19 | .840 | NJ2010E | NJ2010E |
进口轴承型号兑换NJ-2011 E | 55 | 90 | 22 | 1.270 | NJ2011E | NJ2011E |
进口轴承型号兑换NJ-2012 E | 60 | 95 | 22 | 1.360 | NJ2012E | NJ2012E |
进口轴承型号兑换NJ-2013 E | 65 | 100 | 22 | 1.450 | NJ2013E | NJ2013E |
进口轴承型号兑换NJ-2014 E | 70 | 110 | 24 | 1.940 | NJ2014E | NJ2014E |
进口轴承型号兑换NJ-2015 E | 75 | 115 | 24 | 2.050 | NJ2015E | NJ2015E |
进口轴承型号兑换NJ-2016 E | 80 | 125 | 27 | 2.820 | NJ2016E | NJ2016E |
进口轴承型号兑换NJ-2017 E | 85 | 130 | 27 | 2.720 | NJ2017E | NJ2017E |
进口轴承型号兑换NJ-2018 E | 90 | 140 | 30 | 3.880 | NJ2018E | NJ2018E |
进口轴承型号兑换NJ-2019 E | 95 | 145 | 30 | 4.060 | NJ2019E | NJ2019E |
进口轴承型号兑换NJ-2020 E | 100 | 150 | 30 | 4.210 | NJ2020E | NJ2020E |
进口轴承型号兑换NJ-2022 E | 110 | 170 | 36 | 6.830 | NJ2022E | NJ2022E |
进口轴承型号兑换NJ-2024 E | 120 | 180 | 36 | 7.350 | NJ2024E | NJ2024E |
进口轴承型号兑换NJ-2026 E | 130 | 200 | 42 | 10.980 | NJ2026E | NJ2026E |
进口轴承型号兑换NJ-2028 E | 140 | 210 | 42 | 11.750 | NJ2028E | NJ2028E |
进口轴承型号兑换NJ-2030 E | 150 | 225 | 45 | 14.400 | NJ2030E | NJ2030E |
进口轴承型号兑换NJ-2032 E | 160 | 240 | 48 | 17.620 | NJ2032E | NJ2032E |
进口轴承型号兑换NJ-2034 E | 170 | 260 | 54 | 23.590 | NJ2034E | NJ2034E |
进口轴承型号兑换NJ-2036 E | 180 | 280 | 60 | 31.310 | NJ2036E | NJ2036E |
进口轴承型号兑换NJ-2038 E | 190 | 290 | 60 | 32.850 | NJ2038E | NJ2038E |
进口轴承型号兑换NJ-2040 E | 200 | 310 | 66 | 42.330 | NJ2040E | NJ2040E |
进口轴承型号兑换NJ-2044 E | 220 | 340 | 72 | 55.560 | NJ2044E | NJ2044E |
进口轴承型号兑换NJ-2048 E | 240 | 360 | 72 | 59.750 | NJ2048E | NJ2048E |
进口轴承型号兑换NJ-2052 E | 260 | 400 | 82 | 87.090 | NJ2052E | NJ2052E |
进口轴承型号兑换NJ-2056 E | 280 | 420 | 82 | 92.160 | NJ2056E | NJ2056E |
进口轴承型号兑换NJ-2060 E | 300 | 460 | 95 | 133.600 | NJ2060E | NJ2060E |
进口轴承型号兑换NJ-2064 E | 320 | 480 | 95 | 140.440 | NJ2064E | NJ2064E |
进口轴承型号兑换NJ-2068 E | 340 | 520 | 106 | 187.840 | NJ2068E | NJ2068E |
进口轴承型号兑换NJ-2072 E | 360 | 540 | 106 | 196.430 | NJ2072E | NJ2072E |
进口轴承型号兑换NJ-2076 E | 380 | 560 | 106 | 207.900 | NJ2076E | NJ2076E |
进口轴承型号兑换NJ-2080 E | 400 | 600 | 118 | 273.870 | NJ2080E | NJ2080E |
进口轴承型号兑换NJ-2084 E | 420 | 620 | 118 | 284.100 | NJ2084E | NJ2084E |
进口轴承型号兑换NJ-2088 E | 440 | 650 | 122 | 317.470 | NJ2088E | NJ2088E |
进口轴承型号兑换NJ-2092 E | 460 | 680 | 128 | 365.940 | NJ2092E | NJ2092E |
进口轴承型号兑换NJ-2096 E | 480 | 700 | 128 | 376.990 | NJ2096E | NJ2096E |
进口轴承型号兑换NJ-20/500 E | 500 | 720 | 128 | 390.220 | NJ20/500E | NJ20/500 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||