NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 128/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 128 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | F | D | B | FAG | SKF (Eur.) | ||
进口轴承型号兑换NU-2004 E | 20 | 25.5 | 42 | 14 | .220 | NU2004E | NU2004E |
进口轴承型号兑换NU-2005 E | 25 | 30.5 | 47 | 14 | .250 | NU2005E | NU2005E |
进口轴承型号兑换NU-2006 E | 30 | 36 | 55 | 16 | .380 | NU2006E | NU2006E |
进口轴承型号兑换NU-2007 E | 35 | 41.5 | 62 | 17 | .500 | NU2007E | NU2007E |
进口轴承型号兑换NU-2008 E | 40 | 47 | 68 | 18 | .610 | NU2008E | NU2008E |
进口轴承型号兑换NU-2009 E | 45 | 52.5 | 75 | 19 | .780 | NU2009E | NU2009E |
进口轴承型号兑换NU-2010 E | 50 | 57.5 | 80 | 19 | .840 | NU2010E | NU2010E |
进口轴承型号兑换NU-2011 E | 55 | 64 | 90 | 22 | 1.270 | NU2011E | NU2011E |
进口轴承型号兑换NU-2012 E | 60 | 69 | 95 | 22 | 1.360 | NU2012E | NU2012E |
进口轴承型号兑换NU-2013 E | 65 | 74 | 100 | 22 | 1.450 | NU2013E | NU2013E |
进口轴承型号兑换NU-2014 E | 70 | 79.5 | 110 | 24 | 1.940 | NU2014E | NU2014E |
进口轴承型号兑换NU-2015 E | 75 | 84.5 | 115 | 24 | 2.050 | NU2015E | NU2015E |
进口轴承型号兑换NU-2016 E | 80 | 91 | 125 | 27 | 2.830 | NU2016E | NU2016E |
进口轴承型号兑换NU-2017 E | 85 | 96 | 130 | 27 | 2.720 | NU2017E | NU2017E |
进口轴承型号兑换NU-2018 E | 90 | 102 | 140 | 30 | 3.880 | NU2018E | NU2018E |
进口轴承型号兑换NU-2019 E | 95 | 107 | 145 | 30 | 4.060 | NU2019E | NU2019E |
进口轴承型号兑换NU-2020 E | 100 | 112 | 150 | 30 | 4.210 | NU2020E | NU2020E |
进口轴承型号兑换NU-2022 E | 110 | 125 | 170 | 36 | 6.840 | NU2022E | NU2022E |
进口轴承型号兑换NU-2024 E | 120 | 135 | 180 | 36 | 7.350 | NU2024E | NU2024E |
进口轴承型号兑换NU-2026 E | 130 | 147 | 200 | 42 | 10.980 | NU2026E | NU2026E |
进口轴承型号兑换NU-2028 E | 140 | 157 | 210 | 42 | 11.690 | NU2028E | NU2028E |
进口轴承型号兑换NU-2030 E | 150 | 168.5 | 225 | 45 | 14.400 | NU2030E | NU2030E |
进口轴承型号兑换NU-2032 E | 160 | 179 | 240 | 48 | 17.440 | NU2032E | NU2032E |
进口轴承型号兑换NU-2034 E | 170 | 191 | 260 | 54 | 23.590 | NU2034E | NU2034E |
进口轴承型号兑换NU-2036 E | 180 | 204 | 280 | 60 | 31.310 | NU2036E | NU2036E |
进口轴承型号兑换NU-2038 E | 190 | 214 | 290 | 60 | 32.840 | NU2038E | NU2038E |
进口轴承型号兑换NU-2040 E | 200 | 227 | 310 | 66 | 42.330 | NU2040E | NU2040E |
进口轴承型号兑换NU-2044 E | 220 | 250 | 340 | 72 | 55.560 | NU2044E | NU2044E |
进口轴承型号兑换NU-2048 E | 240 | 270 | 360 | 72 | 59.750 | NU2048E | NU2048E |
进口轴承型号兑换NU-2052 E | 260 | 294 | 400 | 82 | 87.090 | NU2052E | NU2052E |
进口轴承型号兑换NU-2056 E | 280 | 314 | 420 | 82 | 92.160 | NU2056E | NU2056E |
进口轴承型号兑换NU-2060 E | 300 | 341 | 460 | 95 | 133.600 | NU2060E | NU2060E |
进口轴承型号兑换NU-2064 E | 320 | 361 | 480 | 95 | 140.440 | NU2064E | NU2064E |
进口轴承型号兑换NU-2068 E | 340 | 385 | 520 | 106 | 187.840 | NU2068E | NU2068E |
进口轴承型号兑换NU-2072 E | 360 | 405 | 540 | 106 | 196.430 | NU2072E | NU2072E |
进口轴承型号兑换NU-2076 E | 380 | 428 | 560 | 106 | 207.900 | NU2076E | NU2076E |
进口轴承型号兑换NU-2080 E | 400 | 450 | 600 | 118 | 273.370 | NU2080E | NU2080E |
进口轴承型号兑换NU-2084 E | 420 | 473 | 620 | 118 | 284.400 | NU2084E | NU2084E |
进口轴承型号兑换NU-2088 E | 440 | 492 | 650 | 122 | 317.470 | NU2088E | NU2088E |
进口轴承型号兑换NU-2092 E | 460 | 513 | 680 | 128 | 365.940 | NU2092E | NU2092E |
进口轴承型号兑换NU-2096 E | 480 | 533 | 700 | 128 | 376.990 | NU2096E | NU2096E |
进口轴承型号兑换NU-20/500 E | 500 | 553 | 720 | 128 | 390.220 | NU20/500E | NU20/500 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||