NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 129/1
Page 129 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
d J D B FAG SKF
进口轴承型号兑换NUP-2004 E 20 28.25 42 14 .220 NUP2004E NUP2004E
进口轴承型号兑换NUP-2005 E 25 33.25 47 14 .250 NUP2005E NUP2005E
进口轴承型号兑换NUP-2006 E 30 39.1 55 16 .380 NUP2006E NUP2006E
进口轴承型号兑换NUP-2007 E 35 44.8 62 17 .500 NUP2007E NUP2007E
进口轴承型号兑换NUP-2008 E 40 50.3 68 18 .610 NUP2008E NUP2008E
进口轴承型号兑换NUP-2009 E 45 56 75 19 .780 NUP2009E NUP2009E
进口轴承型号兑换NUP-2010 E 50 61 80 19 .840 NUP2010E NUP2010E
进口轴承型号兑换NUP-2011 E 55 67.85 90 22 1.270 NUP2011E NUP2011E
进口轴承型号兑换NUP-2012 E 60 72.85 95 22 1.360 NUP2012E NUP2012E
进口轴承型号兑换NUP-2013 E 65 77.85 100 22 1.450 NUP2013E NUP2013E
进口轴承型号兑换NUP-2014 E 70 84.05 110 24 1.940 NUP2014E NUP2014E
进口轴承型号兑换NUP-2015 E 75 89.05 115 24 2.050 NUP2015E NUP2015E
进口轴承型号兑换NUP-2016 E 80 95.9 125 27 2.830 NUP2016E NUP2016E
进口轴承型号兑换NUP-2017 E 85 100.9 130 27 2.720 NUP2017E NUP2017E
进口轴承型号兑换NUP-2018 E 90 107.65 140 30 3.880 NUP2018E NUP2018E
进口轴承型号兑换NUP-2019 E 95 112.65 145 30 4.060 NUP2019E NUP2019E
进口轴承型号兑换NUP-2020 E 100 117.65 150 30 4.210 NUP2020E NUP2020E
进口轴承型号兑换NUP-2022 E 110 131.35 170 36 6.840 NUP2022E NUP2022E
进口轴承型号兑换NUP-2024 E 120 141.35 180 36 7.350 NUP2024E NUP2024E
进口轴承型号兑换NUP-2026 E 130 154.45 200 42 10.980 NUP2026E NUP2026E
进口轴承型号兑换NUP-2028 E 140 164.45 210 42 11.690 NUP2028E NUP2028E
进口轴承型号兑换NUP-2030 E 150 176.3 225 45 14.400 NUP2030E NUP2030E
进口轴承型号兑换NUP-2032 E 160 187.5 240 48 17.440 NUP2032E NUP2032E
进口轴承型号兑换NUP-2034 E 170 201 260 54 23.590 NUP2034E NUP2034E
进口轴承型号兑换NUP-2036 E 180 215.05 280 60 31.310 NUP2036E NUP2036E
进口轴承型号兑换NUP-2038 E 190 225.05 290 60 22.840 NUP2038E NUP2038E
进口轴承型号兑换NUP-2040 E 200 238.7 310 66 42.330 NUP2040E NUP2040E
进口轴承型号兑换NUP-2044 E 220 262.35 340 72 55.360 NUP2044E NUP2044E
进口轴承型号兑换NUP-2048 E 240 282.35 360 72 59.750 NUP2048E NUP2048E
进口轴承型号兑换NUP-2052 E 260 308.55 400 82 87.090 NUP2052E NUP2052E
进口轴承型号兑换NUP-2056 E 280 328.55 420 82 92.190 NUP2056E NUP2056E
进口轴承型号兑换NUP-2060 E 300 356.9 460 95 133.600 NUP2060E NUP2060E
进口轴承型号兑换NUP-2064 E 320 376.9 480 95 140.440 NUP2064E NUP2064E
进口轴承型号兑换NUP-2068 E 340 403.2 520 106 187.840 NUP2068E NUP2068E
进口轴承型号兑换NUP-2072 E 360 423.2 540 106 196.430 NUP2072E NUP2072E
进口轴承型号兑换NUP-2076 E 380 446 560 106 207.900 NUP2076E NUP2076E
进口轴承型号兑换NUP-2080 E 400 469.1 600 118 273.870 NUP2080E NUP2080E
进口轴承型号兑换NUP-2084 E 420 492.1 620 118 284.400 NUP2084E NUP2084E
进口轴承型号兑换NUP-2088 E 440 513.2 650 122 317.470 NUP2088E NUP2088E
进口轴承型号兑换NUP-2092 E 460 535.6 680 128 365.940 NUP2092E NUP2092E
进口轴承型号兑换NUP-2096 E 480 555.6 700 128 376.990 NUP2096E NUP2096E
进口轴承型号兑换NUP-20/500 E 500 575.6 720 128 390.220 NUP20/500E NUP20/500E
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings