NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 131/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 131 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | F | B | Bower | Hyatt | Rollway | Torrington | ||
进口轴承型号兑换A-5306 WB | 30 | 72 | 1.6016 | 1.1875 | 1.190 | - | A5306TS/WB | E-5306-B/E-5306-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5307 WB | 35 | 80 | 1.8442 | 1.3750 | 2.160 | MA 5307 EL | A5307TS/WB | E-5307-B/E-5307-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5308 WB | 40 | 90 | 2.0590 | 1.4375 | 2.780 | MA 5308 EL | A5308TS/WB | E-5308-B/E-5308-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5309 WB | 45 | 100 | 2.3371 | 1.5625 | 3.800 | MA 5309 EL | A5309TS/WB | E-5309-B/F-5309-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5310 WB | 50 | 110 | 2.5648 | 1.7500 | 5.160 | - | A5310TS/WB | E-5310-B/E-5310-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5311 WB | 55 | 120 | 2.8123 | 1.9375 | 6.420 | - | A5311TS/WB | E-5311-B/E-5311-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5312 WB | 60 | 130 | 3.0532 | 2.1250 | 8.450 | - | A5312TS/WB | E-5312-B/E-5312-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5313 WB | 65 | 140 | 3.2943 | 2.3130 | 10.580 | MA 5313 EL | A5313TS/WB | E-5313-B/E-5313-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5314 WB | 70 | 150 | 3.5115 | 2.5000 | 13.580 | - | A5314TS/WB | E-5314-B/E-5314-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5315 WB | 75 | 160 | 3.7764 | 2.6875 | 15.540 | - | A5315TS/WB | E-5315-B/E-5315-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5316 WB | 80 | 170 | 4.0014 | 2.6875 | 18.280 | - | A5316TS/WB | E-5316-B/E-5316-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5317 WB | 85 | 180 | 4.2725 | 2.8750 | 21.710 | - | A5317TS/WB | E-5317-B/E-5317-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5318 WB | 90 | 190 | 4.4894 | 2.8750 | 24.170 | - | A5318TS/WB | E-5318-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5319 WB | 95 | 200 | 4.8092 | 3.0625 | 29.320 | - | A5319TS/WB | E-5319-UMR | - |
进口轴承型号兑换A-5320 WB | 100 | 215 | 5.1246 | 3.2500 | 33.320 | - | A5320TS/WB | E-5320-UMR | 100 RU 33 |
进口轴承型号兑换A-5321 WB | 105 | 225 | 5.3615 | 3.4375 | 40.950 | - | A5321TS | - | 105 RU 33 |
进口轴承型号兑换A-5322 WB | 110 | 240 | 5.7187 | 3.6250 | 50.670 | - | A5322TS/WB | E-5322-UMR | 110 RU 33 |
进口轴承型号兑换A-5324 WB | 120 | 260 | 6.1820 | 4.1250 | 64.500 | - | A5324TS/WB | E-5324-UMR | 120 RU 33 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||