NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 131/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 131 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
d | D | F | B | E | American | Hyatt | RBC | Rollway | ||
进口轴承型号兑换AW-206 | 30 | 62 | 1.5000 | 1.1250 | 2.1250 | 1.004 | - | W-99206 | W-206 | D-206-18 |
进口轴承型号兑换AW-207 | 35 | 72 | 1.7500 | 1.1875 | 2.5000 | 1.312 | - | W-99207 | W-2-7 | D-207-19 |
进口轴承型号兑换AW-208 | 40 | 80 | 2.0000 | 1.3750 | 2.7500 | 1.996 | - | W-99208 | W-208 | D-208-22 |
进口轴承型号兑换AW-209 | 45 | 85 | 2.1875 | 1.5625 | 2.9375 | 2.485 | - | - | W-209 | D-209-25 |
进口轴承型号兑换AW-210 | 50 | 90 | 2.3750 | 1.7500 | 3.1250 | 2.950 | - | W-99210 | W-210 | D-210-28 |
进口轴承型号兑换AW-211 | 55 | 100 | 2.6250 | 1.8125 | 3.5000 | 3.913 | - | - | W-211 | D-211-29 |
进口轴承型号兑换AW-212 | 60 | 110 | 2.8750 | 1.9375 | 3.8750 | 4.970 | - | W-99212 | W-212 | D-212-31 |
进口轴承型号兑换AW-213 | 65 | 120 | 3.1250 | 2.0625 | 4.1250 | 6.420 | - | - | W-213 | D-213-33 |
进口轴承型号兑换AW-214 | 70 | 125 | 3.3125 | 2.3750 | 4.3125 | 7.603 | - | W-99214 | W-214 | D-214-38 |
进口轴承型号兑换AW-215 | 75 | 130 | 3.5000 | 2.6250 | 4.5000 | 9.078 | AW-215-H | W-99215 | W-215 | D-215-42 |
进口轴承型号兑换AW-216 | 80 | 140 | 3.7500 | 2.6250 | 4.8750 | 10.143 | AW-216-H | - | W-216 | D-216-42 |
进口轴承型号兑换AW-217 | 85 | 150 | 4.0000 | 2.7500 | 5.1250 | 12.736 | AW-217-H | W-99217 | W-217 | D-217-44 |
进口轴承型号兑换AW-218 | 90 | 160 | 4.2500 | 2.8125 | 5.6250 | 14.764 | AW-218-H | - | W-218 | D-218-45 |
进口轴承型号兑换AW-219 | 95 | 170 | 4.5000 | 3.0000 | 6.0000 | 18.307 | AW-219-H | - | W-219 | D-219-48 |
进口轴承型号兑换AW-220 | 100 | 180 | 4.7500 | 3,2500 | 6.2500 | 22.575 | AW-220-H | W-99220 | W-220 | D-220-52 |
进口轴承型号兑换AW-222 | 110 | 200 | 5.2500 | 3.5000 | 7.0000 | 29.618 | AW-222-H | W-99222 | W-222 | D-222-56 |
进口轴承型号兑换AW-224 | 120 | 215 | 5.6250 | 3.8750 | 7.5000 | 37.921 | AW-224-H | W-99224 | W-224 | D-224-62 |
进口轴承型号兑换AW-226 | 130 | 230 | 6.0625 | 4.2500 | 8.0625 | 45.065 | AW-226-H | W-99226 | W-226 | D-226-68 |
进口轴承型号兑换AW-228 | 140 | 250 | 6.6250 | 4.7500 | 8.7500 | 62.641 | AW-228-H | - | W-228 | D-228-76 |
进口轴承型号兑换AW-230 | 150 | 270 | 7.0625 | 4.7500 | 9.4375 | 70.085 | AW-230-H | - | W-230 | D-230-76 |
进口轴承型号兑换AW-232 | 160 | 290 | 7.6250 | 4.8750 | 10.1250 | 84.560 | AW-232-H | W-99232 | W-232 | D-232-78 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||