NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 16/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 16 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - FLANGED - TWO SHIELDS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
||||
d | D | B | B1 | D1 | ||
进口轴承型号兑换F61800-ZZ | 10 | 19 | 5 | 1.0 | 21 | .0200 |
进口轴承型号兑换F61801-ZZ | 12 | 21 | 5 | 1.1 | 23 | .0200 |
进口轴承型号兑换F61802-ZZ | 15 | 24 | 5 | 1.1 | 26 | .0200 |
进口轴承型号兑换F61803-ZZ | 17 | 26 | 5 | 1.1 | 28 | .0200 |
进口轴承型号兑换F61804-ZZ | 20 | 32 | 7 | 1.5 | 35 | .0400 |
进口轴承型号兑换F61805-ZZ | 25 | 37 | 7 | 1.5 | 40 | .0500 |
进口轴承型号兑换F61806-ZZ | 30 | 42 | 7 | 1.5 | 45 | .0600 |
进口轴承型号兑换F63800-ZZ | 10 | 19 | 7 | 1.5 | 21 | .0200 |
进口轴承型号兑换F63801-ZZ | 12 | 21 | 7 | 1.5 | 23 | .0300 |
进口轴承型号兑换F63802-ZZ | 15 | 24 | 7 | 1.5 | 26 | .0400 |
进口轴承型号兑换F63803-ZZ | 17 | 26 | 7 | 1.5 | 28 | .0500 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||