NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 166/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 166 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FAG | Rollway | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换NJ-403 | 17 | 62 | 17 | .750 | NJ 403 | - | NJ 403 | NJ 403 |
进口轴承型号兑换NJ-404 | 20 | 72 | 19 | 1.030 | NJ 404 | MUL 404 | NJ 404 | NJ 404 |
进口轴承型号兑换NJ-405 | 25 | 80 | 21 | 1.390 | NJ 405 | MUL 405 | NJ 405 | NJ 405 |
进口轴承型号兑换NJ-406 | 30 | 90 | 23 | 1.880 | NJ 406 | MUL 406 | NJ 406 | NJ 406 |
进口轴承型号兑换NJ-407 | 35 | 100 | 25 | 2.540 | NJ 407 | MUL 407 | NJ 407 | NJ 407 |
进口轴承型号兑换NJ-408 | 40 | 110 | 27 | 3.240 | NJ 408 | MUL 408 | NJ 408 | NJ 408 |
进口轴承型号兑换NJ-409 | 45 | 120 | 29 | 4.090 | NJ 409 | MUL 409 | NJ 409 | NJ 409 |
进口轴承型号兑换NJ-410 | 50 | 130 | 31 | 5.020 | NJ 410 | MUL 410 | NJ 410 | NJ 410 |
进口轴承型号兑换NJ-411 | 55 | 140 | 33 | 6.270 | NJ 411 | MUL 411 | NJ 411 | NJ 411 |
进口轴承型号兑换NJ-412 | 60 | 150 | 35 | 7.550 | NJ 412 | MUL 412 | NJ 412 | NJ 412 |
进口轴承型号兑换NJ-413 | 65 | 160 | 37 | 8.970 | NJ 413 | MUL 413 | NJ 413 | NJ 413 |
进口轴承型号兑换NJ-414 | 70 | 180 | 42 | 13.110 | NJ 414 | MUL 414 | NJ 414 | NJ 414 |
进口轴承型号兑换NJ-415 | 75 | 190 | 45 | 15.670 | NJ 415 | MUL 415 | NJ 415 | NJ 415 |
进口轴承型号兑换NJ-416 | 80 | 200 | 48 | 18.230 | NJ 416 | MUL 416 | NJ 416 | NJ 416 |
进口轴承型号兑换NJ-417 | 85 | 210 | 52 | 21.780 | NJ 417 | MUL 417 | NJ 417 | NJ 417 |
进口轴承型号兑换NJ-418 | 90 | 225 | 54 | 25.780 | NJ 418 | MUL 418 | NJ 418 | NJ 418 |
进口轴承型号兑换NJ-419 | 95 | 240 | 55 | 33.560 | NJ 419 | MUL 419 | NJ 419 | NJ 419 |
进口轴承型号兑换NJ-420 | 100 | 250 | 58 | 34.780 | NJ 420 | MUL 420 | NJ 420 | NJ 420 |
进口轴承型号兑换NJ-421 | 105 | 260 | 60 | 47.560 | NJ 421 | - | NJ 421 | NJ 421 |
进口轴承型号兑换NJ-422 | 110 | 280 | 65 | 49.450 | NJ 422 | - | NJ 422 | NJ 422 |
进口轴承型号兑换NJ-424 | 120 | 310 | 72 | 69.780 | NJ 424 | - | NJ 424 | NJ 424 |
进口轴承型号兑换NJ-426 | 130 | 340 | 78 | 89.890 | NJ 426 | - | NJ 426 | NJ 426 |
进口轴承型号兑换NJ-428 | 140 | 360 | 82 | 115.560 | NJ 428 | - | NJ 428 | NJ 428 |
进口轴承型号兑换NJ-430 | 150 | 380 | 85 | 133.340 | NJ 430 | - | NJ 430 | NJ 430 |
进口轴承型号兑换NJ-432 | 160 | 400 | 88 | 153.340 | NJ 432 | - | NJ 432 | NJ 432 |
进口轴承型号兑换NJ-434 | 170 | 420 | 92 | 176.670 | NJ 434 | - | NJ 434 | NJ 434 |
进口轴承型号兑换NJ-436 | 180 | 440 | 95 | 198.890 | NJ 436 | - | NJ 436 | NJ 436 |
进口轴承型号兑换NJ-438 | 190 | 460 | 98 | 223.330 | NJ 438 | - | NJ 438 | NJ 438 |
进口轴承型号兑换NJ-440 | 200 | 480 | 102 | 252.220 | NJ 440 | - | NJ 440 | NJ 440 |
进口轴承型号兑换NJ-444 | 220 | 540 | 115 | 363.330 | NJ 444 | - | NJ 444 | NJ 444 |
进口轴承型号兑换NJ-448 | 240 | 580 | 122 | 442.220 | NJ 448 | - | NJ 448 | NJ 448 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||