NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 167/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 167 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | F | D | B | FAG | HOFF | Rollway | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换NU-403 | 17 | 27.5 | 62 | 17 | .750 | NU 403 | R 517 E | - | NU 403 | NU 403 |
进口轴承型号兑换NU-404 | 20 | 34 | 72 | 19 | 1.030 | NU 404 | R 520 E | MUC 404 | NU 404 | NU 404 |
进口轴承型号兑换NU-405 | 25 | 38.8 | 80 | 21 | 1.390 | NU 405 | R 525 E | MUC 405 | NU 405 | NU 405 |
进口轴承型号兑换NU-406 | 30 | 45 | 90 | 23 | 1.880 | NU 406 | R 530 E | MUC 406 | NU 406 | NU 406 |
进口轴承型号兑换NU-407 | 35 | 53 | 100 | 25 | 2.540 | NU 407 | R 535 E | MUC 407 | NU 407 | NU 407 |
进口轴承型号兑换NU-408 | 40 | 58 | 110 | 27 | 3.240 | NU 408 | R 540 E | MUC 408 | NU 408 | NU 408 |
进口轴承型号兑换NU-409 | 45 | 64.5 | 120 | 29 | 4.090 | NU 409 | R 545 E | MUC 409 | NU 409 | NU 409 |
进口轴承型号兑换NU-410 | 50 | 70.8 | 130 | 31 | 5.020 | NU 410 | R 550 E | MUC 410 | NU 410 | NU 410 |
进口轴承型号兑换NU-411 | 55 | 77.2 | 140 | 33 | 6.270 | NU 411 | R 555 E | MUC 411 | NU 411 | NU 411 |
进口轴承型号兑换NU-412 | 60 | 83 | 150 | 35 | 7.550 | NU 412 | R 560 E | MUC 412 | NU 412 | NU 412 |
进口轴承型号兑换NU-413 | 65 | 89.3 | 160 | 37 | 8.970 | NU 413 | R 565 E | MUC 413 | NU 413 | NU 413 |
进口轴承型号兑换NU-414 | 70 | 100 | 180 | 42 | 13.110 | NU 414 | R 570 E | MUC 414 | NU 414 | NU 414 |
进口轴承型号兑换NU-415 | 75 | 104.5 | 190 | 45 | 15.670 | NU 415 | R 575 E | MUC 415 | NU 415 | NU 415 |
进口轴承型号兑换NU-416 | 80 | 110 | 200 | 48 | 18.230 | NU 416 | R 580 E | MUC 416 | NU 416 | NU 416 |
进口轴承型号兑换NU-417 | 85 | 113 | 210 | 52 | 21.780 | NU 417 | R 585 E | MUC 417 | NU 417 | NU 417 |
进口轴承型号兑换NU-418 | 90 | 123.5 | 225 | 54 | 25.780 | NU 418 | R 590 E | MUC 418 | NU 418 | NU 418 |
进口轴承型号兑换NU-419 | 95 | 133.5 | 240 | 55 | 33.560 | NU 419 | R 595 E | MUC 419 | NU 419 | NU 419 |
进口轴承型号兑换NU-420 | 100 | 139 | 250 | 58 | 34.780 | NU 420 | R 600 E | MUC 420 | NU 420 | NU 420 |
进口轴承型号兑换NU-421 | 105 | 144.5 | 260 | 60 | 47.560 | NU 421 | - | - | NU 421 | NU 421 |
进口轴承型号兑换NU-422 | 110 | 155 | 280 | 65 | 49.450 | NU 422 | - | - | NU 422 | NU 422 |
进口轴承型号兑换NU-424 | 120 | 170 | 310 | 72 | 69.780 | NU 424 | - | - | NU 424 | NU 424 |
进口轴承型号兑换NU-426 | 130 | 185 | 340 | 78 | 89.890 | NU 426 | - | - | NU 426 | NU 426 |
进口轴承型号兑换NU-428 | 140 | 198 | 360 | 82 | 115.560 | NU 428 | - | - | NU 428 | NU 428 |
进口轴承型号兑换NU-430 | 150 | 213 | 380 | 85 | 133.340 | NU 430 | - | - | NU 430 | NU 430 |
进口轴承型号兑换NU-432 | 160 | 226 | 400 | 88 | 153.340 | NU 432 | - | - | NU 432 | NU 432 |
进口轴承型号兑换NU-434 | 170 | 230 | 420 | 92 | 176.670 | NU 434 | - | - | NU 434 | NU 434 |
进口轴承型号兑换NU-436 | 180 | 250 | 440 | 95 | 198.890 | NU 436 | - | - | NU 436 | NU 436 |
进口轴承型号兑换NU-438 | 190 | 265 | 460 | 98 | 223.330 | NU 438 | - | - | NU 438 | NU 438 |
进口轴承型号兑换NU-440 | 200 | 276 | 480 | 102 | 252.220 | NU 440 | - | - | NU 440 | NU 440 |
进口轴承型号兑换NU-444 | 220 | 305 | 540 | 115 | 363.330 | NU 444 | - | - | NU 444 | NU 444 |
进口轴承型号兑换NU-448 | 240 | 330 | 580 | 122 | 442.220 | NU 448 | - | - | NU 448 | NU 448 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||