NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 178/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 178 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - DOUBLE ROW - FULL COMPLEMENT - SEMI-LOCATING | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | INA | ||
进口轴承型号兑换NNCF-4912V | 60 | 85 | 25 | 1.058 | SL18 4912 |
进口轴承型号兑换NNCF-4914V | 70 | 100 | 30 | 1.720 | SL18 4914 |
进口轴承型号兑换NNCF-4916V | 80 | 110 | 30 | 1.940 | SL18 4916 |
进口轴承型号兑换NNCF-4918V | 90 | 125 | 35 | 2.977 | SL18 4918 |
进口轴承型号兑换NNCF-4920V | 100 | 140 | 40 | 4.300 | SL18 4920 |
进口轴承型号兑换NNCF-4922V | 110 | 150 | 40 | 4.741 | SL18 4922 |
进口轴承型号兑换NNCF-4924V | 120 | 165 | 45 | 6.505 | SL18 4924 |
进口轴承型号兑换NNCF-4926V | 130 | 180 | 50 | 8.710 | SL18 4926 |
进口轴承型号兑换NNCF-4928V | 140 | 190 | 50 | 9.261 | SL18 4928 |
进口轴承型号兑换NNCF-4930V | 150 | 210 | 60 | 14.700 | SL18 4930 |
进口轴承型号兑换NNCF-4932V | 160 | 220 | 60 | 15.400 | SL18 4932 |
进口轴承型号兑换NNCF-4934V | 170 | 230 | 60 | 16.200 | SL18 4934 |
进口轴承型号兑换NNCF-4936V | 180 | 250 | 69 | 23.800 | SL18 4936 |
进口轴承型号兑换NNCF-4938V | 190 | 260 | 69 | 24.700 | SL18 4938 |
进口轴承型号兑换NNCF-4940V | 200 | 280 | 80 | 34.800 | SL18 4940 |
进口轴承型号兑换NNCF-4944V | 220 | 300 | 80 | 37.900 | SL18 4944 |
进口轴承型号兑换NNCF-4948V | 240 | 320 | 80 | 40.800 | SL18 4948 |
进口轴承型号兑换NNCF-4952V | 260 | 360 | 100 | 70.600 | SL18 4952 |
进口轴承型号兑换NNCF-4956V | 280 | 380 | 100 | 75.000 | SL18 4956 |
进口轴承型号兑换NNCF-4960V | 300 | 420 | 118 | 116.900 | SL18 4960 |
进口轴承型号兑换NNCF-4964V | 320 | 440 | 118 | 123.500 | SL18 4964 |
进口轴承型号兑换NNCF-4968V | 340 | 460 | 118 | 130.100 | SL18 4968 |
进口轴承型号兑换NNCF-4972V | 360 | 480 | 118 | 136.900 | SL18 4972 |
进口轴承型号兑换NNCF-4976V | 380 | 520 | 140 | 203.700 | SL18 4976 |
进口轴承型号兑换NNCF-4980V | 400 | 540 | 140 | 212.800 | SL18 4980 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||