NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 18/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 18 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SEALS | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 进口轴承型号兑换 | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
Old No. | d | D | B | ADR | FAF | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换61900-2RS | - | 10 | 22 | 6 | .030 | - | - | 1900SZZ | 61900-2RS1 |
进口轴承型号兑换61901-2RS | AY-12-2RS | 12 | 24 | 6 | .040 | AY-12-2RS | 9301 NPP | 1901SZZ | 61901-2RS1 |
进口轴承型号兑换61902-2RS | AY-15-2RS | 15 | 28 | 7 | .050 | AY-15-2RS | 9302 NPP | 1902SZZ | 61902-2RS1 |
进口轴承型号兑换61903-2RS | AY-17-2RS | 17 | 30 | 7 | .060 | AY-17-2RS | 9303 NPP | 1903SZZ | 61903-2RS1 |
进口轴承型号兑换61904-2RS | - | 20 | 37 | 9 | .090 | - | 9304 NPP | 1904SZZ | 61904-2RS1 |
进口轴承型号兑换619/22-2RS | - | 22 | 39 | 9 | .090 | - | - | - | 619/22-2RS1 |
进口轴承型号兑换61905-2RS | - | 25 | 42 | 9 | .100 | - | 9305 NPP | 1905SZZ | 61905-2RS1 |
进口轴承型号兑换619/28-2RS | - | 28 | 45 | 9 | .110 | - | - | - | 619/28-2RS1 |
进口轴承型号兑换61906-2RS | - | 30 | 47 | 9 | .110 | - | 9306 NPP | 1906SZZ | 61906-2RS1 |
进口轴承型号兑换619/32-2RS | - | 32 | 52 | 10 | .160 | - | - | - | 619/32-2RS1 |
进口轴承型号兑换61907-2RS | - | 35 | 55 | 10 | .170 | - | 9307 NPP | 1907SZZ | 61907-2RS1 |
进口轴承型号兑换61908-2RS | - | 40 | 62 | 12 | .250 | - | 9308 NPP | 1908SZZ | 61908-2RS1 |
进口轴承型号兑换61909-2RS | - | 45 | 68 | 12 | .300 | - | 9309 NPP | 1909SZZ | 61909-2RS1 |
进口轴承型号兑换61910-2RS | - | 50 | 72 | 12 | .310 | - | 9310 NPP | 1910SZZ | 61910-2RS1 |
进口轴承型号兑换61911-2RS | - | 55 | 80 | 13 | .400 | - | 9311 NPP | 1911SZZ | 61911-2RS1 |
进口轴承型号兑换61912-2RS | - | 60 | 85 | 13 | .440 | - | 9312 NPP | 1912SZZ | 61912-2RS1 |
进口轴承型号兑换61913-2RS | - | 65 | 90 | 13 | .460 | - | 9313 NPP | 1913SZZ | 61913-2RS1 |
进口轴承型号兑换61914-2RS | - | 70 | 100 | 16 | .075 | - | 9314 NPP | 1914SZZ | 61914-2RS1 |
进口轴承型号兑换61915-2RS | - | 75 | 105 | 16 | .800 | - | 9316 NPP | 1915SZZ | 61915-2RS1 |
进口轴承型号兑换61916-2RS | - | 80 | 110 | 16 | .850 | - | 9316 NPP | 1916SZZ | 61916-2RS1 |
进口轴承型号兑换61918-2RS | - | 90 | 125 | 18 | 1.300 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换61919-2RS | - | 95 | 130 | 18 | 1.345 | - | - | - | 61919-2RS1 |
进口轴承型号兑换61920-2RS | - | 100 | 140 | 20 | 1.850 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换61922-2RS | - | 110 | 150 | 20 | 2.000 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||