NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 191/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 191 进口轴承型号兑换 CYLINDRICAL ROLLER BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
d | D | B | E | FAG | FBC | NH | RHP | RIV | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换RMS-1 | .2500 | 1.3125 | .5625 | - | .150 | RMS 1 | RMS 1 | RMS 1 | MRJ 1/4 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-3 | .3750 | 1.5000 | .5625 | - | .220 | RMS 3 | RMS 3 | RMS 3 | MRJ 3/8 | - | CRM 3 | NM 3 | - |
进口轴承型号兑换RMS-5 | .5000 | 1.6250 | .6250 | 1.3835 | .270 | RMS 5 | RMS 5 | RMS 5 | MRJ 1/2 | - | CRM 4 | NM 4 | - |
进口轴承型号兑换RMS-7 | .6250 | 1.8125 | .6250 | 1.5433 | .300 | RMS 7 | RMS 7 | RMS 7 | MRJ 5/8 | PBPV 5 | CRM 5 | NM 5 | - |
进口轴承型号兑换RMS-8 | .7500 | 2.0000 | .6875 | 1.6929 | .380 | RMS 8 | RMS 8 | RMS 8 | MRJ 3/4 | PBPV 6 | CRM 6 | NM 6 | - |
进口轴承型号兑换RMS-9 | .8750 | 2.2500 | .6875 | 1.9488 | .500 | RMS 9 | RMS 9 | RMS 9 | MRJ 7/8 | PBPV 7 | CRM 7 | NM 7 | - |
进口轴承型号兑换RMS-10 | 1.0000 | 2.5000 | .7500 | 2.0866 | .630 | RMS 10 | RMS 10 | RMS 10 | MRJ 1 | PBPV 8 | CRM 8 | NM 8 | - |
进口轴承型号兑换RMS-11 | 1.1250 | 2.8125 | .8125 | 2.4409 | .860 | RMS 11 | RMS 11 | RMS 11 | MRJ 1 1/8 | PBPV 9 | CRM 9 | NM 9 | - |
进口轴承型号兑换RMS-12 | 1.2500 | 3.1250 | .8750 | 2.7638 | 1.160 | RMS 12 | RMS 12 | RMS 12 | MRJ 1 1/4 | PBPV 10 | CRM 10 | NM 10 | - |
进口轴承型号兑换RMS-12 1/2 | 1.3750 | 3.5000 | .8750 | 2.9921 | 1.560 | RMS 12 1/2 | RMS 12 1/2 | RMS 12 1/2 | MRJ 1 3/8 | PBPV 11 | CRM 11 | NM 11 | - |
进口轴承型号兑换RMS-13 | 1.5000 | 3.7500 | .9375 | 3.1300 | 1.880 | RMS 13 | RMS 13 | RMS 13 | MRJ 1 1/2 | PBPV 12 | CRM 12 | NM 12 | - |
进口轴承型号兑换RMS-13 1/2 | 1.6250 | 4.0000 | .9375 | 3.4374 | 2.160 | RMS 13 1/2 | RMS 13 1/2 | RMS 13 1/2 | MRJ 1 5/8 | PBPV 13 | CRM 13 | NM 13 | - |
进口轴承型号兑换RMS-14 | 1.7500 | 4.2500 | 1.0625 | 3.6563 | 2.720 | RMS 14 | RMS 14 | RMS 14 | MRJ 1 3/4 | PBPV 14 | CRM 14 | NM 14 | - |
进口轴承型号兑换RMS-14 1/2 | 1.8750 | 4.5000 | 1.0625 | 3.8189 | 3.090 | RMS 14 1/2 | RMS 14 1/2 | RMS 14 1/2 | MRJ 1 7/8 | PBPV 15 | CRM 15 | NM 15 | - |
进口轴承型号兑换RMS-15 | 2.0000 | 4.5000 | 1.0625 | 3.8189 | 2.970 | RMS 15 | RMS 15 | RMS 15 | MRJ 2 | PBPV 16 | CRM 16 | NM 16 | - |
进口轴承型号兑换RMS-16 | 2.2500 | 5.0000 | 1.2500 | 4.4488 | 4.160 | RMS 16 | RMS 16 | RMS 16 | MRJ 2 1/4 | PBPV 18 | CRM 18 | NM 18 | - |
进口轴承型号兑换RMS-17 | 2.5000 | 5.5000 | 1.2500 | 4.8622 | 5.160 | RMS 17 | RMS 17 | RMS 17 | MRJ 2 1/2 | PBPV 20 | CRM 20 | NM 20 | - |
进口轴承型号兑换RMS-18 | 2.7500 | 6.2500 | 1.3750 | 5.3748 | 7.530 | RMS 18 | RMS 18 | RMS 18 | MRJ 2 3/4 | PBPV 22 | CRM 22 | NM 22 | - |
进口轴承型号兑换RMS-19 | 3.0000 | 7.0000 | 1.5625 | 5.9449 | 11.000 | RMS 19 | RMS 19 | RMS 19 | MRJ 3 | PBPV 24 | CRM 24 | NM 24 | - |
进口轴承型号兑换RMS-19 1/2 | 3.2500 | 7.5000 | 1.5625 | 6.3748 | 13.000 | RMS 19 1/2 | RMS 19 1/2 | RMS 19 1/2 | MRJ 3 1/4 | PBPV 26 | CRM 26 | NM 26 | - |
进口轴承型号兑换RMS-19 3/4 | 3.3750 | 7.5000 | 1.5625 | 6.3748 | 12.700 | RMS 19 3/4 | RMS 19 3/4 | RMS 19 3/4 | MRJ 3 3/8 | PBPV 27 | CRM 27 | NM 27 | - |
进口轴承型号兑换RMS-20 | 3.5000 | 8.1250 | 1.7500 | 6.8752 | 17.000 | RMS 20 | RMS 20 | RMS 20 | MRJ 3 1/2 | PBPV 28 | CRM 28 | NM 28 | - |
进口轴承型号兑换RMS-20 1/2 | 3.7500 | 8.2500 | 1.7500 | 6.8752 | 17.000 | RMS 20 1/2 | RMS 20 1/2 | RMS 20 1/2 | MRJ 3 3/4 | PBPV 30 | CRM 30 | NM 30 | - |
进口轴承型号兑换RMS-21 | 4.0000 | 8.5000 | 1.7500 | 7.4291 | 17.700 | RMS 21 | RMS 21 | RMS 21 | MRJ 4 E | PBPV 32 | CRM 32 | NM 32 | 40 RIN 133 |
进口轴承型号兑换RMS-21 1/2 | 4.2500 | 8.7500 | 1.7500 | 7.5000 | 18.400 | RMS 21 1/2 | RMS 21 1/2 | RMS 21 1/2 | MRJ 4 1/4 E | PBPV 34 | CRM 34 | NM 34 | 42 RIN 193 |
进口轴承型号兑换RMS-22 | 4.5000 | 9.3750 | 2.0000 | 8.1874 | 24.500 | RMS 22 | RMS 22 | RMS 22 | MRJ 4 1/2 E | PBPV 36 | CRM 36 | NM 36 | 45 RIN 198 |
进口轴承型号兑换RMS-22 1/2 | 4.7500 | 10.0000 | 2.0000 | 8.9425 | 28.000 | RMS 22 1/2 | RMS 22 1/2 | RMS 22 1/2 | MRJ 4 3/4 E | PBPV 38 | CRM 38 | NM 38 | 47 RIN 204 |
进口轴承型号兑换RMS-23 | 5.0000 | 10.0000 | 2.0000 | 8.9425 | 27.500 | RMS 23 | RMS 23 | RMS 23 | MRJ 5 E | PBPV 40 | CRM 40 | NM 40 | 50 RIN 209 |
进口轴承型号兑换RMS-23 1/2 | 5.5000 | 11.0000 | 2.0000 | 9.7500 | 33.800 | RMS 23 1/2 | RMS 23 1/2 | RMS 23 1/2 | MRJ 5 1/2 E | PBPV 44 | CRM 44 | NM 44 | 55 RIN 244 |
进口轴承型号兑换RMS-24 | 6.0000 | 12.0000 | 2.2500 | 10.6401 | 47.000 | RMS 24 | RMS 24 | RMS 24 | MRJ 6 E | PBPV 48 | CRM 48 | NM 48 | 60 RIN 250 |
进口轴承型号兑换RMS-24 1/2 | 6.5000 | 13.0000 | 2.5000 | 11.3748 | 58.000 | RMS 24 1/2 | RMS 24 1/2 | RMS 24 1/2 | MRJ 6 1/2 E | PBPV 52 | CRM 52 | NM 52 | 65 RIN 294 |
进口轴承型号兑换RMS-25 | 7.0000 | 13.5000 | 2.5000 | 11.8752 | 58.000 | - | - | - | MRJ 7 E | - | - | - | 70 RIN 300 |
进口轴承型号兑换RMS-25 1/2 | 7.5000 | 14.5000 | 2.7500 | 12.6874 | 78.000 | - | - | - | MRJ 7 1/2 E | - | - | - | 75 RIN 344 |
进口轴承型号兑换RMS-26 | 8.0000 | 15.0000 | 2.7500 | 13.1874 | 81.000 | - | - | - | MRJ 8 E | - | - | - | 80 RIN 350 |
进口轴承型号兑换RMS-26 1/2 | 8.5000 | 16.0000 | 3.0000 | 14.0626 | 102.000 | - | - | - | MRJ 8 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-27 | 9.0000 | 17.0000 | 3.0000 | 14.8752 | 116.000 | - | - | - | MRJ 9 E | - | - | - | 90 RIN 398 |
进口轴承型号兑换RMS-27 1/2 | 9.5000 | 18.0000 | 3.2500 | 15.6252 | 139.000 | - | - | - | MRJ 9 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-28 | 10.0000 | 18.5000 | 3.2500 | 16.2500 | 143.000 | - | - | - | MRJ 10 E | - | - | - | 100 RIN 436 |
进口轴承型号兑换RMS-28 1/2 | 10.5000 | 19.5000 | 3.5000 | 17.2779 | 175.000 | - | - | - | MRJ 10 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-29 | 11.0000 | 20.0000 | 3.5000 | 17.6248 | 180.000 | - | - | - | MRJ 11 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-29 1/2 | 11.5000 | 21.0000 | 3.7500 | - | 216.000 | - | - | - | MRJ 11 1/2 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-30 | 12.0000 | 21.5000 | 3.7500 | 19.000 | 222.000 | - | - | - | MRJ 12 E | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-32 | 14.0000 | 25.0000 | 4.2500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换RMS-35 | 17.0000 | 29.5000 | 5.0000 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||