NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 21/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 21 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | ND | NH | RIV | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换6000 | 10 | 26 | 8 | .040 | 9100K | 6000 | 9100 | 100-KS | 3L00 | 6100 | EL 10 | 6000 | 6000 | - |
进口轴承型号兑换6001 | 12 | 28 | 8 | .050 | 9101K | 6001 | 9101 | 101-KS | 3L01 | 6101 | EL 12 | 6001 | 6001 | - |
进口轴承型号兑换6002 | 15 | 32 | 9 | .060 | 9102K | 6002 | 9102 | 102-KS | 3L02 | 6102 | EL 15 | 6002 | 6002 | - |
进口轴承型号兑换6003 | 17 | 35 | 10 | .080 | 9103K | 6003 | 9103 | 103-KS | 3L03 | 6103 | ELL 17 | 6003 | 6003 | - |
进口轴承型号兑换6004 | 20 | 42 | 12 | .140 | 9104K | 6004 | 9104 | 104-KS | 3L04 | 6104 | ELL 20 | 6004 | 6004 | - |
进口轴承型号兑换60/22 | 22 | 44 | 12 | .160 | - | 60/22 | - | - | - | - | - | 60/22 | 60/22 | - |
进口轴承型号兑换6005 | 25 | 47 | 12 | .180 | 9105K | 6005 | 9105 | 105-KS | 3L05 | 6105 | ELL 25 | 6005 | 6005 | - |
进口轴承型号兑换60/28 | 28 | 52 | 12 | .230 | - | 60/28 | - | - | - | - | - | 60/28 | 60/28 | - |
进口轴承型号兑换6006 | 30 | 55 | 13 | .260 | 9106K | 6006 | 9106 | 106-KS | 3L06 | 6106 | ELL 30 | 6006 | 6006 | - |
进口轴承型号兑换60/32 | 32 | 58 | 13 | .310 | - | 60/32 | - | - | - | - | - | 60/32 | 60/32 | - |
进口轴承型号兑换6007 | 35 | 62 | 14 | .330 | 9107K | 6007 | 9107 | 107-KS | 3L07 | 6107 | ELL 35 | 6007 | 6007 | - |
进口轴承型号兑换6008 | 40 | 68 | 15 | .490 | 9108K | 6008 | 9108 | 108-KS | 3L08 | 6108 | ELL 40 | 6008 | 6008 | - |
进口轴承型号兑换6009 | 45 | 75 | 16 | .530 | 9109K | 6009 | 9109 | 109-KS | 3L09 | 6109 | ELL 45 | 6009 | 6009 | - |
进口轴承型号兑换6010 | 50 | 80 | 16 | .580 | 9110K | 6010 | 9110 | 110-KS | 3L10 | 6110 | ELL 50 | 6010 | 6010 | - |
进口轴承型号兑换6011 | 55 | 90 | 18 | .840 | 9111K | 6011 | 9111 | 111-KS | 3L11 | 6111 | ELL 55 | 6011 | 6011 | - |
进口轴承型号兑换6012 | 60 | 95 | 18 | .910 | 9112K | 6012 | 9112 | 112-KS | 3L12 | 6112 | ELL 60 | 6012 | 6012 | - |
进口轴承型号兑换6013 | 65 | 100 | 18 | .970 | 9113K | 6013 | 9113 | 113-KS | 3L13 | 6113 | ELL 65 | 6013 | 6013 | - |
进口轴承型号兑换6014 | 70 | 110 | 20 | 1.340 | 9114K | 6014 | 9114 | 114-KS | 3L14 | 6114 | ELL 70 | 6014 | 6014 | - |
进口轴承型号兑换6015 | 75 | 115 | 20 | 1.430 | 9115K | 6015 | 9115 | 115-KS | 3L15 | 6115 | ELL 75 | 6015 | 6015 | - |
进口轴承型号兑换6016 | 80 | 125 | 22 | 1.900 | 9116K | 6016 | 9116 | 116-KS | 3L16 | 6116 | ELL 80 | 6016 | 6016 | - |
进口轴承型号兑换6017 | 85 | 130 | 22 | 1.980 | 9117K | 6017 | 9117 | 117-KS | 3L17 | 6117 | ELL 85 | 6017 | 6017 | - |
进口轴承型号兑换6018 | 90 | 140 | 24 | 2.580 | 9118K | 6018 | 9118 | 118-KS | 3L18 | 6118 | ELL 90 | 6018 | 6018 | - |
进口轴承型号兑换6019 | 95 | 145 | 24 | 2.680 | 9119K | 6019 | 9119 | 119-KS | 3L19 | 6119 | ELL 95 | 6019 | 6019 | - |
进口轴承型号兑换6020 | 100 | 150 | 24 | 2.800 | 9120K | 6020 | 9120 | 120-KS | 3L20 | 6120 | ELL 100 | 6020 | 6020 | 100 BC 10 |
进口轴承型号兑换6021 | 105 | 160 | 26 | 3.530 | 9121K | 6021 | 9121 | 121-KS | 3L21 | 6121 | ELL 105 | 6021 | 6021 | 105 BC 10 |
进口轴承型号兑换6022 | 110 | 170 | 28 | 4.340 | 9122K | 6022 | - | 122-KS | 3L22 | 6122 | ELL 110 | 6022 | 6022 | 110 BC 10 |
进口轴承型号兑换6024 | 120 | 180 | 28 | 4.680 | 9124K | 6024 | - | 124-KS | 3L24 | 6124 | ELL 120 | 6024 | 6024 | 120 BC 10 |
进口轴承型号兑换6026 | 130 | 200 | 33 | 8.490 | 9126K | 6026 | - | 126-KS | 3L26 | - | ELL 130 | 6026 | 6026 | 130 BC 10 |
进口轴承型号兑换6028 | 140 | 210 | 33 | 9.000 | 9128K | 6028 | - | 128-KS | 3L28 | - | ELL 140 | 6028 | 6028 | 140 BC 10 |
进口轴承型号兑换6030 M | 150 | 225 | 35 | 11.100 | 9130K | 6030 | - | 130-KS | 3L30 | - | ELL 150 | 6030 | 6030 | 150 BC 10 |
进口轴承型号兑换6032 M | 160 | 240 | 38 | 13.800 | 9132K | 6032 | - | 132-KS | 3L32 | - | ELL 160 | 6032 | 6032 | 160 BC 10 |
进口轴承型号兑换6034 M | 170 | 260 | 42 | 17.500 | 9134K | 6034 | - | 134-KS | 3L34 | - | ELL 170 | 6034 | 6034 | 170 BC 10 |
进口轴承型号兑换6036 M | 180 | 280 | 46 | 22.700 | 9136K | 6036 | - | 136-KS | 3L36 | - | ELL 180 | 6036 | 6036 | 180 BC 10 |
进口轴承型号兑换6038 M | 190 | 290 | 46 | 25.000 | 9138K | 6038 | - | 138-KS | 3L38 | - | ELL 190 | 6038 | 6038 | 190 BC 10 |
进口轴承型号兑换6040 M | 200 | 310 | 51 | 32.700 | 9140K | 6040 | - | 140-KS | 3L40 | - | ELL 200 | 6040 | 6040 | 200 BC 10 |
进口轴承型号兑换6044 M | 220 | 340 | 56 | 40.600 | 9144K | 6044 | - | - | - | - | - | 6044 | 6044 | 220 BC 10 |
进口轴承型号兑换6048 M | 240 | 360 | 56 | 43.500 | 9148K | 6048 | - | - | - | - | - | 6048 | 6048 | 240 BC 10 |
进口轴承型号兑换6052 M | 260 | 400 | 65 | 64.800 | 9152K | 6052 | - | - | - | - | - | 6052 | 6052 | 260 BC 10 |
进口轴承型号兑换6056 M | 280 | 420 | 65 | 68.700 | 9156K | 6056 | - | - | - | - | - | 6056 | 6056 | 280 BC 10 |
进口轴承型号兑换6060 M | 300 | 460 | 74 | 97.100 | 9160K | 6060 | - | - | - | - | - | 6060 | 6060 | 300 BC 10 |
进口轴承型号兑换6064 M | 320 | 480 | 74 | 102.000 | 9164K | 6064 | - | - | - | - | - | 6064 | 6064 | - |
进口轴承型号兑换6068 M | 340 | 520 | 82 | 137.000 | - | 6068 | - | - | - | - | - | 6068 | 6068 | - |
进口轴承型号兑换6072 M | 360 | 540 | 82 | 143.000 | - | 6072 | - | - | - | - | - | 6072 | 6072 | - |
进口轴承型号兑换6076 M | 380 | 560 | 82 | 149.000 | - | 6076 | - | - | - | - | - | 6076 | 6076 | - |
进口轴承型号兑换6080 M | 400 | 600 | 90 | 194.000 | 9180K | 6080 | - | - | - | - | - | 6080 | 6080 | - |
进口轴承型号兑换6084 M | 420 | 620 | 90 | 202.000 | - | 6084 | - | - | - | - | - | 6084 | 6084 | - |
进口轴承型号兑换6088 M | 440 | 650 | 94 | 229.280 | - | 6088 | - | - | - | - | - | 6088 | 6088 | - |
进口轴承型号兑换6092 M | 460 | 680 | 100 | 268.960 | - | 6092 | - | - | - | - | - | 6092 | 6092 | - |
进口轴承型号兑换6096 M | 480 | 700 | 100 | 277.780 | - | 6096 | - | - | - | - | - | 6096 | 6096 | - |
进口轴承型号兑换60/500M | 500 | 720 | 100 | 286.600 | - | 60/500 | - | - | - | - | - | 60/500 | 60/500 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||