NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 22/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 22 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - WITH SNAP RING | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | D | B | F | C | FAF | FAG | MRC | ND | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换6000 NR | 10 | 26 | 8 | .0750 | .035 | .040 | - | - | 100-KSG | - | - | - |
进口轴承型号兑换6001 NR | 12 | 28 | 8 | .0750 | .035 | .050 | - | - | 101-KSG | - | - | - |
进口轴承型号兑换6002 NR | 15 | 32 | 9 | .134 | .053 | .060 | 9102KG | 6002 NR | 102-KSG | 43L02 | 6002 NR | 6002 NR |
进口轴承型号兑换6003 NR | 17 | 35 | 10 | .134 | .053 | .080 | 9103KG | 6003 NR | 103-KSG | 43L03 | 6003 NR | 6003 NR |
进口轴承型号兑换6004 NR | 20 | 42 | 12 | .134 | .053 | .140 | 9104KG | 6004 NR | 104-KSG | 43L04 | 6004 NR | 6004 NR |
进口轴承型号兑换6005 NR | 25 | 47 | 12 | .134 | .053 | .180 | - | 6005 NR | 105-KSG | 43L05 | 6005 NR | 6005 NR |
进口轴承型号兑换6006 NR | 30 | 55 | 13 | .134 | .053 | .260 | 9106KG | 6006 NR | 106-KSG | 43L06 | 6006 NR | 6006 NR |
进口轴承型号兑换6007 NR | 35 | 62 | 14 | .156 | .075 | .330 | 9107KG | 6007 NR | 107-KSG | 43L07 | 6007 NR | 6007 NR |
进口轴承型号兑换6008 NR | 40 | 68 | 15 | .172 | .075 | .490 | 9108KG | 6008 NR | 108-KSG | 43L08 | 6008 NR | 6008 NR |
进口轴承型号兑换6009 NR | 45 | 75 | 16 | .172 | .075 | .530 | 9109KG | 6009 NR | 109-KSG | 43L09 | 6009 NR | 6009 NR |
进口轴承型号兑换6010 NR | 50 | 80 | 16 | .172 | .075 | .580 | 9110KG | 6010 NR | 110-KSG | 43L10 | 6010 NR | 6010 NR |
进口轴承型号兑换6011 NR | 55 | 90 | 18 | .218 | .106 | .840 | 9111KG | 6011 NR | 111-KSG | 43L11 | 6011 NR | 6011 NR |
进口轴承型号兑换6012 NR | 60 | 95 | 18 | .218 | .106 | .910 | 9112KG | 6012 NR | 112-KSG | 43L12 | 6012 NR | 6012 NR |
进口轴承型号兑换6013 NR | 65 | 100 | 18 | .218 | .106 | .970 | 9113KG | 6013 NR | 113-KSG | 43L13 | 6013 NR | 6013 NR |
进口轴承型号兑换6014 NR | 70 | 110 | 20 | .218 | .106 | 1.340 | 9114KG | 6014 NR | 114-KSG | 43L14 | 6014 NR | 6014 NR |
进口轴承型号兑换6015 NR | 75 | 115 | 20 | .218 | .106 | 1.430 | - | 6015 NR | 115-KSG | - | 6015 NR | 6015 NR |
进口轴承型号兑换6016 NR | 80 | 125 | 22 | .234 | .122 | 1.900 | - | 6016 NR | 116-KSG | - | 6016 NR | 6016 NR |
进口轴承型号兑换6017 NR | 85 | 130 | 22 | .234 | .122 | 1.950 | 9117KG | 6017 NR | 117-KSG | - | 6017 NR | 6017 NR |
进口轴承型号兑换6018 NR | 90 | 140 | 24 | .268 | .122 | 2.580 | - | 6018 NR | 118-KSG | - | 6018 NR | 6018 NR |
进口轴承型号兑换6019 NR | 95 | 145 | 24 | .268 | .122 | 2.680 | - | 6019 NR | 119-KSG | - | 6019 NR | 6019 NR |
进口轴承型号兑换6020 NR | 100 | 150 | 24 | .268 | .122 | 2.800 | - | 6020 NR | 120-KSG | - | 6020 NR | 6020 NR |
进口轴承型号兑换6021 NR | 105 | 160 | 26 | .268 | .122 | 3.530 | - | 6021 NR | 121-KSG | - | 6021 NR | 6021 NR |
进口轴承型号兑换6022 NR | 110 | 170 | 28 | .283 | .137 | 4.340 | - | 6022 NR | 122-KSG | - | 6022 NR | 6022 NR |
进口轴承型号兑换6024 NR | 120 | 180 | 28 | .283 | .137 | 4.680 | 9124KG | 6024 NR | 124-KSG | - | 6024 NR | 6024 NR |
进口轴承型号兑换6026 NR | 130 | 200 | 33 | .361 | .137 | 8.490 | - | 6026 NR | 126-KSG | - | - | 6026 NR |
进口轴承型号兑换6028 NR | 140 | 210 | 33 | .361 | .137 | 9.000 | - | - | 128-KSG | - | - | - |
进口轴承型号兑换6030 NR | 150 | 225 | 35 | .433 | .177 | 11.100 | - | - | 130-KSG | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||