NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 212/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 212 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMPLETE WITH INNER RACE | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | NTN | ||
进口轴承型号兑换NA-5902 | 15 | 28 | 18 | .115 | NA5902 |
进口轴承型号兑换NA-5903 | 17 | 30 | 18 | .123 | NA5903 |
进口轴承型号兑换NA-5904 | 20 | 37 | 23 | .254 | NA5904 |
进口轴承型号兑换NA-59/22 | 22 | 39 | 23 | .295 | NA59/22 |
进口轴承型号兑换NA-5905 | 25 | 42 | 23 | .306 | NA5905 |
进口轴承型号兑换NA-59/28 | 28 | 45 | 23 | .313 | NA59/28 |
进口轴承型号兑换NA-5906 | 30 | 47 | 23 | .335 | NA5906 |
进口轴承型号兑换NA-59/32 | 32 | 52 | 27 | .531 | NA59/32 |
进口轴承型号兑换NA-5907 | 35 | 55 | 27 | .564 | NA5907 |
进口轴承型号兑换NA-5908 | 40 | 62 | 30 | .767 | NA5908 |
进口轴承型号兑换NA-5909 | 45 | 68 | 30 | .873 | NA5909 |
进口轴承型号兑换NA-5910 | 50 | 72 | 30 | 1.100 | NA5910 |
进口轴承型号兑换NA-5911 | 55 | 80 | 34 | 1.230 | NA5911 |
进口轴承型号兑换NA-5912 | 60 | 85 | 34 | 1.350 | NA5912 |
进口轴承型号兑换NA-5913 | 65 | 90 | 34 | 1.440 | NA5913 |
进口轴承型号兑换NA-5914 | 70 | 100 | 40 | 2.340 | NA5914 |
进口轴承型号兑换NA-5915 | 75 | 105 | 40 | 2.490 | NA5915 |
进口轴承型号兑换NA-5916 | 80 | 110 | 40 | 2.540 | NA5916 |
进口轴承型号兑换NA-5917 | 85 | 120 | 46 | 3.880 | NA5917 |
进口轴承型号兑换NA-5918 | 90 | 125 | 46 | 4.060 | NA5918 |
进口轴承型号兑换NA-5919 | 95 | 130 | 46 | 4.370 | NA5919 |
进口轴承型号兑换NA-5920 | 100 | 140 | 54 | 6.280 | NA5920 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||