NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 212/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 212 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - WITHOUT INNER RACE | |||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
F | D | B | NTN | ||
进口轴承型号兑换RNA-5902 | 20 | 28 | 18 | .075 | RNA5902 |
进口轴承型号兑换RNA-5903 | 22 | 30 | 18 | .080 | RNA5903 |
进口轴承型号兑换RNA-5904 | 25 | 37 | 23 | .165 | RNA5904 |
进口轴承型号兑换RNA-59/22 | 28 | 39 | 23 | .192 | RNA59/22 |
进口轴承型号兑换RNA-5905 | 30 | 42 | 23 | .199 | RNA5905 |
进口轴承型号兑换RNA-59/28 | 32 | 45 | 23 | .203 | RNA59/28 |
进口轴承型号兑换RNA-5906 | 35 | 47 | 23 | .218 | RNA5906 |
进口轴承型号兑换RNA-59/32 | 40 | 52 | 27 | .345 | RNA59/32 |
进口轴承型号兑换RNA-5907 | 42 | 55 | 27 | .367 | RNA5907 |
进口轴承型号兑换RNA-5908 | 48 | 62 | 30 | .499 | RNA5908 |
进口轴承型号兑换RNA-5909 | 52 | 68 | 30 | .567 | RNA5909 |
进口轴承型号兑换RNA-5910 | 58 | 72 | 30 | .715 | RNA5910 |
进口轴承型号兑换RNA-5911 | 63 | 80 | 34 | .800 | RNA5911 |
进口轴承型号兑换RNA-5912 | 68 | 85 | 34 | .878 | RNA5912 |
进口轴承型号兑换RNA-5913 | 72 | 90 | 34 | .936 | RNA5913 |
进口轴承型号兑换RNA-5914 | 80 | 100 | 40 | 1.521 | RNA5914 |
进口轴承型号兑换RNA-5915 | 85 | 105 | 40 | 1.619 | RNA5915 |
进口轴承型号兑换RNA-5916 | 90 | 110 | 40 | 1.651 | RNA5916 |
进口轴承型号兑换RNA-5917 | 100 | 120 | 46 | 2.522 | RNA5917 |
进口轴承型号兑换RNA-5918 | 105 | 125 | 46 | 2.639 | RNA5918 |
进口轴承型号兑换RNA-5919 | 110 | 130 | 46 | 2.841 | RNA5919 |
进口轴承型号兑换RNA-5920 | 115 | 140 | 54 | 4.082 | RNA5920 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||