NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 218/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 218 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMBINED NEEDLE / THRUST ROLLER | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Appropriate Inner Race | 进口轴承型号兑换 | |||||||||
F | D | L | dw | D1 | H | FAG | FAG (Old No.) | IKO | INA | SKF | |||
进口轴承型号兑换NKXR-15 | 15 | 24 | 23 | 15 | 28 | 9 | .070 | IR-12 x 15 x 16 | NAXR15 | NAXR1523 | NBX 1523 | NKXR 15 | NKXR 15 |
进口轴承型号兑换NKXR-17 | 17 | 26 | 25 | 17 | 30 | 9 | .110 | IR-14 x 17 x 17 | NAXR17 | NAXR1725 | NBX 1725 | NKXR 17 | NKXR 17 |
进口轴承型号兑换NKXR-20 | 20 | 30 | 30 | 20 | 35 | 10 | .200 | IR-17 x 20 x 20 | NAXR20 | NAXR2030 | NBX 2030 | NKXR 20 | NKXR 20 |
进口轴承型号兑换NKXR-25 | 25 | 37 | 30 | 25 | 42 | 11 | .320 | IR-20 x 25 x 20 | NAXR25 | NAXR2530 | NBX 2530 | NKXR 25 | NKXR 25 |
进口轴承型号兑换NKXR-30 | 30 | 42 | 30 | 30 | 47 | 11 | .360 | IR-25 x 30 x 20 | NAXR30 | NAXR3030 | NBX 3030 | NKXR 30 | NKXR 30 |
进口轴承型号兑换NKXR-35 | 35 | 47 | 30 | 35 | 52 | 12 | .410 | IR-30 x 35 x 20 | NAXR35 | NAXR3530 | NBX 3530 | NKXR 35 | NKXR 35 |
进口轴承型号兑换NKXR-40 | 40 | 52 | 32 | 40 | 60 | 13 | .640 | IR-35 x 40 x 20 | NAXR40X | NAXR4032 | NBX 4032 | NKXR 40 | NKXR 40 |
进口轴承型号兑换NKXR-45 | 45 | 58 | 32 | 45 | 65 | 14 | .800 | IR-40 x 45 x 20 | NAXR45X | NAXR4532 | NBX 4532 | NKXR 45 | NKXR 45 |
进口轴承型号兑换NKXR-50 | 50 | 62 | 35 | 50 | 70 | 14 | .960 | IR-45 x 50 x 25 | NAXR50X | NAXR5035 | NBX 5035 | NKXR 50 | NKXR 50 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||