NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 218/5 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 218 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - COMBINED NEEDLE / THRUST ROLLER - SHIELDED | |||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
Appropriate Inner Race | 进口轴承型号兑换 | |||||||||
F | D | d2 | L | dw | H | FAG | FAG (Old No.) | IKO | INA | SKF | |||
进口轴承型号兑换NKXR-15-Z | 15 | 24 | 29 | 23 | 15 | 9 | .080 | IR-12 x 15 x 16 | NAXR15Z | NAXR1523Z | NBX 1523 Z | NKXR 15Z | NKXR 15Z |
进口轴承型号兑换NKXR-17-Z | 17 | 26 | 31 | 25 | 17 | 9 | .120 | IR-14 x 17 x 17 | NAXR17Z | NAXR1725Z | NBX 1725 Z | NKXR 17Z | NKXR 17Z |
进口轴承型号兑换NKXR-20-Z | 20 | 30 | 36 | 30 | 20 | 10 | .210 | IR-17 x 20 x 20 | NAXR20Z | NAXR2030Z | NBX 2030 Z | NKXR 20Z | NKXR 20Z |
进口轴承型号兑换NKXR-25-Z | 25 | 37 | 43 | 30 | 25 | 11 | .340 | IR-20 x 25 x 20 | NAXR25Z | NAXR2530Z | NBX 2530 Z | NKXR 25Z | NKXR 25Z |
进口轴承型号兑换NKXR-30-Z | 30 | 42 | 48 | 30 | 30 | 11 | .380 | IR-25 x 30 x 20 | NAXR30Z | NAXR3030Z | NBX 3030 Z | NKXR 30Z | NKXR 30Z |
进口轴承型号兑换NKXR-35-Z | 35 | 47 | 53 | 30 | 35 | 12 | .430 | IR-30 x 35 x 20 | NAXR35Z | NAXR3530Z | NBX 3530 Z | NKXR 35Z | NKXR 35Z |
进口轴承型号兑换NKXR-40-Z | 40 | 52 | 61 | 32 | 40 | 13 | .660 | IR-35 x 40 x 20 | NAXR40X,Z | NAXR4032Z | NBX 4032 Z | NKXR 40Z | NKXR 40Z |
进口轴承型号兑换NKXR-45-Z | 45 | 58 | 66 | 32 | 45 | 14 | .840 | IR-40 x 45 x 20 | NAXR45X,Z | NAXR4532Z | NBX 4532 Z | NKXR 45Z | NKXR 45Z |
进口轴承型号兑换NKXR-50-Z | 50 | 62 | 71 | 35 | 50 | 14 | 1.000 | IR-45 x 50 x 25 | NAXR50X,Z | NAXR5035Z | NBX 5035 Z | NKXR 50Z | NKXR 50Z |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||