NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 227/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 227 进口轴承型号兑换 ROLLER CAM FOLLOWERS - SEALED - INCH 轴承尺寸 - CYLINDRICAL O.D. - HEX SOCKET | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | L | TL | G | RBC | ||
进口轴承型号兑换CRSBR-16 | .4375 | 1.0000 | .6250 | 1.6562 | .5000 | 7/16-20 | .160 | RBC 1 |
进口轴承型号兑换CRSBR-18 | .4375 | 1.1250 | .6250 | 1.6562 | .5000 | 7/16-20 | .190 | RBC 1 1/8 |
进口轴承型号兑换CRSBR-20 | .5000 | 1.2500 | .7500 | 2.0312 | .6250 | 1/2-20 | .290 | RBC 1 1/4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-22 | .5000 | 1.3750 | .7500 | 2.0312 | .6250 | 1/2-20 | .340 | RBC 1 3/8 |
进口轴承型号兑换CRSBR-24 | .6250 | 1.5000 | .8750 | 2.4062 | .7500 | 5/8-18 | .510 | RBC 1 1/2 |
进口轴承型号兑换CRSBR-26 | .6250 | 1.6250 | .8750 | 2.4062 | .7500 | 5/8-18 | .610 | RBC 1 5/8 |
进口轴承型号兑换CRSBR-28 | .7500 | 1.7500 | 1.0000 | 2.7812 | .8750 | 3/4-16 | .830 | RBC 1 3/4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-30 | .7500 | 1.8750 | 1.0000 | 2.7812 | .8750 | 3/4-16 | .920 | RBC 1 7/8 |
进口轴承型号兑换CRSBR-32 | .8750 | 2.0000 | 1.2500 | 3.2812 | 1.0000 | 7/8-14 | 1.320 | RBC 2 |
进口轴承型号兑换CRSBR-36 | .8750 | 2.2500 | 1.2500 | 3.2812 | 1.0000 | 7/8-14 | 1.610 | RBC 2 1/4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-40 | 1.0000 | 2.5000 | 1.5000 | 3.7812 | 1.1250 | 1-14 | 2.480 | RBC 2 1/2 |
进口轴承型号兑换CRSBR-44 | 1.0000 | 2.7500 | 1.5000 | 3.7812 | 1.1250 | 1-14 | 2.830 | RBC 2 3/4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-48 | 1.2500 | 3.0000 | 1.7500 | 4.2812 | 1.2500 | 1 1/4-12 | 4.040 | RBC 3 |
进口轴承型号兑换CRSBR-52 | 1.2500 | 3.2500 | 1.7500 | 4.2812 | 1.2500 | 1 1/4-12 | 4.750 | RBC 3 1/4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-56 | 1.3750 | 3.5000 | 2.0000 | 4.7812 | 1.3750 | 1 3/8-12 | 6.220 | RBC 3 1/2 |
进口轴承型号兑换CRSBR-64 | 1.5000 | 4.0000 | 2.2500 | 5.7812 | 1.5000 | 1 1/2-12 | 7.440 | RBC 4 |
进口轴承型号兑换CRSBR-80 | 2.0000 | 5.0000 | 2.7500 | 7.8740 | 2.5625 | 2-12 | 18.700 | RBC 5 |
进口轴承型号兑换CRSBR-96 | 2.5000 | 6.0000 | 3.2500 | 9.3125 | 3.0000 | 2 1/2-12 | 32.900 | RBC 6 |
进口轴承型号兑换CRSBR-112 | 3.0000 | 7.0000 | 3.7500 | 11.4995 | 4.1250 | 3-12 | 53.500 | RBC 7 |
进口轴承型号兑换CRSBR-128 | 3.2500 | 8.0000 | 4.2500 | 12.8125 | 4.2500 | 3 1/4-4 | 73.600 | RBC 8 |
进口轴承型号兑换CRSBR-144 | 3.7500 | 9.0000 | 4.7500 | 14.3125 | 4.7500 | 3 1/2-4 | 102.700 | RBC 9 |
进口轴承型号兑换CRSBR-160 | 4.2500 | 10.0000 | 5.2500 | 15.3125 | 4.7500 | 3 1/2-4 | 137.000 | RBC 10 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||