NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 227/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 227 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SEALED CAM FOLLOWERS - INCH 轴承尺寸 - CROWNED O.D. - HEX SOCKET - COMPLETE WITH NUT | ||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||
d | F | D | B | L | I | TL | G | H | IKO | INA | McGill | RBC | Smith | Torrington | ||
进口轴承型号兑换CRSBC-8-1 | .1900 | - | .5000 | .3750 | 1.0312 | .6250 | .2500 | 10-32 | .1250 | .030 | CR 8-1 BUUR | CF8-1 PPYSK | CCF- 1/2 -SB | CS-16-LW | CR- 1/2 -XBC | CRSBC-8-1 |
进口轴承型号兑换CRSBC-10-1 | .2500 | - | .6250 | .4375 | 1.2187 | .7500 | .3125 | 1/4 -28 | .1250 | .040 | CR 10-1 BUUR | CF10-1 PPYSK | CCF- 5/8 -SB | CS-20-LW | CR- 5/8 -XBC | CRSBC-10-1 |
进口轴承型号兑换CRSBC-12 | .3750 | .1875 | .7500 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .1875 | .070 | CR 12 BUUR | CF12 PPYSK | CCF- 3/4 -SB | CS-24-LW | CR- 3/4 -XBC | CRSBC-12 |
进口轴承型号兑换CRSBC-14 | .3750 | .1875 | .8750 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .1875 | .100 | CR 14 BUUR | CF14 PPYSK | CCF- 7/8 -SB | CS-28-LW | CR- 7/8 -XBC | CRSBC-14 |
进口轴承型号兑换CRSBC-16 | .4375 | .1875 | 1.0000 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .2500 | .160 | CR 16 BUUR | CF16 PPYSK | CCF-1-SB | CS-32-LW | CR-1-XBC | CRSBC-16 |
进口轴承型号兑换CRSBC-18 | .4375 | .1875 | 1.1250 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .2500 | .190 | CR 18 BUUR | CF18 PPYSK | CCF-1 1/8 -SB | CS-36-LW | CR-1 1/8 -XBC | CRSBC-18 |
进口轴承型号兑换CRSBC-20 | .5000 | .1875 | 1.2500 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .2500 | .300 | CR 20 BUUR | CF20 PPYSK | CCF-1 1/4 -SB | CS-40-LW | CR-1 1/4 -XBC | CRSBC-20 |
进口轴承型号兑换CRSBC-22 | .5000 | .1875 | 1.3750 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .2500 | .350 | CR 22 BUUR | CF22 PPYSK | CCF-1 3/8 -SB | CS-44-LW | CR-1 3/8 -XBC | CRSBC-22 |
进口轴承型号兑换CRSBC-24 | .6250 | .1875 | 1.5000 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .3125 | .520 | CR 24 BUUR | CF24 PPYSK | CCF-1 1/2 -SB | CS-48-LW | CR-1 1/2 -XBC | CRSBC-24 |
进口轴承型号兑换CRSBC-26 | .6250 | .1875 | 1.6250 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .3125 | .600 | CR 26 BUUR | CF26 PPYSK | CCF-1 5/8 -SB | CS-52-LW | CR-1 5/8 -XBC | CRSBC-26 |
进口轴承型号兑换CRSBC-28 | .7500 | .1875 | 1.7500 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .3125 | .830 | CR 28 BUUR | CF28 PPYSK | CCF-1 3/4 -SB | CS-56-LW | CR-1 3/4 -XBC | CRSBC-28 |
进口轴承型号兑换CRSBC-30 | .7500 | .1875 | 1.8750 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .3125 | .920 | CR 30 BUUR | CF30 PPYSK | CCF-1 7/8 -SB | CS-60-LW | CR-1 7/8 -XBC | CRSBC-30 |
进口轴承型号兑换CRSBC-32 | .8750 | .1875 | 2.0000 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .4375 | 1.340 | CR 32 BUUR | CF32 PPYSK | CCF-2-SB | CS-64-LW | CR-2-XBC | CRSBC-32 |
进口轴承型号兑换CRSBC-36 | .8750 | .1875 | 2.2500 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .4375 | 1.640 | CR 36 BUUR | CF36 PPYSK | CCF-2 1/4 -SB | CS-72-LW | CR-2 1/4 -XBC | CRSBC-36 |
进口轴承型号兑换CRSBC-40 | 1.0000 | .1875 | 2.5000 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .5000 | 2.500 | - | CF40 PPYSK | CCF-2 1/2 -SB | CS-80-LW | CR-2 1/2 -XBC | CRSBC-40 |
进口轴承型号兑换CRSBC-44 | 1.0000 | .1875 | 2.7500 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .5000 | 2.930 | - | CF44 PPYSK | CCF-2 3/4 -SB | CS-88-LW | CR-2 3/4 -XBC | CRSBC-44 |
进口轴承型号兑换CRSBC-48 | 1.2500 | .2500 | 3.0000 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .6250 | 4.260 | - | CF48 PPYSK | CCF-3-SB | CS-96-LW | CR-3-XBC | CRSBC-48 |
进口轴承型号兑换CRSBC-52 | 1.2500 | .2500 | 3.2500 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .6250 | 4.810 | - | CF52 PPYSK | CCF-3 1/4 -SB | CS-104-LW | CR-3 1/4 -XBC | CRSBC-52 |
进口轴承型号兑换CRSBC-56 | 1.3750 | .2500 | 3.5000 | 2.0000 | 4.7812 | 2.7500 | 1.3750 | 1 3/8 -12 | .7500 | 6.420 | - | CF56 PPYSK | CCF-3 1/2 -SB | CS-112-LW | CR-3 1/2 -XBC | CRSBC-56 |
进口轴承型号兑换CRSBC-64 | 1.5000 | .2500 | 4.0000 | 2.2500 | 5.7812 | 3.5000 | 1.5000 | 1 1/2 -12 | .7500 | 9.460 | - | CF64 PPYSK | CCF-4-SB | CS-128-LW | CR-4-XBC | CRSBC-64 |
进口轴承型号兑换CRSBC-80 | 2.0000 | .2500 | 5.0000 | 2.7500 | 7.8740 | 5.0625 | 2.5625 | 2-12 | .8750 | 19.200 | - | - | CCF-5-SB | CS-160-LW | CR-5-XBC | CRSBC-80 |
进口轴承型号兑换CRSBC-96 | 2.5000 | .2500 | 6.0000 | 3.2500 | 9.3125 | 6.0000 | 3.0000 | 2 1/2 -12 | 1.0000 | 33.200 | - | - | CCF-6-SB | CS-192-LW | CR-6-XBC | CRSBC-96 |
进口轴承型号兑换CRSBC-112 | 3.0000 | .2500 | 7.0000 | 3.7500 | 11.4995 | 7.6875 | 4.1250 | 3-12 | 1.2500 | 55.100 | - | - | CCF-7-SB | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||