NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 227/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 227 进口轴承型号兑换 NEEDLE BEARINGS - SEALED CAM FOLLOWERS - INCH 轴承尺寸 - CYLINDRICAL O.D. - HEX SOCKET- COMPLETE WITH NUT | ||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||||
d | F | D | B | L | I | TL | G | H | IKO | INA | McGill | RBC | Smith | Torrington | ||
进口轴承型号兑换CRSB-8-1 | .1900 | - | .5000 | .3750 | 1.0312 | .6250 | .2500 | 10-32 | .1250 | .030 | CR 8-1 BUU | CF8-1 PPSK | CF-1/2-SB | S-16-LW | CR-1/2-XB | CRSB-8-1 |
进口轴承型号兑换CRSB-10-1 | .2500 | - | .6250 | .4375 | 1.2187 | .7500 | .3125 | 1/4 -28 | .1250 | .040 | CR 10-1 BUU | CF10-1 PPSK | CF- 5/8 -SB | S-20-LW | CR- 5/8 -XB | CRSB-10-1 |
进口轴承型号兑换CRSB-12 | .3750 | .1875 | .7500 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .1875 | .070 | CR 12 BUU | CF12 PPSK | CF- 3/4 -SB | S-24-LW | CR- 3/4 -XB | CRSB-12 |
进口轴承型号兑换CRSB-14 | .3750 | .1875 | .8750 | .5000 | 1.4062 | .8750 | .3750 | 3/8 -24 | .1875 | .100 | CR 14 BUU | CF14 PPSK | CF- 7/8 -SB | S-28-LW | CR-7/8 -XB | CRSB-14 |
进口轴承型号兑换CRSB-16 | .4375 | .1875 | 1.0000 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .2500 | .160 | CR 16 BUU | CF16 PPSK | CF-1-SB | S-32-LW | CR-1-XB | CRSB-16 |
进口轴承型号兑换CRSB-18 | .4375 | .1875 | 1.1250 | .6250 | 1.6562 | 1.0000 | .5000 | 7/16 -20 | .2500 | .190 | CR 18 BUU | CF18 PPSK | CF-1 1/8 -SB | S-36-LW | CR-1 1/8 -XB | CRSB-18 |
进口轴承型号兑换CRSB-20 | .5000 | .1875 | 1.2500 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .2500 | .300 | CR 20 BUU | CF20 PPSK | CF-1 1/4 -SB | S-40-LW | CR-1 1/4 -XB | CRSB-20 |
进口轴承型号兑换CRSB-22 | .5000 | .1875 | 1.3750 | .7500 | 2.0312 | 1.2500 | .6250 | 1/2 -20 | .2500 | .350 | CR 22 BUU | CF22 PPSK | CF-1 3/8 -SB | S-44-LW | CR-1 3/8 -XB | CRSB-22 |
进口轴承型号兑换CRSB-24 | .6250 | .1875 | 1.5000 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .3125 | .520 | CR 24 BUU | CF24 PPSK | CF-1 1/2 -SB | S-48-LW | CR-1 1/2 -XB | CRSB-24 |
进口轴承型号兑换CRSB-26 | .6250 | .1875 | 1.6250 | .8750 | 2.4062 | 1.5000 | .7500 | 5/8 -18 | .3125 | .600 | CR 26 BUU | CF26 PPSK | CF-1 5/8 -SB | S-52-LW | CR-1 5/8 -XB | CRSB-26 |
进口轴承型号兑换CRSB-28 | .7500 | .1875 | 1.7500 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .3125 | .830 | CR 28 BUU | CF28 PPSK | CF-1 3/4 -SB | S-56-LW | CR-1 3/4 -XB | CRSB-28 |
进口轴承型号兑换CRSB-30 | .7500 | .1875 | 1.8750 | 1.0000 | 2.7812 | 1.7500 | .8750 | 3/4 -16 | .3125 | .920 | CR 30 BUU | CF30 PPSK | CF-1 7/8 -SB | S-60-LW | CR-1 7/8 -XB | CRSB-30 |
进口轴承型号兑换CRSB-32 | .8750 | .1875 | 2.0000 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .4375 | 1.340 | CR 32 BUU | CF32 PPSK | CF-2-SB | S-64-LW | CR-2-XB | CRSB-32 |
进口轴承型号兑换CRSB-36 | .8750 | .1875 | 2.2500 | 1.2500 | 3.2812 | 2.0000 | 1.0000 | 7/8 -14 | .4375 | 1.640 | CR 36 BUU | CF36 PPSK | CF-2 1/4 -SB | S-72-LW | CR-2 1/4 -XB | CRSB-36 |
进口轴承型号兑换CRSB-40 | 1.0000 | .1875 | 2.5000 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .5000 | 2.500 | - | CF40 PPSK | CF-2 1/2 -SB | S-80-LW | CR-2 1/2 -XB | CRSB-40 |
进口轴承型号兑换CRSB-44 | 1.0000 | .1875 | 2.7500 | 1.5000 | 3.7812 | 2.2500 | 1.1250 | 1-14 | .5000 | 2.930 | - | CF44 PPSK | CF-2 3/4 -SB | S-88-LW | CR-2 3/4 -XB | CRSB-44 |
进口轴承型号兑换CRSB-48 | 1.2500 | .2500 | 3.0000 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .6250 | 4.260 | - | CF48 PPSK | CF-3-SB | S-96-LW | CR-3-XB | CRSB-48 |
进口轴承型号兑换CRSB-52 | 1.2500 | .2500 | 3.2500 | 1.7500 | 4.2812 | 2.5000 | 1.2500 | 1 1/4 -12 | .6250 | 4.810 | - | CF52 PPSK | CF-3 1/4 -SB | S-104-LW | CR-3 1/4 -XB | CRSB-52 |
进口轴承型号兑换CRSB-56 | 1.3750 | .2500 | 3.5000 | 2.0000 | 4.7812 | 2.7500 | 1.3750 | 1 3/8 -12 | .7500 | 6.420 | - | CF56 PPSK | CF-3 1/2 -SB | S-112-LW | CR-3 1/2 -XB | CRSB-56 |
进口轴承型号兑换CRSB-64 | 1.5000 | .2500 | 4.0000 | 2.2500 | 5.7812 | 3.5000 | 1.5000 | 1 1/2 -12 | .7500 | 9.460 | - | CF64 PPSK | CF-4-SB | S-128-LW | CR-4-XB | CRSB-64 |
进口轴承型号兑换CRSB-80 | 2.0000 | .2500 | 5.0000 | 2.7500 | 7.8740 | 5.0625 | 2.5625 | 2-12 | .8750 | 19.200 | - | - | CF-5-SB | S-160-LW | CR-5-XB | CRSB-80 |
进口轴承型号兑换CRSB-96 | 2.5000 | .2500 | 6.0000 | 3.2500 | 9.3125 | 6.0000 | 3.0000 | 2 1/2 -12 | 1.0000 | 33.200 | - | - | CF-6-SB | S-192-LW | CR-6-XB | CRSB-96 |
进口轴承型号兑换CRSB-112 | 3.0000 | .2500 | 7.0000 | 3.7500 | 11.4995 | 7.6875 | 4.1250 | 3-12 | 1.2500 | 55.100 | - | - | CF-7-SB | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||