NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 257/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 257 进口轴承型号兑换 SPHERICAL ROLLER THRUST BEARINGS | |||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||
d | D | H | FAG | SKF | Torrington | ||
进口轴承型号兑换29412E | 60 | 130 | 42 | 4.830 | 29412 E | 29412 E | - |
进口轴承型号兑换29413E | 65 | 140 | 45 | 6.020 | 29413 E | 29413 E | - |
进口轴承型号兑换29414E | 70 | 150 | 48 | 8.020 | 29414 E | 29414 E | - |
进口轴承型号兑换29415E | 75 | 160 | 51 | 9.430 | 29415 E | 29415 E | - |
进口轴承型号兑换29416E | 80 | 170 | 54 | 11.400 | 29416 E | 29416 E | - |
进口轴承型号兑换29417E | 85 | 180 | 58 | 13.800 | 29417 E | 29417 E | - |
进口轴承型号兑换29418E | 90 | 190 | 60 | 15.100 | 29418 E | 29418 E | - |
进口轴承型号兑换29420E | 100 | 210 | 67 | 21.700 | 29420 E | 29420 E | - |
进口轴承型号兑换29422E | 110 | 230 | 73 | 28.300 | 29422 E | 29422 E | 29422 |
进口轴承型号兑换29424E | 120 | 250 | 78 | 35.400 | 29424 E | 29424 E | 29424 |
进口轴承型号兑换29426E | 130 | 270 | 85 | 44.500 | 29426 E | 29426 E | 29426 |
进口轴承型号兑换29428E | 140 | 280 | 85 | 57.300 | 29428 E | 29428 E | - |
进口轴承型号兑换29430E | 150 | 300 | 90 | 69.200 | 29430 E | 29430 E | 29430 |
进口轴承型号兑换29432E | 160 | 320 | 95 | 82.200 | 29432 E | 29432 E | - |
进口轴承型号兑换29434E | 170 | 340 | 103 | 85.000 | 29434 E | 29434 E | 29434 |
进口轴承型号兑换29436E | 180 | 360 | 109 | 99.200 | 29436 E | 29436 E | - |
进口轴承型号兑换29438E | 190 | 380 | 115 | 118.000 | 29438 E | 29438 E | 29438 |
进口轴承型号兑换29440E | 200 | 400 | 122 | 139.000 | 29440 E | 29440 E | 29440 |
进口轴承型号兑换29444E M | 220 | 420 | 122 | 154.000 | 29444 E.MB | 29444 E | 29444 |
进口轴承型号兑换29448E M | 240 | 440 | 122 | 166.000 | 29448 E.MB | 29448 E | 29448 |
进口轴承型号兑换29452E M | 260 | 480 | 132 | 213.000 | 29452 E.MB | 29452 E | 29452 |
进口轴承型号兑换29456E M | 280 | 520 | 145 | 276.000 | 29456 E.MB | 29456 E | - |
进口轴承型号兑换29460E M | 300 | 540 | 145 | 293.000 | 29460 E.MB | 29460 E | 29460 |
进口轴承型号兑换29464E M | 320 | 580 | 155 | 359.000 | 29464 E.MB | 29464 E | - |
进口轴承型号兑换29468E M | 340 | 620 | 170 | 509.000 | 29468 E.MB | 29468 E | 29468 |
进口轴承型号兑换29472E M | 360 | 640 | 170 | 531.000 | 29472 E.MB | 29472 E | - |
进口轴承型号兑换29476E M | 380 | 670 | 175 | 595.000 | 29476 E.MB | 29476 E | 29476 |
进口轴承型号兑换29480E M | 400 | 710 | 185 | 712.000 | 29480 E.MB | 29480 E | - |
进口轴承型号兑换29484E M | 420 | 730 | 185 | 739.000 | 29484 E.MB | 29484 E | - |
进口轴承型号兑换29488E M | 440 | 780 | 206 | 944.000 | 29488 E.MB | 29488 E | 29488 |
进口轴承型号兑换29492E M | 460 | 800 | 206 | 977.000 | 29492 E.MB | 29492 E | - |
进口轴承型号兑换29496E M | 480 | 850 | 224 | 1224.000 | 29496 E.MB | 29496 E | 29496 |
进口轴承型号兑换294/500E M | 500 | 870 | 224 | 1257.000 | 294/500 E.MB | 294/500 E | 294/500 |
进口轴承型号兑换294/530E M | 530 | 920 | 236 | 1422.000 | 294/530 E.MB | 294/530 | - |
进口轴承型号兑换294/560E M | 560 | 980 | 250 | 1726.000 | 294/560 E.MB | 294/560 | - |
进口轴承型号兑换294/600E M | 600 | 1030 | 258 | 1918.000 | 294/600 E.MB | 294/600 | - |
进口轴承型号兑换294/630E M | 630 | 1090 | 280 | 2359.000 | 294/630 E.MB | 294/630 | 294/630 |
进口轴承型号兑换294/670E M | 670 | 1150 | 290 | 2535.000 | - | 294/670 | - |
进口轴承型号兑换294/710E M | 710 | 1220 | 308 | 3241.000 | 294/710 E.MB | 294/710 | - |
进口轴承型号兑换294/750E M | 750 | 1280 | 315 | 3616.000 | - | 294/750 | - |
进口轴承型号兑换294/800E M | 800 | 1360 | 335 | 4343.000 | - | 294/800 | - |
进口轴承型号兑换294/850E M | 850 | 1440 | 354 | 4784.000 | - | 294/850 | - |
进口轴承型号兑换294/900E M | 900 | 1520 | 372 | 5975.000 | - | 294/900 | - |
进口轴承型号兑换294/950E M | 950 | 1600 | 390 | 6570.000 | - | 294/950 | - |
进口轴承型号兑换294/1000E M | 1000 | 1670 | 402 | 7275.000 | - | 294/1000 | - |
进口轴承型号兑换294/1060E M | 1060 | 1770 | 426 | 8686.000 | - | 294/1060 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||