NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 267/3
Page 267 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
dw dg Dw Dg H FAG RHP RIV SKF SNR STEYR
进口轴承型号兑换51100 10 11 24 24 9 .050 51100 51100 ELP 10 51100 51100 51100
进口轴承型号兑换51101 12 13 26 26 9 .050 51101 51101 ELP 12 51101 51101 51101
进口轴承型号兑换51102 15 16 28 28 9 .060 51102 51102 ELP 15 51102 51102 51102
进口轴承型号兑换51103 17 18 30 30 9 .070 51103 51103 ELP 17 51103 51103 51103
进口轴承型号兑换51104 20 21 35 35 10 .090 51104 51104 ELP 20 51104 51104 51104
进口轴承型号兑换51105 25 26 42 42 11 .130 51105 51105 ELP 25 51105 51105 51105
进口轴承型号兑换51106 30 32 47 47 11 .140 51106 51106 ELP 30 51106 51106 51106
进口轴承型号兑换51107 X 35 37 52 52 12 .200 51107 51107 ELPn 35 51107 X 51107 X 51107 X
进口轴承型号兑换51107 35 37 53 53 12 .220 - - ELP 35 - - 51107
进口轴承型号兑换51108 40 42 60 60 13 .260 51108 51108 ELP 40 51108 51108 51108
进口轴承型号兑换51109 45 47 65 65 14 .310 51109 51109 ELP 45 51109 51109 51109
进口轴承型号兑换51110 50 52 70 70 14 .340 51110 51110 ELP 50 51110 51110 51110
进口轴承型号兑换51111 55 57 78 78 16 .480 51111 51111 ELP 55 51111 51111 51111
进口轴承型号兑换51112 60 62 85 85 17 .620 51112 51112 ELP 60 51112 51112 51112
进口轴承型号兑换51113 65 67 90 90 18 .710 51113 51113 ELP 65 51113 51113 51113
进口轴承型号兑换51114 70 72 95 95 18 .770 51114 51114 ELP 70 51114 51114 51114
进口轴承型号兑换51115 75 77 100 100 19 .860 51115 51115 ELP 75 51115 51115 51115
进口轴承型号兑换51116 80 82 105 105 19 .900 51116 51116 ELP 80 51116 51116 51116
进口轴承型号兑换51117 85 87 110 110 19 .930 51117 51117 ELP 85 51117 51117 51117
进口轴承型号兑换51118 90 92 120 120 22 1.410 51118 51118 ELP 90 51118 51118 51118
进口轴承型号兑换51120 100 102 135 135 25 2.060 51120 51120 ELP 100 51120 51120 51120
进口轴承型号兑换51122 110 112 145 145 25 2.250 51122 51122 ELP 110 51122 51122 51122
进口轴承型号兑换51124 120 122 155 155 25 2.430 51124 51124 ELP 120 51124 51124 51124
进口轴承型号兑换51126 130 132 170 170 30 3.620 51126 51126 ELP 130 51126 51126 51126
进口轴承型号兑换51128 140 142 178 180 31 4.560 51128 51128 ELP 140 51128 51128 51128
进口轴承型号兑换51130 150 152 188 190 31 4.810 51130 51130 ELP 150 51130 51130 51130
进口轴承型号兑换51132 160 162 198 200 31 4.920 51132 51132 ELP 160 51132 51132 51132
进口轴承型号兑换51134 170 172 213 215 34 6.530 51134 51134 ELP 170 51134 51134 51134
进口轴承型号兑换51136 180 183 222 225 34 7.670 51136 51136 ELP 180 51136 51136 51136
进口轴承型号兑换51138 190 193 237 240 37 8.950 51138 51138 ELP 190 51138 51138 51138
进口轴承型号兑换51140 200 203 247 250 37 9.350 51140 51140 ELP 200 51140 51140 51140
进口轴承型号兑换51144 220 223 267 270 37 10.200 51144 51144 ELP 220 51144 51144 51144
进口轴承型号兑换51148 240 243 297 300 45 16.600 51148 51148 ELP 240 51148 51148 51148
进口轴承型号兑换51152 260 263 317 320 45 17.900 51152 51152 ELP 260 51152 51152 51152
进口轴承型号兑换51156 280 283 347 350 53 26.900 51156 51156 ELP 280 51156 51156 51156
进口轴承型号兑换51160 300 304 376 380 62 38.600 51160 51160 ELP 300 51160 51160 51160
进口轴承型号兑换51164 320 324 396 400 63 41.700 51164 51164 ELP 320 51164 51164 51164
进口轴承型号兑换51168 340 344 416 420 64 44.800 51168 51168 ELP 340 51168 51168 51168
进口轴承型号兑换51172 360 364 436 440 65 48.100 51172 51172 ELP 360 51172 51172 -
进口轴承型号兑换51176 380 384 456 460 65 50.710 51176 51176 - 51176 51176 -
进口轴承型号兑换51180 400 404 476 480 65 52.910 51180 51180 - 51180 51180 -
进口轴承型号兑换51184 420 424 495 500 65 55.700 51184 51184 - 51184 51184 -
进口轴承型号兑换51188 440 444 535 540 80 90.600 51188 51188 - 51188 51188 -
进口轴承型号兑换51192 460 464 555 560 80 94.000 51192 51192 - 51192 51192 -
进口轴承型号兑换51196 480 484 575 580 80 97.900 51196 51196 - 51196 51196 -
进口轴承型号兑换511/500 500 505 595 600 80 101.700 511/500 511/500 - 511/500 511/500 -
进口轴承型号兑换511/530 530 535 635 640 85 124.000 511/530 511/530 - 511/530 511/530 -
进口轴承型号兑换511/560 560 565 665 670 85 130.500 511/560 511/560 - 511/560 - -
进口轴承型号兑换511/600 600 605 705 710 85 139.000 - - - 511/600 - -
进口轴承型号兑换511/630 630 635 745 750 95 178.500 - - - 511/630 - -
进口轴承型号兑换511/670 670 675 795 800 105 229.000 - - - 511/670 - -
进口轴承型号兑换511/710 710 715 845 850 112 282.000 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/750 750 755 895 900 120 348.000 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/800 800 805 945 950 120 368.000 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/850 850 855 995 1000 120 388.000 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/900 900 905 1055 1060 130 478.500 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/950 950 955 1115 1120 135 558.000 - - - - - -
进口轴承型号兑换511/1000 1000 1005 1175 1180 140 641.500 - - - - - -
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings