NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 268/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 268 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | ||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | FAG | RHP | RIV | SKF | SNR | STEYR | ||
进口轴承型号兑换51200 | 10 | 12 | 26 | 26 | 11 | .070 | 51200 | 51200 | LP 10 | 51200 | 51200 | 51200 |
进口轴承型号兑换51201 | 12 | 14 | 28 | 28 | 11 | .080 | 51201 | 51201 | LP 12 | 51201 | 51201 | 51201 |
进口轴承型号兑换51202 | 15 | 17 | 32 | 32 | 12 | .110 | 51202 | 51202 | LP 15 | 51202 | 51202 | 51202 |
进口轴承型号兑换51203 | 17 | 19 | 35 | 35 | 12 | .120 | 51203 | 51203 | LP 17 | 51203 | 51203 | 51203 |
进口轴承型号兑换51204 | 20 | 22 | 40 | 40 | 14 | .160 | 51204 | 51204 | LP 20 | 51204 | 51204 | 51204 |
进口轴承型号兑换51205 | 25 | 27 | 47 | 47 | 15 | .240 | 51205 | 51205 | LP 25 | 51205 | 51205 | 51205 |
进口轴承型号兑换51206 X | 30 | 32 | 52 | 52 | 16 | .300 | 51206 | 51206 | LPn 30 | 51206 X | 51206 X | 51206 X |
进口轴承型号兑换51206 | 30 | 32 | 53 | 53 | 16 | .320 | - | - | LP 30 | - | - | 51206 |
进口轴承型号兑换51207 | 35 | 37 | 62 | 62 | 18 | .460 | 51207 | 51207 | LP 35 | 51207 | 51207 | 51207 |
进口轴承型号兑换51208 | 40 | 42 | 68 | 68 | 19 | .570 | 51208 | 51208 | LP 40 | 51208 | 51208 | 51208 |
进口轴承型号兑换51209 | 45 | 47 | 73 | 73 | 20 | .670 | 51209 | 51209 | LP 45 | 51209 | 51209 | 51209 |
进口轴承型号兑换51210 | 50 | 52 | 78 | 78 | 22 | .800 | 51210 | 51210 | LP 50 | 51210 | 51210 | 51210 |
进口轴承型号兑换51211 | 55 | 57 | 90 | 90 | 25 | 1.260 | 51211 | 51211 | LP 55 | 51211 | 51211 | 51211 |
进口轴承型号兑换51212 | 60 | 62 | 95 | 95 | 26 | 1.390 | 51212 | 51212 | LP 60 | 51212 | 51212 | 51212 |
进口轴承型号兑换51213 | 65 | 67 | 100 | 100 | 27 | 1.610 | 51213 | 51213 | LP 65 | 51213 | 51213 | 51213 |
进口轴承型号兑换51214 | 70 | 72 | 105 | 105 | 27 | 1.700 | 51214 | 51214 | LP 70 | 51214 | 51214 | 51214 |
进口轴承型号兑换51215 | 75 | 77 | 110 | 110 | 27 | 1.790 | 51215 | 51215 | LP 75 | 51215 | 51215 | 51215 |
进口轴承型号兑换51216 | 80 | 82 | 115 | 115 | 28 | 1.940 | 51216 | 51216 | LP 80 | 51216 | 51216 | 51216 |
进口轴承型号兑换51217 | 85 | 88 | 125 | 125 | 31 | 2.620 | 51217 | 51217 | LP 85 | 51217 | 51217 | 51217 |
进口轴承型号兑换51218 | 90 | 93 | 135 | 135 | 35 | 3.550 | 51218 | 51218 | LP 90 | 51218 | 51218 | 51218 |
进口轴承型号兑换51220 | 100 | 103 | 150 | 150 | 38 | 4.740 | 51220 | 51220 | LP 100 | 51220 | 51220 | 51220 |
进口轴承型号兑换51222 | 110 | 113 | 160 | 160 | 38 | 5.140 | 51222 | 51222 | LP 110 | 51222 | 51222 | 51222 |
进口轴承型号兑换51224 | 120 | 123 | 170 | 170 | 39 | 6.310 | 51224 | 51224 | LP 120 | 51224 | 51224 | 51224 |
进口轴承型号兑换51226 | 130 | 133 | 187 | 190 | 45 | 9.240 | 51226 | 51226 | LP 130 | 51226 | 51226 | 51226 |
进口轴承型号兑换51228 | 140 | 143 | 197 | 200 | 46 | 10.400 | 51228 | 51228 | LP 140 | 51228 | 51228 | 51228 |
进口轴承型号兑换51230 | 150 | 153 | 212 | 215 | 50 | 13.400 | 51230 | 51230 | LP 150 | 51230 | 51230 | 51230 |
进口轴承型号兑换51232 | 160 | 163 | 222 | 225 | 51 | 14.100 | 51232 | 51232 | LP 160 | 51232 | 51232 | 51232 |
进口轴承型号兑换51234 | 170 | 173 | 237 | 240 | 55 | 17.700 | 51234 | 51234 | LP 170 | 51234 | 51234 | 51234 |
进口轴承型号兑换51236 | 180 | 183 | 247 | 250 | 56 | 19.500 | 51236 | 51236 | LP 180 | 51236 | 51236 | 51236 |
进口轴承型号兑换51238 | 190 | 194 | 267 | 270 | 62 | 26.200 | 51238 | 51238 | LP 190 | 51238 | 51238 | 51238 |
进口轴承型号兑换51240 | 200 | 204 | 277 | 280 | 62 | 26.800 | 51240 | 51240 | LP 200 | 51240 | 51240 | 51240 |
进口轴承型号兑换51244 | 220 | 224 | 297 | 300 | 63 | 30.200 | 51244 | 51244 | LP 220 | 51244 | 51244 | - |
进口轴承型号兑换51248 | 240 | 244 | 335 | 340 | 78 | 52.000 | 51248 | 51248 | LP 240 | 51248 | 51248 | - |
进口轴承型号兑换51252 | 260 | 264 | 355 | 360 | 79 | 56.400 | 51252 | 51252 | LP 260 | 51252 | 51252 | - |
进口轴承型号兑换51256 | 280 | 284 | 375 | 380 | 80 | 60.800 | 51256 | 51256 | LP 280 | 51256 | 51256 | - |
进口轴承型号兑换51260 | 300 | 304 | 415 | 420 | 95 | 95.000 | 51260 | 51260 | LP 300 | 51260 | 51260 | - |
进口轴承型号兑换51264 | 320 | 325 | 435 | 440 | 95 | 100.000 | 51264 | 51264 | LP 320 | 51264 | 51264 | - |
进口轴承型号兑换51268 | 340 | 345 | 455 | 460 | 96 | 107.000 | 51268 | 51268 | LP 340 | 51268 | 51268 | - |
进口轴承型号兑换51272 | 360 | 365 | 495 | 500 | 110 | 154.000 | 51272 | 51272 | LP 360 | 51272 | 51272 | - |
进口轴承型号兑换51276 | 380 | 385 | 515 | 520 | 112 | 162.000 | - | 51276 | - | 51276 | 51276 | - |
进口轴承型号兑换51280 | 400 | 405 | 535 | 540 | 112 | 170.000 | - | 51280 | - | - | 51280 | - |
进口轴承型号兑换51284 | 420 | 425 | 575 | 580 | 130 | 243.100 | - | 51284 | - | - | 51284 | - |
进口轴承型号兑换51288 | 440 | 445 | 595 | 600 | 130 | 251.900 | - | 51288 | - | - | 51288 | - |
进口轴承型号兑换51292 | 460 | 465 | 615 | 620 | 130 | 258.600 | - | 51292 | - | - | 51292 | - |
进口轴承型号兑换51296 | 480 | 485 | 645 | 650 | 135 | 302.800 | - | 51296 | - | - | 51296 | - |
进口轴承型号兑换512/500 | 500 | 505 | 665 | 670 | 135 | 316.000 | - | 512/500 | - | - | 512/500 | - |
进口轴承型号兑换512/530 | 530 | 535 | 705 | 710 | 140 | 370.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/560 | 560 | 565 | 745 | 750 | 150 | 450.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/600 | 600 | 605 | 795 | 800 | 160 | 529.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/630 | 630 | 635 | 845 | 850 | 175 | 672.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/670 | 670 | 675 | 895 | 900 | 180 | 769.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/710 | 710 | 715 | 945 | 950 | 190 | 897.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/750 | 750 | 755 | 995 | 1000 | 195 | 1009.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/800 | 800 | 805 | 1055 | 1060 | 205 | 1173.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/850 | 850 | 855 | 1115 | 1120 | 212 | 1340.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/900 | 900 | 905 | 1175 | 1180 | 220 | 1523.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/950 | 950 | 955 | 1245 | 1250 | 236 | 1847.000 | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换512/1000 | 1000 | 1005 | 1315 | 1320 | 250 | 2200.000 | - | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||