NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 267/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 267 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - MINIATURE - SINGLE DIRECTION | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | ADR | ISC | Nachi | RMB | ||
进口轴承型号兑换F3-8M | 3 | 8 | 3.5 | .002 | B3 | - | 3TAM8 | B308 |
进口轴承型号兑换F4-9M | 4 | 9 | 4 | .003 | - | - | 4TAM9 | - |
进口轴承型号兑换F4-10M | 4 | 10 | 4 | .003 | B4 | - | 5TAM10 | B410 |
进口轴承型号兑换F5-12M | 5 | 12 | 4 | .003 | B5 | - | - | B512 |
进口轴承型号兑换F6-12M | 6 | 12 | 4.5 | .004 | - | - | 6TAM12 | - |
进口轴承型号兑换F6-14M | 6 | 14 | 5 | .008 | B6 | - | - | B614 |
进口轴承型号兑换F7-13M | 7 | 13 | 4.5 | .004 | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换F7-14M | 7 | 14 | 4.5 | .005 | - | - | 7TAM14 | - |
进口轴承型号兑换F7-17M | 7 | 17 | 6 | .010 | B7 | - | - | B717 |
进口轴承型号兑换F8-16M | 8 | 16 | 5 | .008 | - | - | 8TAM16 | - |
进口轴承型号兑换F8-19M | 8 | 19 | 7 | .016 | B8 | - | - | B819 |
进口轴承型号兑换F9-20M | 9 | 20 | 7 | .022 | B9 | - | - | B920 |
进口轴承型号兑换F10-18M | 10 | 18 | 5.5 | .026 | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||