NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 27/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 27 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - STAINLESS STEEL (440C TYPE) - TWO SEALS | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||
d | D | B | FAG | SKF | ||
进口轴承型号兑换SS6000-2RS | 10 | 26 | 8 | .040 | S6000.2RSR | W 6000-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6001-2RS | 12 | 28 | 8 | .050 | S6001.2RSR | W 6001-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6002-2RS | 15 | 32 | 9 | .060 | S6002.2RSR | W 6002-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6003-2RS | 17 | 35 | 10 | .080 | S6003.2RSR | W 6003-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6004-2RS | 20 | 42 | 12 | .140 | S6004.2RSR | W 6004-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6005-2RS | 25 | 47 | 12 | .180 | S6005.2RSR | W 6005-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6006-2RS | 30 | 55 | 13 | .260 | S6006.2RSR | W 6006-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6007-2RS | 35 | 62 | 14 | .330 | S6007.2RSR | W 6007-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6008-2RS | 40 | 68 | 15 | .490 | S6008.2RSR | W 6008-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6009-2RS | 45 | 75 | 16 | .530 | S6009.2RSR | W 6009-2RS1 |
进口轴承型号兑换SS6010-2RS | 50 | 80 | 16 | .580 | S6010.2RSR | W 6010-2RS1 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||