NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 28/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 28 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Metric/Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||||
D | B | d | FAF | FAG | FED | MRC | ND | NH | RIV | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换6200 | 30 | 9 | 10 | .070 | 200K | 6200 | 1200 | 200-S | 3200 | 200 | 04 A | 6200 | 6200 | - |
进口轴承型号兑换6201 | 32 | 10 | 12 | .080 | 201K | 6201 | 1201 | 201-S | 3201 | 201 | 03 A | 6201 | 6201 | - |
进口轴承型号兑换6201/008 | 32 | 10 | .5000 | .080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6201/13 | 32 | 10 | 13 | .080 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6202 | 35 | 11 | 15 | .100 | 202K | 6202 | 1202 | 202-S | 3202 | 202 | 02 A | 6202 | 6202 | - |
进口轴承型号兑换6202/008 | 35 | 11 | .5000 | .100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6202/010 | 35 | 11 | .6250 | .100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6202/16 | 35 | 11 | 16 | .100 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6203 | 40 | 12 | 17 | .140 | 203K | 6203 | 1203 | 203-S | 3203 | 203 | 01 A | 6203 | 6203 | - |
进口轴承型号兑换6203/012 | 40 | 12 | .7500 | .140 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换6204 | 47 | 14 | 20 | .230 | 204K | 6204 | 1204 | 204-S | 3204 | 204 | 1A 20 | 6204 | 6204 | - |
进口轴承型号兑换6204/012 | 47 | 14 | .7500 | .230 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换62/22 | 50 | 14 | 22 | .260 | - | 62/22 | - | - | - | - | 1A 22 | 62/22 | 62/22 | - |
进口轴承型号兑换6205 | 52 | 15 | 25 | .280 | 205K | 6205 | 1205 | 205-S | 3205 | 205 | 2A 25 | 6205 | 6205 | - |
进口轴承型号兑换6205/100 | 52 | 15 | 1.0000 | .280 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换62/28 | 58 | 16 | 28 | .380 | - | 62/28 | - | - | - | - | 2A 28 | 62/28 | 62/28 | - |
进口轴承型号兑换6206 | 62 | 16 | 30 | .420 | 206K | 6206 | 1206 | 206-S | 3206 | 206 | 3A 30 | 6206 | 6206 | - |
进口轴承型号兑换62/32 | 65 | 17 | 32 | .490 | - | 62/32 | - | - | - | - | 3A 32 | 62/32 | 62/32 | - |
进口轴承型号兑换6207 | 72 | 17 | 35 | .630 | 207K | 6207 | 1207 | 207-S | 3207 | 207 | 4A | 6207 | 6207 | - |
进口轴承型号兑换6208 | 80 | 18 | 40 | .780 | 208K | 6208 | 1208 | 208-S | 3208 | 208 | 5A | 6208 | 6208 | - |
进口轴承型号兑换6209 | 85 | 19 | 45 | .900 | 209K | 6209 | 1209 | 209-S | 3209 | 209 | 6A | 6209 | 6209 | - |
进口轴承型号兑换6210 | 90 | 20 | 50 | 1.010 | 210K | 6210 | 1210 | 210-S | 3210 | 210 | 7A | 6210 | 6210 | - |
进口轴承型号兑换6211 | 100 | 21 | 55 | 1.320 | 211K | 6211 | 1211 | 211-S | 3211 | 211 | 8A | 6211 | 6211 | - |
进口轴承型号兑换6212 | 110 | 22 | 60 | 1.720 | 212K | 6212 | 1212 | 212-S | 3212 | 212 | 9A | 6212 | 6212 | - |
进口轴承型号兑换6213 | 120 | 23 | 65 | 2.180 | 213K | 6213 | 1213 | 213-S | 3213 | 213 | 10A | 6213 | 6213 | - |
进口轴承型号兑换6214 | 125 | 24 | 70 | 2.340 | 214K | 6214 | 1214 | 214-S | 3214 | 214 | 11A | 6214 | 6214 | - |
进口轴承型号兑换6215 | 130 | 25 | 75 | 2.540 | 215K | 6215 | 1215 | 215-S | 3215 | 215 | 12A | 6215 | 6215 | - |
进口轴承型号兑换6216 | 140 | 26 | 80 | 3.090 | 216K | 6216 | 1216 | 216-S | 3216 | 216 | 13A | 6216 | 6216 | - |
进口轴承型号兑换6217 | 150 | 28 | 85 | 4.060 | 217K | 6217 | 1217 | 217-S | 3217 | 217 | 14A | 6217 | 6217 | - |
进口轴承型号兑换6218 | 160 | 30 | 90 | 4.940 | 218K | 6218 | 1218 | 218-S | 3218 | 218 | 15A | 6218 | 6218 | - |
进口轴承型号兑换6219 | 170 | 32 | 95 | 6.100 | 219K | 6219 | 1219 | 219-S | 3219 | 219 | 16A | 6219 | 6219 | - |
进口轴承型号兑换6220 | 180 | 34 | 100 | 7.140 | 220K | 6220 | 1220 | 220-S | 3220 | 220 | 17A | 6220 | 6220 | 100 BC 02 |
进口轴承型号兑换6221 | 190 | 36 | 105 | 8.660 | 221K | 6221 | 1221 | 221-S | 3221 | 221 | 18A | 6221 | 6221 | 105 BC 02 |
进口轴承型号兑换6222 | 200 | 38 | 110 | 10.100 | 222K | 6222 | 1222 | 222-S | 3222 | 222 | 19A | 6222 | 6222 | 110 BC 02 |
进口轴承型号兑换6224 | 215 | 40 | 120 | 12.100 | 224K | 6224 | 1224 | 224-S | 3224 | 224 | 20A | 6224 | 6224 | 120 BC 02 |
进口轴承型号兑换6226 | 230 | 40 | 130 | 13.800 | 226K | 6226 | - | - | 3226 | 226 | 21A | 6226 | 6226 | 130 BC 02 |
进口轴承型号兑换6228 | 250 | 42 | 140 | 17.600 | 228K | 6228 | - | - | 3228 | 228 | 22A | 6228 | 6228 | 140 BC 02 |
进口轴承型号兑换6230 M | 270 | 45 | 150 | 25.200 | 230K | 6230 | - | - | 3230 | 230 | 23A | 6230 | 6230 | 150 BC 02 |
进口轴承型号兑换6232 M | 290 | 48 | 160 | 31.500 | 232K | 6232 | - | - | 3232 | - | 24A | 6232 | 6232 | 160 BC 02 |
进口轴承型号兑换6234 M | 310 | 52 | 170 | 38.600 | 234K | 6234 | - | - | 3234 | - | 25A | 6234 | 6234 | 170 BC 02 |
进口轴承型号兑换6236 M | 320 | 52 | 180 | 40.300 | 236K | 6236 | - | - | 3236 | - | 26A | 6236 | 6236 | 180 BC 02 |
进口轴承型号兑换6238 M | 340 | 55 | 190 | 50.700 | 238K | 6238 | - | - | 3238 | - | 27A | 6238 | 6238 | 190 BC 02 |
进口轴承型号兑换6240 M | 360 | 58 | 200 | 62.200 | 240K | 6240 | - | - | 3240 | - | 28A | 6240 | 6240 | 200 BC 02 |
进口轴承型号兑换6242 M | 380 | 61 | 210 | 71.500 | 242K | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 BC 02 |
进口轴承型号兑换6244 M | 400 | 65 | 220 | 81.500 | 244K | 6244 | - | - | 3244 | - | - | 6244 | 6244 | 220 BC 02 |
进口轴承型号兑换6246 M | 420 | 68 | 230 | 95.750 | 246K | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 BC 02 |
进口轴承型号兑换6248 M | 440 | 72 | 240 | 110.000 | 248K | 6248 | - | - | 3248 | - | - | 6248 | 6248 | 240 BC 02 |
进口轴承型号兑换6250 M | 460 | 76 | 250 | 125.500 | 250K | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 BC 02 |
进口轴承型号兑换6252 M | 480 | 80 | 260 | 141.000 | 252K | 6252 | - | - | 3252 | - | - | 6252 | 6252 | 260 BC 02 |
进口轴承型号兑换6256 M | 500 | 80 | 280 | 148.000 | 256K | 6256 | - | - | 3256 | - | - | 6256 | 6256 | 280 BC 02 |
进口轴承型号兑换6260 M | 540 | 85 | 300 | 185.000 | 260K | 6260 | - | - | 3260 | - | - | 6260 | 6260 | 300 BC 02 |
进口轴承型号兑换6264 M | 580 | 92 | 320 | 226.000 | 264K | 6264 | - | - | 3264 | - | - | 6264 | 6264 | - |
进口轴承型号兑换6268 M | 620 | 92 | 340 | 279.980 | - | 6268 | - | - | - | - | - | 6268 | 6268 | - |
进口轴承型号兑换6272 M | 650 | 95 | 360 | 315.260 | - | 6272 | - | - | - | - | - | 6272 | 6272 | - |
进口轴承型号兑换6276 M | 680 | 95 | 380 | 343.260 | - | 6276 | - | - | - | - | - | 6276 | 6276 | - |
进口轴承型号兑换6280 M | 720 | 103 | 400 | 421.080 | - | 6280 | - | - | - | - | - | 6280 | 6280 | - |
进口轴承型号兑换6284 M | 760 | 109 | 420 | 498.240 | - | 6284 | - | - | - | - | - | 6284 | 6284 | - |
进口轴承型号兑换6288 M | 790 | 112 | 440 | 548.950 | - | 6288 | - | - | - | - | - | 6288 | 6288 | - |
进口轴承型号兑换6292 M | 830 | 113 | 460 | 641.540 | - | 6292 | - | - | - | - | - | 6292 | 6292 | - |
进口轴承型号兑换6296 M | 870 | 125 | 480 | 749.570 | - | 6296 | - | - | - | - | - | 6296 | 6296 | - |
进口轴承型号兑换62/500 M | 920 | 136 | 500 | 921.530 | - | 62/500 | - | - | - | - | - | 62/500 | 62/500 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||