NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 270/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 270 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | FAG | RHP | RIV | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换51405 | 25 | 27 | 60 | 60 | 24 | .670 | 51405 | 51405 | PP 25 | 51405 | 51405 |
进口轴承型号兑换51406 | 30 | 32 | 70 | 70 | 28 | 1.090 | 51406 | 51406 | PP 30 | 51406 | 51406 |
进口轴承型号兑换51407 | 35 | 37 | 80 | 80 | 32 | 1.630 | 51407 | 51407 | PP 35 | 51407 | 51407 |
进口轴承型号兑换51408 | 40 | 42 | 90 | 90 | 36 | 2.360 | 51408 | 51408 | PP 40 | 51408 | 51408 |
进口轴承型号兑换51409 | 45 | 47 | 100 | 100 | 39 | 3.090 | 51409 | 51409 | PP 45 | 51409 | 51409 |
进口轴承型号兑换51410 | 50 | 52 | 110 | 110 | 43 | 4.100 | 51410 | 51410 | PP 50 | 51410 | 51410 |
进口轴承型号兑换51411 | 55 | 57 | 120 | 120 | 48 | 5.470 | 51411 | 51411 | PP 55 | 51411 | 51411 |
进口轴承型号兑换51412 | 60 | 62 | 130 | 130 | 51 | 6.810 | 51412 | 51412 | PP 60 | 51412 | 51412 |
进口轴承型号兑换51413 | 65 | 68 | 140 | 140 | 56 | 9.720 | 51413 | 51413 | PP 65 | 51413 | 51413 |
进口轴承型号兑换51414 | 70 | 73 | 150 | 150 | 60 | 12.000 | 51414 | 51414 | PP 70 | 51414 | 51414 |
进口轴承型号兑换51415 | 75 | 78 | 160 | 160 | 65 | 14.900 | 51415 | 51415 | PP 75 | 51415 | 51415 |
进口轴承型号兑换51416 | 80 | 83 | 170 | 170 | 68 | 17.600 | 51416 | 51416 | PP 80 | 51416 | 51416 |
进口轴承型号兑换51417 | 85 | 88 | 177 | 180 | 72 | 20.800 | 51417 | 51417 | PP 85 | 51417 | 51417 |
进口轴承型号兑换51418 | 90 | 93 | 187 | 190 | 77 | 24.900 | 51418 | 51418 | PP 90 | 51418 | 51418 |
进口轴承型号兑换51420 | 100 | 103 | 205 | 210 | 85 | 33.300 | 51420 | 51420 | PP 100 | 51420 | 51420 |
进口轴承型号兑换51422 | 110 | 113 | 225 | 230 | 95 | 44.500 | 51422 | - | PP 110 | 51422 | 51422 |
进口轴承型号兑换51424 | 120 | 123 | 245 | 250 | 102 | 56.200 | 51424 | - | PP 120 | 51424 | 51424 |
进口轴承型号兑换51426 | 130 | 134 | 265 | 270 | 110 | 70.500 | - | - | PP 130 | 51426 | 51426 |
进口轴承型号兑换51428 | 140 | 144 | 275 | 280 | 112 | 76.100 | - | - | PP 140 | 51428 | 51428 |
进口轴承型号兑换51430 | 150 | 154 | 295 | 300 | 120 | 92.300 | - | - | PP 150 | 51430 | 51430 |
进口轴承型号兑换51432 | 160 | 164 | 315 | 320 | 130 | 115.000 | - | - | PP 160 | - | 51432 |
进口轴承型号兑换51434 | 170 | 174 | 335 | 340 | 135 | 134.000 | - | - | PP 170 | - | 51434 |
进口轴承型号兑换51436 | 180 | 184 | 355 | 360 | 140 | 156.000 | - | - | PP 180 | - | 51436 |
进口轴承型号兑换51438 | 190 | 195 | 375 | 380 | 150 | 187.900 | - | - | - | - | 51438 |
进口轴承型号兑换51440 | 200 | 205 | 395 | 400 | 155 | 214.400 | - | - | - | - | 51440 |
进口轴承型号兑换51444 | 220 | 225 | 415 | 420 | 160 | 235.000 | - | - | - | - | 51444 |
进口轴承型号兑换51448 | 240 | 245 | 435 | 440 | 160 | 236.500 | - | - | - | - | 51448 |
进口轴承型号兑换51452 | 260 | 265 | 475 | 480 | 175 | 329.300 | - | - | - | - | 51452 |
进口轴承型号兑换51456 | 280 | 285 | 515 | 520 | 190 | 419.900 | - | - | - | - | 51456 |
进口轴承型号兑换51460 | 300 | 305 | 535 | 540 | 190 | 442.000 | - | - | - | - | 51460 |
进口轴承型号兑换51464 | 320 | 325 | 575 | 580 | 205 | 495.000 | - | - | - | - | 51464 |
进口轴承型号兑换51468 | 340 | 345 | 615 | 620 | 220 | 685.100 | - | - | - | - | 51468 |
进口轴承型号兑换51472 | 360 | 365 | 635 | 640 | 220 | 711.600 | - | - | - | - | 51472 |
进口轴承型号兑换51476 | 380 | 385 | 665 | 670 | 224 | 789.000 | - | - | - | - | 51476 |
进口轴承型号兑换51480 | 400 | 405 | 705 | 710 | 243 | 965.800 | - | - | - | - | 51480 |
进口轴承型号兑换51484 | 420 | 425 | 725 | 730 | 243 | 1001.100 | - | - | - | - | 51484 |
进口轴承型号兑换51488 | 440 | 445 | 775 | 780 | 265 | 1257.200 | - | - | - | - | 51488 |
进口轴承型号兑换51492 | 460 | 465 | 795 | 800 | 265 | 1315.000 | - | - | - | - | 51492 |
进口轴承型号兑换51496 | 480 | 485 | 845 | 850 | 290 | 1646.500 | - | - | - | - | 51496 |
进口轴承型号兑换514/500 | 500 | 505 | 865 | 870 | 290 | 1701.700 | - | - | - | - | 514/500 |
进口轴承型号兑换514/530 | 530 | 535 | 915 | 920 | 308 | 2081.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/560 | 560 | 565 | 975 | 980 | 335 | 2602.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/600 | 600 | 605 | 1025 | 1030 | 335 | 2800.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/630 | 630 | 635 | 1085 | 1090 | 365 | 3461.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/670 | 670 | 675 | 1145 | 1150 | 375 | 3880.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/710 | 710 | 715 | 1215 | 1220 | 400 | 4695.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/800 | 800 | 805 | 1355 | 1360 | 438 | 6327.000 | - | - | - | - | - |
进口轴承型号兑换514/850 | 850 | 855 | 1445 | 1450 | 475 | 7892.000 | - | - | - | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||