NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 271/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 271 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | |||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||
D | dw | dg | H | HOFF | INA | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换2900 | 26 | 10 | 10.2 | 12 | .070 | XLM 10 | 2900 | 2900 | 2900 |
进口轴承型号兑换2901 | 28 | 12 | 12.2 | 12 | .080 | XLM 12 | 2901 | 2901 | 2901 |
进口轴承型号兑换2902 | 31 | 15 | 15.2 | 12 | .100 | XLM 15 | 2902 | 2902 | 2902 |
进口轴承型号兑换2903 | 35 | 18 | 18.2 | 12 | .130 | XLM 18 | 2903 | 2903 | 2903 |
进口轴承型号兑换2904 | 37 | 20 | 20.2 | 12 | .150 | XLM 20 | 2904 | 2904 | 2904 |
进口轴承型号兑换2904 1/2 | 42 | 22 | 22.2 | 14 | .190 | XLM 22 | 2904 1/2 | 2904 1/2 | 2904 1/2 |
进口轴承型号兑换2905 | 45 | 25 | 25.2 | 14 | .220 | XLM 25 | 2905 | 2905 | 2905 |
进口轴承型号兑换2906 | 50 | 30 | 30.2 | 14 | .250 | XLM 30 | 2906 | 2906 | 2906 |
进口轴承型号兑换2907 | 55 | 35 | 35.2 | 16 | .320 | XLM 35 | 2907 | 2907 | 2907 |
进口轴承型号兑换2908 | 60 | 40 | 40.2 | 16 | .350 | XLM 40 | 2908 | 2908 | 2908 |
进口轴承型号兑换2909 | 68 | 45 | 45.2 | 16 | .490 | XLM 45 | 2909 | 2909 | 2909 |
进口轴承型号兑换2910 | 74 | 50 | 50.2 | 18 | .570 | - | 2910 | 2910 | 2910 |
进口轴承型号兑换2911 | 78 | 55 | 55.2 | 18 | .600 | - | 2911 | 2911 | 2911 |
进口轴承型号兑换2912 | 82 | 60 | 60.2 | 18 | .650 | - | 2912 | 2912 | 2912 |
进口轴承型号兑换2913 | 90 | 65 | 65.2 | 20 | .830 | - | 2913 | 2913 | 2913 |
进口轴承型号兑换2914 | 95 | 70 | 70.2 | 20 | .880 | - | 2914 | 2914 | 2914 |
进口轴承型号兑换2915 | 100 | 75 | 75.2 | 20 | .940 | - | 2915 | 2915 | 2915 |
进口轴承型号兑换2916 | 110 | 80 | 80.2 | 22 | 1.260 | - | 2916 | 2916 | 2916 |
进口轴承型号兑换2917 | 115 | 85 | 85.2 | 22 | 1.550 | - | 2917 | 2917 | 2917 |
进口轴承型号兑换2918 | 120 | 90 | 90.2 | 22 | 1.630 | - | 2918 | 2918 | 2918 |
进口轴承型号兑换2919 | 130 | 95 | 95.2 | 25 | 1.990 | - | 2919 | 2919 | 2919 |
进口轴承型号兑换2920 | 135 | 100 | 100.2 | 25 | 2.300 | - | 2920 | 2920 | 2920 |
进口轴承型号兑换2921 | 140 | 105 | 105.2 | 25 | 2.150 | - | 2921 | 2921 | 2921 |
进口轴承型号兑换2922 | 145 | 110 | 110.2 | 25 | 2.290 | - | 2922 | 2922 | 2922 |
进口轴承型号兑换2923 | 150 | 115 | 115.2 | 25 | 2.630 | - | 2923 | 2923 | 2923 |
进口轴承型号兑换2924 | 160 | 120 | 120.2 | 27 | 3.420 | - | 2924 | 2924 | 2924 |
进口轴承型号兑换2925 | 165 | 125 | 125.2 | 27 | 3.560 | - | 2925 | 2925 | 2925 |
进口轴承型号兑换2928 | 185 | 140 | 140.3 | 31 | 5.400 | - | 2928 | - | 2928 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||