NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 272/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 272 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - SINGLE DIRECTION | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
D | dw | dg | H | INA | MRC | SKF | ||
进口轴承型号兑换900 | 25 | 10 | 10.2 | 12 | .080 | 900 | - | - |
进口轴承型号兑换902 | 35 | 15 | 15.2 | 14 | .110 | 902 | 1103F | 902 |
进口轴承型号兑换904 | 40 | 20 | 20.2 | 14 | .170 | 904 | 1104F | 904 |
进口轴承型号兑换905 | 48 | 25 | 25.2 | 15.5 | .280 | 905 | 1105F1 | 905 |
进口轴承型号兑换906 | 53 | 30 | 30.2 | 15.5 | .320 | 906 | 1106F2 | 906 |
进口轴承型号兑换907 | 62 | 35 | 35.2 | 18 | .460 | 907 | 1107F | 907 |
进口轴承型号兑换908 | 64 | 40 | 40.2 | 18 | .470 | 908 | 1108F | 908 |
进口轴承型号兑换909 | 73 | 45 | 45.2 | 22 | .770 | 909 | 1109F2 | 909 |
进口轴承型号兑换910 | 78 | 50 | 50.2 | 22 | .810 | 910 | 1110F1 | 910 |
进口轴承型号兑换911 | 88 | 55 | 55.2 | 24.5 | 1.190 | 911 | 1111F2 | 911 |
进口轴承型号兑换912 | 90 | 60 | 60.2 | 24.5 | 1.140 | 912 | 1112F2 | 912 |
进口轴承型号兑换913 | 100 | 65 | 65.2 | 27 | 1.610 | 913 | 1113F | 913 |
进口轴承型号兑换914 | 103 | 70 | 70.2 | 27 | 1.550 | 914 | 1114F | 914 |
进口轴承型号兑换915 | 110 | 75 | 75.2 | 27 | 1.830 | 915 | 1115F | 915 |
进口轴承型号兑换916 | 115 | 80 | 80.2 | 29 | 2.070 | 916 | 1116F3 | 916 |
进口轴承型号兑换917 | 125 | 85 | 85.2 | 30.5 | 2.570 | 917 | 1117F2 | 917 |
进口轴承型号兑换918 | 135 | 90 | 90.2 | 30.5 | 3.080 | 918 | 1118F1 | 918 |
进口轴承型号兑换919 | 140 | 95 | 95.2 | 32.5 | 3.470 | 919 | 1119F2 | 919 |
进口轴承型号兑换920 | 150 | 100 | 100.2 | 32.5 | 4.000 | 920 | 1120F2 | 920 |
进口轴承型号兑换921 | 155 | 105 | 105.2 | 40 | 5.290 | 921 | 1121F | 921 |
进口轴承型号兑换922 | 160 | 110 | 110.2 | 40 | 6.190 | 922 | - | - |
进口轴承型号兑换923 | 165 | 115 | 115.2 | 43 | 7.000 | 923 | 1123F | 923 |
进口轴承型号兑换924 | 170 | 120 | 120.2 | 43 | 7.380 | 924 | - | - |
进口轴承型号兑换925 | 175 | 125 | 125.2 | 46.5 | 8.250 | 925 | 1125F6 | 925 |
进口轴承型号兑换926 | 180 | 130 | 130.2 | 46.5 | 8.380 | 926 | - | 926 |
进口轴承型号兑换928 | 200 | 140 | 140.2 | 52 | 11.250 | 928 | 1128F | 928 |
进口轴承型号兑换930 | 220 | 150 | 150.2 | 55 | 16.000 | 930 | - | - |
进口轴承型号兑换932 | 235 | 160 | 160.5 | 60 | 21.000 | 932 | - | - |
进口轴承型号兑换934 | 250 | 170 | 170.5 | 65 | 26.000 | 934 | - | - |
进口轴承型号兑换936 | 260 | 180 | 180.5 | 65 | 27.000 | 936 | - | - |
进口轴承型号兑换938 | 275 | 190 | 190.5 | 70 | 32.000 | 938 | - | - |
进口轴承型号兑换940 | 290 | 200 | 200.5 | 70 | 35.000 | 940 | - | - |
进口轴承型号兑换944 | 315 | 220 | 220.5 | 80 | 48.000 | 944 | - | - |
进口轴承型号兑换948 | 345 | 240 | 240.5 | 85 | 59.000 | 948 | - | - |
进口轴承型号兑换952 | 375 | 260 | 260.5 | 90 | 63.000 | 952 | - | - |
进口轴承型号兑换956 | 400 | 280 | 280.5 | 95 | 83.000 | 956 | - | - |
进口轴承型号兑换960 | 430 | 300 | 300.5 | 105 | 115.000 | 960 | - | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||