NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 282/2
Page 282 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
b dw dg Dw Dg h H INA
进口轴承型号兑换89306 5.5 32 30 60 60 6.25 18 .529 89306
进口轴承型号兑换89307 6 37 35 68 68 7 20 .750 89307
进口轴承型号兑换89308 7 42 40 78 78 7.5 22 1.067 89308
进口轴承型号兑换89309 8.25 47 45 85 85 7.5 24 1.356 89309
进口轴承型号兑换89310 8 52 50 95 95 9.5 27 1.956 89310
进口轴承型号兑换89311 9 57 55 105 105 10.5 30 2.602 89311
进口轴承型号兑换89312 9 62 60 110 110 10.5 30 2.778 89312
进口轴承型号兑换89313 9 67 65 115 115 10.5 27 2.933 89313
进口轴承型号兑换89314 10 72 70 125 125 12 34 4.013 89314
进口轴承型号兑换89315 11 77 75 135 135 12.5 36 4.917 89315
进口轴承型号兑换89316 11 82 80 140 140 12.5 36 5.226 89316
进口轴承型号兑换89317 12 88 85 150 150 13.5 39 6.615 89317
进口轴承型号兑换89318 12 93 90 155 155 13.5 39 7.232 89318
进口轴承型号兑换89320 13 103 100 170 170 14.5 42 8.952 89320
进口轴承型号兑换89322 15 113 110 190 190 16.5 48 13.296 89322
进口轴承型号兑换89324 17 123 120 210 210 18.5 54 18.787 89324
进口轴承型号兑换89326 18 134 130 225 225 20 58 22.050 89326
进口轴承型号兑换89328 19 144 140 240 240 20.5 60 26.438 89328
进口轴承型号兑换89330 19 154 150 250 250 20.5 60 27.849 89330
进口轴承型号兑换89332 21 164 160 270 270 23 67 36.625 89332
进口轴承型号兑换89334 21 174 170 280 280 23 67 38.279 89334
进口轴承型号兑换89336 24 184 180 300 300 24.5 73 48.753 89336
进口轴承型号兑换89338 26 195 190 320 320 26 78 59.248 89338
进口轴承型号兑换89340 28 205 200 340 340 28.5 85 70.406 89340
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings