NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 282/3
Page 282 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
b dw dg Dw Dg h H INA
进口轴承型号兑换81305 8 25 27 52 52 5 18 .425 81305
进口轴承型号兑换81306 9 30 32 60 60 6 21 .648 81306
进口轴承型号兑换81307 10 35 37 68 68 7 24 .941 81307
进口轴承型号兑换81308 12 40 42 78 78 7 26 1.332 81308
进口轴承型号兑换81309 13 45 47 85 85 7.5 28 1.664 81309
进口轴承型号兑换81310 14 50 52 95 95 8.5 31 2.315 81310
进口轴承型号兑换81311 15 55 57 105 105 10 35 3.241 81311
进口轴承型号兑换81312 17 60 62 110 110 9 35 3.395 81312
进口轴承型号兑换81313 18 65 67 115 115 9 36 3.682 81313
进口轴承型号兑换81314 19 70 72 125 125 10.5 40 4.916 81314
进口轴承型号兑换81315 20 75 77 135 135 12 44 6.393 81315
进口轴承型号兑换81316 20 80 82 140 140 12 44 6.724 81316
进口轴承型号兑换81317 21 85 88 150 150 14 49 8.664 81317
进口轴承型号兑换81318 21 90 93 155 155 14.5 50 9.259 81318
进口轴承型号兑换81320 22 100 103 170 170 16.5 55 12.191 81320
进口轴承型号兑换81322 23 110 113 187 190 20 63 17.438 81322
进口轴承型号兑换81324 26 120 123 205 210 22 70 23.589 81324
进口轴承型号兑换81326 30 130 134 220 225 22.5 75 28.439 81326
进口轴承型号兑换81328 32 140 144 235 240 24 80 34.171 81328
进口轴承型号兑换81330 32 150 154 245 250 24 80 36.155 81330
进口轴承型号兑换81332 36 160 164 265 270 25.5 87 46.297 81332
进口轴承型号兑换81334 36 170 174 275 280 25.5 87 48.500 81334
进口轴承型号兑换81336 40 180 184 295 300 27.5 95 61.949 81336
进口轴承型号兑换81338 42 190 195 315 320 31.5 105 79.366 81338
进口轴承型号兑换81340 48 200 205 335 340 31 110 94.136 81340
进口轴承型号兑换81344 48 220 225 355 360 32 112 103.175 81344
进口轴承型号兑换81348 48 240 245 375 380 32 112 110.450 81348
进口轴承型号兑换81352 54 260 265 415 420 38 130 162.259 81352
进口轴承型号兑换81356 54 280 285 435 440 38 130 171.959 81356
进口轴承型号兑换81360 60 300 305 475 480 40 140 224.869 81360
进口轴承型号兑换81364 60 320 325 495 500 40 140 235.892 81364
进口轴承型号兑换81368 68 340 345 535 540 46 160 324.076 81368
进口轴承型号兑换81372 68 360 365 555 560 46 160 339.508 81372
进口轴承型号兑换81376 72 380 385 595 600 51.5 175 438.715 81376
进口轴承型号兑换81380 72 400 405 615 620 51.5 175 456.352 81380
进口轴承型号兑换81384 75 420 425 645 650 52.5 180 513.672 81384
进口轴承型号兑换81388 80 440 445 675 680 55 190 593.037 81388
进口轴承型号兑换81392 85 460 465 705 710 55 195 659.175 81392
进口轴承型号兑换81396 85 480 485 725 730 55 195 683.426 81396
进口轴承型号兑换813/500 85 500 505 745 750 55 195 705.472 813/500
进口轴承型号兑换813/530 95 530 535 795 800 58.5 212 879.635 813/530
进口轴承型号兑换813/560 100 560 565 845 850 62 224 1060.413 813/560
进口轴承型号兑换813/600 105 600 605 895 900 65.5 236 1232.371 813/600
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings