NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 282/4
Page 282 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
b dw dg Dw Dg h H INA
进口轴承型号兑换87408 - 40 - 90 90 - 23 1.647 87408
进口轴承型号兑换87409 7 45 47 100 100 9 25 2.293 87409
进口轴承型号兑换87410 8 50 52 110 110 9.5 27 3.175 87410
进口轴承型号兑换87411 8 55 57 120 120 10.5 29 4.056 87411
进口轴承型号兑换87412 9 60 62 130 130 11.5 32 5.247 87412
进口轴承型号兑换87413 10 65 68 140 140 12 34 5.908 87413
进口轴承型号兑换87414 11 70 73 150 150 12.5 36 7.165 87414
进口轴承型号兑换87415 12 75 78 160 160 13 38 9.259 87415
进口轴承型号兑换87416 12 80 83 170 170 14.5 41 11.332 87416
进口轴承型号兑换87417 13 85 88 180 180 14.5 42 12.919 87417
进口轴承型号兑换87418 13 90 93 190 190 16 45 15.498 87418
进口轴承型号兑换87420 15 100 103 210 210 17.5 50 20.944 87420
进口轴承型号兑换87422 17 110 113 230 230 18.5 54 27.127 87422
进口轴承型号兑换87424 18 120 123 250 250 20 58 34.392 87424
进口轴承型号兑换87426 19 130 134 270 270 22 63 43.431 87426
进口轴承型号兑换87428 19 140 144 280 280 22 63 45.635 87428
进口轴承型号兑换87430 21 150 154 300 300 23 67 55.335 87430
进口轴承型号兑换87432 22 160 164 320 320 25.5 73 69.004 87432
进口轴承型号兑换87434 24 170 174 340 340 27 78 83.113 87434
进口轴承型号兑换87436 25 180 184 360 360 28.5 82 98.325 87436
进口轴承型号兑换87438 26 190 195 380 380 29.5 85 113.096 87438
进口轴承型号兑换87440 28 200 205 400 400 31 90 132.937 87440
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings