NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
摩西机械进出口有限公司
原装进口 品质保证
关于我们
CATALOG SERIES 282/5
Page 282 进口轴承型号兑换 THRUST ROLLER BEARINGS - COMPLETE
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: 轴承尺寸 (Metric)
重量:磅
进口轴承型号兑换
b dw dg Dw Dg h H INA
进口轴承型号兑换89412 14 60 62 130 130 14 42 6.213 89412
进口轴承型号兑换89413 15 65 68 140 140 15 45 7.760 89413
进口轴承型号兑换89414 16 70 73 150 150 16 48 9.215 89414
进口轴承型号兑换89415 17 75 78 160 160 17 51 13.139 89415
进口轴承型号兑换89416 18 80 83 170 170 18 54 15.520 89416
进口轴承型号兑换89417 19 85 88 180 180 19.5 58 19.070 89417
进口轴承型号兑换89418 20 90 93 190 190 20 60 21.914 89418
进口轴承型号兑换89420 22 100 103 210 210 22.5 67 29.542 89420
进口轴承型号兑换89422 24 110 113 230 230 24.5 73 38.360 89422
进口轴承型号兑换89424 26 120 123 250 250 26 78 48.281 89424
进口轴承型号兑换89426 28 130 134 270 270 28.5 85 59.745 89426
进口轴承型号兑换89428 28 140 144 280 280 30 90 65.697 89428
进口轴承型号兑换89430 30 150 154 300 300 30 90 78.043 89430
进口轴承型号兑换89432 32 160 164 320 320 31.5 95 92.593 89432
进口轴承型号兑换89434 34 170 174 340 340 34.5 103 114.419 89434
进口轴承型号兑换89436 36 180 184 360 360 36.5 109 132.276 89436
进口轴承型号兑换89438 38 190 195 380 380 38.5 115 158.952 89438
进口轴承型号兑换89440 40 200 205 400 400 41 122 183.000 89440
进口轴承型号兑换89444 40 220 225 420 420 41 122 198.634 89444
进口轴承型号兑换89448 40 240 245 440 440 41 122 211.421 89448
进口轴承型号兑换89452 45 260 265 480 480 43.5 132 275.575 89452
进口轴承型号兑换89456 48 280 285 520 520 48.5 145 350.310 89456
进口轴承型号兑换89460 50 300 305 540 540 47.5 145 374.782 89460
进口轴承型号兑换89464 68 320 325 575 580 43.5 155 447.533 89464
 
Home
Products
Customer Service
FAQ
 
   
 
Bearings Quality
 
   
 
Price
 

Translate the web to  FrançaisFrançais   EspañolEspañol   DeutschDeutsch   ItalianoItaliano   NederlandsNederlands

Copyright© Mose Machinery Import & Export Co., Ltd.China Bearings