NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 286/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 286 进口轴承型号兑换 THRUST BALL BEARINGS - INCH 轴承尺寸 | ||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
dw | dg | Dw | Dg | H | INA | NH | RHP | SKF | ||
进口轴承型号兑换MW- 3/4 | .7500 | .8125 | 1.5000 | 1.5625 | .7187 | .240 | MW- 3/4 | MW- 3/4 | MT- 3/4 | T-6 |
进口轴承型号兑换MW- 7/8 | .8750 | .9375 | 1.7500 | 1.8125 | .7500 | .350 | MW- 7/8 | MW- 7/8 | MT- 7/8 | T-7 |
进口轴承型号兑换MW-1 | 1.0000 | 1.1250 | 1.8750 | 2.0000 | .7500 | .380 | MW-1 | MW-1 | MT-1 | T-8 |
进口轴承型号兑换MW-1 1/8 | 1.1250 | 1.2500 | 2.1250 | 2.2500 | .8750 | .550 | MW-1 1/8 | MW-1 1/8 | MT-1 1/8 | T-9 |
进口轴承型号兑换MW-1 1/4 | 1.2500 | 1.3750 | 2.3750 | 2.5000 | 1.0000 | .790 | MW-1 1/4 | MW-1 1/4 | MT-1 1/4 | T-10 |
进口轴承型号兑换MW-1 3/8 | 1.3750 | 1.5000 | 2.5000 | 2.6250 | 1.0000 | 1.000 | MW-1 3/8 | MW-1 3/8 | - | - |
进口轴承型号兑换MW-1 1/2 | 1.5000 | 1.6250 | 2.7500 | 2.8750 | 1.1250 | 1.170 | MW-1 1/2 | MW-1 1/2 | MT-1 1/2 | T-12 |
进口轴承型号兑换MW-1 5/8 | 1.6250 | 1.7500 | 2.8750 | 3.0000 | 1.1250 | 1.130 | MW-1 5/8 | MW-1 5/8 | - | - |
进口轴承型号兑换MW-1 3/4 | 1.7500 | 1.8750 | 3.1875 | 3.3125 | 1.2500 | 1.630 | MW-1 3/4 | MW-1 3/4 | MT-1 3/4 | T-14 |
进口轴承型号兑换MW-1 7/8 | 1.8750 | 2.0000 | 3.3125 | 3.4375 | 1.2500 | 1.700 | MW-1 7/8 | MW-1 7/8 | - | - |
进口轴承型号兑换MW-2 | 2.0000 | 2.1250 | 3.5625 | 3.6875 | 1.3750 | 2.340 | MW-2 | MW-2 | MT-2 | T-16 |
进口轴承型号兑换MW-2 1/4 | 2.2500 | 2.3750 | 4.1250 | 4.2500 | 1.6875 | 4.090 | MW-2 1/4 | MW-2 1/4 | MT-2 1/4 | T-18 |
进口轴承型号兑换MW-2 1/2 | 2.5000 | 2.6250 | 4.6250 | 4.7500 | 2.0000 | 6.130 | MW-2 1/2 | MW-2 1/2 | MT-2 1/2 | T-20 |
进口轴承型号兑换MW-2 3/4 | 2.7500 | 2.8750 | 4.8750 | 5.0000 | 2.0000 | 6.360 | MW-2 3/4 | MW-2 3/4 | MT-2 3/4 | T-22 |
进口轴承型号兑换MW-3 | 3.0000 | 3.1250 | 5.5000 | 5.6250 | 2.2500 | 9.380 | MW-3 | MW-3 | MT-3 | T-24 |
进口轴承型号兑换MW-3 1/2 | 3.5000 | 3.6250 | 6.0625 | 6.4375 | 2.5000 | 12.100 | MW-3 1/2 | MW-3 1/2 | MT-3 1/2 | T-28 |
进口轴承型号兑换MW-4 | 4.0000 | 4.1250 | 7.1250 | 7.2500 | 2.8125 | 17.500 | MW-4 | MW-4 | MT-4E | T-32 |
进口轴承型号兑换MW-4 1/2 | 4.5000 | 4.6250 | 8.2500 | 8.3750 | 3.3750 | 29.500 | MW-4 1/2 | MW-4 1/2 | MT-4 1/2 E | T-36 |
进口轴承型号兑换MW-5 | 5.0000 | 5.1250 | 9.3750 | 9.5000 | 4.0000 | 45.100 | MW-5 | MW-5 | MT-5E | T-40 |
进口轴承型号兑换MW-5 1/2 | 5.5000 | 5.6250 | 10.2500 | 10.3750 | 4.2500 | 57.000 | MW-5 1/2 | MW-5 1/2 | MT-5 1/2 E | T-44 |
进口轴承型号兑换MW-6 | 6.0000 | 6.1250 | 11.0000 | 11.1250 | 4.5000 | 69.000 | MW-6 | MW-6 | MT-6E | T-48 |
进口轴承型号兑换MW-7 | 7.0000 | 7.1250 | 12.6250 | 12.7500 | 5.0000 | 101.000 | MW-7 | MW-7 | MT-7E | T-56 |
进口轴承型号兑换MW-8 | 8.0000 | 8.1250 | 14.2500 | 14.3750 | 5.6250 | 142.000 | - | - | MT-8E | - |
进口轴承型号兑换MW-9 | 9.0000 | 9.1250 | 16.5000 | 16.6250 | 6.7500 | 234.000 | - | - | MT-9E | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||