NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 299/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 299 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - HOUSING ONLY (INCH 轴承尺寸) | ||||||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Housing Only 重量:磅(1磅 = 454克) | Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | Triple Seals Req'd / Seal No. (b) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (b) | Stabilizing Rings Req'd / No. | Stabilizing Rings Req'd / Qty. | Appropriate End Plug | Lockwasher | Locknut | Suitable for Bearings | 进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | F | d1 | A | C | E | H | H1 | Link-Belt | SKF | Torrington | ||||||||||||
进口轴承型号兑换SAF-216 | 3.6250 | 2.1250 | 3.0000 | 13.0000 | 3.5000 | 10.3125 | 3.5000 | 6.8750 | 24.500 | LER 82 | 1 | LER 54 | 1 | SR-16-13 | 1 | EPR-9 | W-16 | AN-16 | 22216 | P-LB7880RA-03 | SAF 216 | SAF 216 |
进口轴承型号兑换SAF-217 | 3.9375 | 2.1250 | 3.1875 | 13.0000 | 3.5000 | 10.4375 | 3.7500 | 7.3125 | 26.400 | LER 89 | 1 | LER 63 | 1 | SR-17-14 | 1 | EPR-9 | W-17 | AN-17 | 22217 | P-LB7885RA-03 | SAF 217 | SAF 217 |
进口轴承型号兑换SAF-218 | 4.1250 | 2.1250 | 3.3750 | 13.7500 | 3.8750 | 11.0000 | 4.0000 | 7.7500 | 32.400 | LER 112 | 1 | LER 191 | 1 | SR-18-15 | 1 | EPR-11 | W-18 | AN-18 | 22218 | P-LB7890RA-03 | SAF 218 | SAF 218 |
进口轴承型号兑换SAF-220 | 4.5000 | 2.3750 | 3.8125 | 15.2500 | 4.3750 | 12.3750 | 4.5000 | 8.7500 | 43.500 | LER 118 | 1 | LER 106 | 1 | SR-20-17 | 1 | EPR-12 | W-20 | AN-20 | 22220 | P-LB78100RA-03 | SAF 220 | SAF 220 |
进口轴承型号兑换SAF-222 | 4.8750 | 2.7500 | 4.1875 | 16.5000 | 4.7500 | 13.5625 | 4.9375 | 9.6250 | 53.000 | LER 121 | 1 | LER 113 | 1 | SR-22-19 | 1 | EPR-14 | W-22 | AN-22 | 22222 | P-LB78110FR-03 | SAF 222 | SAF 222 |
进口轴承型号兑换SAF-224 | 5.3125 | 2.7500 | 4.5625 | 16.5000 | 4.7500 | 13.8750 | 5.2500 | 10.2500 | 62.000 | LER 127 | 1 | LER 119 | 1 | SR-24-20 | 1 | EPR-15 | W-24 | AN-24 | 22224 | P-LB78120FR-03 | SAF 224 | SAF 224 |
进口轴承型号兑换SAF-226 | 5.8750 | 3.2500 | 4.9375 | 18.3750 | 5.1250 | 15.1875 | 6.0000 | 11.5000 | 93.000 | LER 136 | 1 | LER 122 | 1 | SR-26-0 | 1 | EPR-27 | W-26 | AN-26 | 22226 | P-LB78130FRA-03 | SAF 226 | SAF 226 |
进口轴承型号兑换SAF-228 | 6.2500 | 3.3750 | 5.3125 | 20.1250 | 5.8750 | 16.5625 | 6.0000 | 11.7500 | 108.000 | LER 144 | 1 | LER 127 | 1 | SR-28-0 | 1 | EPR-16 | W-28 | AN-28 | 22228 | P-LB78140FRA-03 | SAF 228 | SAF 228 |
进口轴承型号兑换SAF-230 | 6.6250 | 3.7500 | 5.7500 | 21.2500 | 6.2500 | 17.6250 | 6.3125 | 12.5000 | 121.000 | LER 151 | 1 | LER 134 | 1 | SR-30-0 | 1 | EPR-17 | W-30 | AN-30 | 22230 | P-LB78150FRA-03 | SAF 230 | SAF 230 |
进口轴承型号兑换SAF-232 | 7.0000 | 3.7500 | 6.0625 | 22.0000 | 6.2500 | 18.3125 | 6.6875 | 13.3125 | 146.000 | LER 156 | 1 | LER 142 | 1 | SR-32-0 | 1 | EPR-18 | W-32 | AN-32 | 22232 | P-LB78160FR-03 | SAF 232 | SAF 232 |
进口轴承型号兑换SAF-234 | 7.4375 | 4.2500 | 6.4375 | 24.7500 | 6.7500 | 20.5000 | 7.0625 | 14.1875 | 202.000 | LER 161 | 1 | LER 148 | 1 | SR-34-0 | 1 | EPR-19 | W-34 | AN-34 | 22234 | P-LB78170FRA-03 | SAF 234 | SAF 234 |
进口轴承型号兑换SAF-236 | 7.8125 | 4.6250 | 6.8750 | 26.7500 | 7.1250 | 22.2500 | 7.5000 | 14.8750 | 229.000 | LER 165 | 1 | LER 154 | 1 | SR-36-30 | 1 | EPR-20 | W-36 | AN-36 | 22236 | P-LB78180FR-03 | SAF 236 | SAF 236 |
进口轴承型号兑换SAF-238 | 8.3750 | 4.5000 | 7.2500 | 28.0000 | 7.5000 | 23.0000 | 7.8750 | 15.6875 | 275.000 | LER 171 | 1 | LER 160 | 1 | SR-38-32 | 1 | EPR-21 | W-38 | AN-38 | 22238 | P-LB78190FRA-03 | SAF 238 | SAF 238 |
进口轴承型号兑换SAF-240 | 8.7500 | 5.0000 | 7.6250 | 29.5000 | 8.0000 | 23.7500 | 8.2500 | 16.5000 | 302.000 | LER 175 | 1 | LER 164 | 1 | SR-40-34 | 1 | EPR-22 | W-40 | AN-40 | 22240 | P-LB78200FRA-03 | SAF 240 | SAF 240 |
进口轴承型号兑换SAF-244 | 9.5625 | 5.2500 | 8.3125 | 32.7500 | 8.7500 | 26.3125 | 9.5000 | 18.6250 | 431.000 | LER 179 | 1 | LER 170 | 1 | SR-44-38 | 1 | EPR-24 | W-44 | N-44 | 22244 | P-LB78220FRA-03 | SAF 244 | SAF 244 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||