NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 299/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 299 进口轴承型号兑换 PILLOW BLOCKS - HOUSING ONLY (INCH 轴承尺寸) | ||||||||||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | Housing Only 重量:磅(1磅 = 454克) | Triple Seals Req'd / Seal No. (a) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (a) | Triple Seals Req'd / Seal No. (b) | Triple Seals Req'd / Seal Qty. (b) | Stabilizing Rings Req'd / No. | Stabilizing Rings Req'd / Qty. | Appropriate End Plug | Lockwasher | Locknut | Suitable for Bearings | 进口轴承型号兑换 | |||||||||
d | F | d1 | A | C | E | H | H1 | Link-Belt | SKF | Torrington | ||||||||||||
进口轴承型号兑换SAF-308..BALL | 1.9375 | - | 1.4375 | 8.5000 | 2.3750 | 6.7500 | 2.5000 | 4.8125 | 10.000 | LER 24 | 1 | LER 17 | 1 | SR-1608 | 2 | EPR-3 | W-08 | N-08 | 1308 | - | SAF 308 | SAF 308 |
进口轴承型号兑换SAF-308..ROLLER | 1.9375 | - | 1.4375 | 8.5000 | 2.3750 | 6.7500 | 2.5000 | 4.8125 | 10.000 | LER 24 | 1 | LER 17 | 1 | SR-10-8 | 1 | EPR-3 | W-08 | N-08 | 22308 | - | SAF 308 | SAF 308 |
进口轴承型号兑换SAF-309..BALL | 2.1250 | - | 1.6875 | 9.6250 | 2.7500 | 7.6250 | 2.7500 | 5.3125 | 12.000 | LER 28 | 1 | LER 20 | 1 | SR-1609 | 2 | EPR-4 | W-09 | N-09 | 1309 | P-LB7945R-03 | SAF 309 | SAF 309 |
进口轴承型号兑换SAF-309..ROLLER | 2.1250 | - | 1.6875 | 9.6250 | 2.7500 | 7.6250 | 2.7500 | 5.3125 | 12.000 | LER 28 | 1 | LER 20 | 1 | SR-11-9 | 1 | EPR-4 | W-09 | N-09 | 22309 | P-LB7945R-03 | SAF 309 | SAF 309 |
进口轴承型号兑换SAF-310..BALL | 2.3750 | - | 1.8750 | 10.6250 | 2.7500 | 8.3750 | 3.0000 | 5.8125 | 15.900 | LER 35 | 1 | LER 23 | 1 | SR-1610 | 2 | EPR-5 | W-10 | N-10 | 1310 | P-LB7950R-03 | SAF 310 | SAF 310 |
进口轴承型号兑换SAF-310..ROLLER | 2.3750 | - | 1.8750 | 10.6250 | 2.7500 | 8.3750 | 3.0000 | 5.8125 | 15.900 | LER 35 | 1 | LER 23 | 1 | SR-0-10 | 1 | EPR-5 | W-10 | N-10 | 22310 | P-LB7950R-03 | SAF 310 | SAF 310 |
进口轴承型号兑换SAF-311..BALL | 2.5625 | 2.0000 | 2.0625 | 11.0000 | 3.1250 | 8.8125 | 3.2500 | 6.1875 | 19.900 | LER 40 | 1 | LER 27 | 1 | SR-1611 | 2 | EPR-6 | W-11 | N-11 | 1311 | P-LB7955R-03 | SAF 311 | SAF 311 |
进口轴承型号兑换SAF-311..ROLLER | 2.5625 | 2.0000 | 2.0625 | 11.0000 | 3.1250 | 8.8125 | 3.2500 | 6.1875 | 19.900 | LER 40 | 1 | LER 27 | 1 | SR-13-11 | 1 | EPR-6 | W-11 | N-11 | 22311 | P-LB7955R-03 | SAF 311 | SAF 311 |
进口轴承型号兑换SAF-313..BALL | 3.0625 | 2.1250 | 2.5312 | 13.0000 | 3.5000 | 10.3125 | 3.5000 | 6.9375 | 28.500 | LER 55 | 1 | LER 37 | 1 | SR-1613 | 2 | EPR-7 | W-13 | N-13 | 1313 | P-LB7965R-03 | SAF 313 | SAF 313 |
进口轴承型号兑换SAF-313..ROLLER | 3.0625 | 2.1250 | 2.4375 | 13.0000 | 3.5000 | 10.3125 | 3.5000 | 6.9375 | 28.500 | LER 55 | 1 | LER 37 | 1 | SR-16-13 | 1 | EPR-7 | W-13 | N-13 | 22313 | P-LB7965R-03 | SAF 313 | SAF 313 |
进口轴承型号兑换SAF-315..BALL | 3.4375 | 2.1250 | 2.8125 | 13.7500 | 3.8750 | 11.0000 | 4.0000 | 7.8125 | 39.000 | LER 79 | 1 | LER 46 | 1 | SR-1615 | 2 | EPR-8 | W-15 | AN-15 | 1315 | P-LB7975RA-03 | SAF 315 | SAF 315 |
进口轴承型号兑换SAF-315..ROLLER | 3.4375 | 2.1250 | 2.8125 | 13.7500 | 3.8750 | 11.0000 | 4.0000 | 7.8125 | 39.000 | LER 79 | 1 | LER 46 | 1 | SR-18-15 | 1 | EPR-8 | W-15 | AN-15 | 22315 | P-LB7975RA-03 | SAF 315 | SAF 315 |
进口轴承型号兑换SAF-316..BALL | 3.6250 | 2.1250 | 3.0000 | 14.2500 | 3.8750 | 11.6250 | 4.2500 | 8.2500 | 48.000 | LER 84 | 1 | LER 60 | 1 | SR-1616 | 2 | EPR-10 | W-16 | AN-16 | 1316 | P-LB7980RA-03 | SAF 316 | SAF 316 |
进口轴承型号兑换SAF-316..ROLLER | 3.6250 | 2.1250 | 3.0000 | 14.2500 | 3.8750 | 11.6250 | 4.2500 | 8.2500 | 48.000 | LER 84 | 1 | LER 60 | 1 | SR-19-16 | 1 | EPR-10 | W-16 | AN-16 | 22316 | P-LB7980RA-03 | SAF 316 | SAF 316 |
进口轴承型号兑换SAF-317..BALL | 3.9375 | 2.3750 | 3.1875 | 15.2500 | 4.3750 | 12.6250 | 4.5000 | 8.7500 | 55.000 | LER 109 | 1 | LER 188 | 1 | SR-1617 | 2 | EPR-11 | W-17 | AN-17 | 1317 | P-LB7985RA-03 | SAF 317 | SAF 317 |
进口轴承型号兑换SAF-317..ROLLER | 3.9375 | 2.3750 | 3.1875 | 15.2500 | 4.3750 | 12.6250 | 4.5000 | 8.7500 | 55.000 | LER 109 | 1 | LER 188 | 1 | SR-20-17 | 1 | EPR-11 | W-17 | AN-17 | 22317 | P-LB7985RA-03 | SAF 317 | SAF 317 |
进口轴承型号兑换SAF-318..BALL | 4.1250 | 2.2500 | 3.3750 | 15.5000 | 4.3750 | 12.7500 | 4.7500 | 9.1875 | 60.000 | LER 112 | 1 | LER 191 | 1 | SR-1618 | 2 | EPR-11 | W-18 | AN-18 | 1318 | SAF-318-03 | SAF 318 | SAF 318 |
进口轴承型号兑换SAF-318..ROLLER | 4.1250 | 2.2500 | 3.3750 | 15.5000 | 4.3750 | 12.7500 | 4.7500 | 9.1875 | 60.000 | LER 112 | 1 | LER 191 | 1 | SR-21-18 | 1 | EPR-11 | W-18 | AN-18 | 22318 | SAF-318-03 | SAF 318 | SAF 318 |
进口轴承型号兑换SAF-320..BALL | 4.5000 | 2.7500 | 3.8125 | 16.5000 | 4.7500 | 13.8750 | 5.2500 | 10.2500 | 71.000 | LER 118 | 1 | LER 106 | 1 | SR-1620 | 2 | EPR-12 | W-20 | AN-20 | 1320 | SAF-320-03 | SAF 320 | SAF 320 |
进口轴承型号兑换SAF-320..ROLLER | 4.5000 | 2.7500 | 3.8125 | 16.5000 | 4.7500 | 13.8750 | 5.2500 | 10.2500 | 71.000 | LER 118 | 1 | LER 106 | 1 | SR-24-20 | 1 | EPR-12 | W-20 | AN-20 | 22320 | SAF-320-03 | SAF 320 | SAF 320 |
进口轴承型号兑换SAF-322..BALL | 4.8750 | 3.2500 | 4.1875 | 18.3750 | 5.1250 | 15.3125 | 6.0000 | 11.5000 | 98.000 | LER 121 | 1 | LER 113 | 1 | SR-1622 | 2 | EPR-14 | W-22 | AN-22 | 1322 | SAF-322-03 | SAF 322 | SAF 322 |
进口轴承型号兑换SAF-322..ROLLER | 4.8750 | 3.2500 | 4.1875 | 18.3750 | 5.1250 | 15.3125 | 6.0000 | 11.5000 | 98.000 | LER 121 | 1 | LER 113 | 1 | SR-0-22 | 1 | EPR-14 | W-22 | AN-22 | 22322 | SAF-322-03 | SAF 322 | SAF 322 |
进口轴承型号兑换SAF-324..ROLLER | 5.3125 | 3.7500 | 4.5625 | 21.2500 | 6.2500 | 17.6250 | 6.3125 | 12.5000 | 137.000 | LER 127 | 1 | LER 119 | 1 | SR-0-24 | 1 | EPR-15 | W-24 | AN-24 | 22324 | SAF-324-03 | SAF 324 | SAF 324 |
进口轴承型号兑换SAF-326..ROLLER | 5.8750 | 3.7500 | 4.9375 | 22.0000 | 6.2500 | 18.3125 | 6.6875 | 13.3125 | 161.000 | LER 136 | 1 | LER 122 | 1 | SR-0-26 | 1 | EPR-27 | W-26 | AN-26 | 22326 | P-LB79130FRA-03 | SAF 326 | SAF 326 |
进口轴承型号兑换SAF-328..ROLLER | 6.2500 | 4.2500 | 5.3125 | 24.7500 | 6.7500 | 20.5000 | 7.0625 | 14.3125 | 210.000 | LER 144 | 1 | LER 127 | 1 | SR-0-28 | 1 | EPR-16 | W-28 | AN-28 | 22328 | SAF-328-03 | SAF 328 | SAF 328 |
进口轴承型号兑换SAF-330..ROLLER | 6.6250 | 4.6250 | 5.7500 | 26.7500 | 7.1250 | 22.2500 | 7.5000 | 14.8750 | 229.000 | LER 151 | 1 | LER 134 | 1 | SR-36-30 | 1 | EPR-17 | W-30 | AN-30 | 22330 | SAF-330-03 | SAF 330 | SAF 330 |
进口轴承型号兑换SAF-332..ROLLER | 7.0000 | 4.5000 | 6.0625 | 28.0000 | 7.5000 | 23.0000 | 7.8750 | 15.6875 | 278.000 | LER 156 | 1 | LER 142 | 1 | SR-38-32 | 1 | EPR-18 | W-32 | AN-32 | 22332 | SAF-332-03 | SAF 332 | SAF 332 |
进口轴承型号兑换SAF-334..ROLLER | 7.4375 | 5.0000 | 6.4375 | 29.5000 | 8.0000 | 23.7500 | 8.2500 | 16.5000 | 319.000 | LER 161 | 1 | LER 148 | 1 | SR-40-34 | 1 | EPR-19 | W-34 | AN-34 | 22334 | SAF-334-03 | SAF 334 | SAF 334 |
进口轴承型号兑换SAF-336..ROLLER | 7.8125 | 5.2500 | 6.8750 | 31.2500 | 8.2500 | 25.3125 | 8.8750 | 17.7500 | 356.000 | LER 165 | 1 | LER 154 | 1 | SR-0-36 | 1 | - | W-36 | AN-36 | 22336 | - | SAF 336 | SAF 336 |
进口轴承型号兑换SAF-338..ROLLER | 8.3750 | 5.2500 | 7.2500 | 32.7500 | 8.7500 | 26.1250 | 9.5000 | 18.6250 | 447.000 | LER 171 | 1 | LER 160 | 1 | SR-44-38 | 1 | EPR-21 | W-38 | AN-38 | 22338 | - | SAF 338 | SAF 338 |
进口轴承型号兑换SAF-340..ROLLER | 8.7500 | 5.5000 | 7.6250 | 34.2500 | 9.0000 | 27.8750 | 9.8750 | 20.0000 | 471.000 | LER 175 | 1 | LER 164 | 1 | SR-0-40 | 1 | EPR-22 | W-40 | AN-40 | 22340 | - | SAF 340 | SAF 340 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||