NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 37/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 37 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS | ||||||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | ND | NH | RIV | SKF | STEYR | Torrington | ||
进口轴承型号兑换6300 | 10 | 35 | 11 | .120 | 300K | 6300 | 1300 | 300-S | 3300 | 300 | 1B | 6300 | 6300 | - |
进口轴承型号兑换6301 | 12 | 37 | 12 | .140 | 301K | 6301 | 1301 | 301-S | 3301 | 301 | 2B | 6301 | 6301 | - |
进口轴承型号兑换6302 | 15 | 42 | 13 | .190 | 302K | 6302 | 1302 | 302-S | 3302 | 302 | 3B | 6302 | 6302 | - |
进口轴承型号兑换6303 | 17 | 47 | 14 | .260 | 303K | 6303 | 1303 | 303-S | 3303 | 303 | 4B | 6303 | 6303 | - |
进口轴承型号兑换6304 | 20 | 52 | 15 | .320 | 304K | 6304 | 1304 | 304-S | 3304 | 304 | 5B | 6304 | 6304 | - |
进口轴承型号兑换63/22 | 22 | 56 | 16 | .380 | - | 63/22 | - | - | - | - | 5B22 | 63/22 | 63/22 | - |
进口轴承型号兑换6305 | 25 | 62 | 17 | .520 | 305K | 6305 | 1305 | 305-S | 3305 | 305 | 6B | 6305 | 6305 | - |
进口轴承型号兑换63/28 | 28 | 68 | 18 | .790 | - | 63/28 | - | - | - | - | 6B28 | 63/28 | 63/28 | - |
进口轴承型号兑换6306 | 30 | 72 | 19 | .770 | 306K | 6306 | 1306 | 306-S | 3306 | 306 | 7B | 6306 | 6306 | - |
进口轴承型号兑换63/32 | 32 | 75 | 20 | .890 | - | 63/32 | - | - | - | - | 7B32 | 63/32 | 63/32 | - |
进口轴承型号兑换6307 | 35 | 80 | 21 | 1.010 | 307K | 6307 | 1307 | 307-S | 3307 | 307 | 8B | 6307 | 6307 | - |
进口轴承型号兑换6308 | 40 | 90 | 23 | 1.400 | 308K | 6308 | 1308 | 308-S | 3308 | 308 | 9B | 6308 | 6308 | - |
进口轴承型号兑换6309 | 45 | 100 | 25 | 1.840 | 309K | 6309 | 1309 | 309-S | 3309 | 309 | 10B | 6309 | 6309 | - |
进口轴承型号兑换6310 | 50 | 110 | 27 | 2.360 | 310K | 6310 | 1310 | 310-S | 3310 | 310 | 11B | 6310 | 6310 | - |
进口轴承型号兑换6311 | 55 | 120 | 29 | 3.020 | 311K | 6311 | 1311 | 311-S | 3311 | 311 | 12B | 6311 | 6311 | - |
进口轴承型号兑换6312 | 60 | 130 | 31 | 3.750 | 312K | 6312 | 1312 | 312-S | 3312 | 312 | 13B | 6312 | 6312 | - |
进口轴承型号兑换6313 | 65 | 140 | 33 | 4.590 | 313K | 6313 | 1313 | 313-S | 3313 | 313 | 14B | 6313 | 6313 | - |
进口轴承型号兑换6314 | 70 | 150 | 35 | 5.560 | 314K | 6314 | 1314 | 314-S | 3314 | 314 | 15B | 6314 | 6314 | - |
进口轴承型号兑换6315 | 75 | 160 | 37 | 6.660 | 315K | 6315 | 1315 | 315-S | 3315 | 315 | 16B | 6315 | 6315 | - |
进口轴承型号兑换6316 | 80 | 170 | 39 | 7.920 | 316K | 6316 | 1316 | 316-S | 3316 | 316 | 17B | 6316 | 6316 | - |
进口轴承型号兑换6317 | 85 | 180 | 41 | 9.330 | 317K | 6317 | 1317 | 317-S | 3317 | 317 | 18B | 6317 | 6317 | - |
进口轴承型号兑换6318 | 90 | 190 | 43 | 10.800 | 318K | 6318 | 1318 | 318-S | 3318 | 318 | 19B | 6318 | 6318 | - |
进口轴承型号兑换6319 | 95 | 200 | 45 | 12.500 | 319K | 6319 | 1319 | 319-S | 3319 | 319 | 20B | 6319 | 6319 | - |
进口轴承型号兑换6320 | 100 | 215 | 47 | 15.400 | 320K | 6320 | 1320 | 320-S | 3320 | 320 | 21B | 6320 | 6320 | 100 BC 03 |
进口轴承型号兑换6321 M | 105 | 225 | 49 | 17.800 | 321K | 6321 | 1321 | 321-S | 3321 | 321 | 22B | 6321 | 6321 | 105 BC 03 |
进口轴承型号兑换6322 M | 110 | 240 | 50 | 21.000 | 322K | 6322 | 1322 | 322-S | 3322 | 322 | 23B | 6322 | 6322 | 110 BC 03 |
进口轴承型号兑换6323 M | 115 | 250 | 53 | 26.500 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 115 BC 03 |
进口轴承型号兑换6324 M | 120 | 260 | 55 | 32.200 | - | 6324 | - | - | 3324 | 324 | 24B | 6324 | 6324 | 120 BC 03 |
进口轴承型号兑换6326 M | 130 | 280 | 58 | 40.100 | 326K | 6326 | - | - | 3326 | - | 25B | 6326 | 6326 | 130 BC 03 |
进口轴承型号兑换6328 M | 140 | 300 | 62 | 48.100 | - | 6328 | - | - | 3328 | - | 26B | 6328 | 6328 | 140 BC 03 |
进口轴承型号兑换6330 M | 150 | 320 | 65 | 57.800 | 330K | 6330 | - | - | 3330 | - | 27B | 6330 | 6330 | 150 BC 03 |
进口轴承型号兑换6332 M | 160 | 340 | 68 | 66.000 | 332K | 6332 | - | - | 3332 | - | 28B | 6332 | 6332 | 160 BC 03 |
进口轴承型号兑换6334 M | 170 | 360 | 72 | 78.000 | 334K | 6334 | - | - | 3334 | - | 29B | 6334 | 6334 | 170 BC 03 |
进口轴承型号兑换6336 M | 180 | 380 | 75 | 91.000 | 336K | 6336 | - | - | 3336 | - | - | 6336 | 6336 | 180 BC 03 |
进口轴承型号兑换6338 M | 190 | 400 | 78 | 105.000 | 338K | 6338 | - | - | 3338 | - | - | 6338 | 6338 | 190 BC 03 |
进口轴承型号兑换6340 M | 200 | 420 | 80 | 118.000 | 340K | 6340 | - | - | 3340 | - | - | 6340 | 6340 | 200 BC 03 |
进口轴承型号兑换6342 M | 210 | 440 | 84 | 136.500 | 342K | - | - | - | - | - | - | - | - | 210 BC 03 |
进口轴承型号兑换6344 M | 220 | 460 | 88 | 155.000 | 344K | 6344 | - | - | 3344 | - | - | 6344 | 6344 | 220 BC 03 |
进口轴承型号兑换6348 M | 240 | 500 | 95 | 198.000 | 348K | 6348 | - | - | 3348 | - | - | 6348 | 6348 | 240 BC 03 |
进口轴承型号兑换6352 M | 260 | 540 | 102 | 247.000 | 352K | 6352 | - | - | 3352 | - | - | 6352 | 6352 | 260 BC 03 |
进口轴承型号兑换6356 M | 280 | 580 | 108 | 302.000 | 356K | 6356 | - | - | 3356 | - | - | 6356 | 6356 | 280 BC 03 |
进口轴承型号兑换6360 M | 300 | 620 | 109 | 361.560 | - | 6360 | - | - | - | - | - | 6360 | 6360 | - |
进口轴承型号兑换6364 M | 320 | 670 | 112 | 440.920 | - | 6364 | - | - | - | - | - | 6364 | 6364 | - |
进口轴承型号兑换6368 M | 340 | 710 | 118 | 524.720 | - | 6368 | - | - | - | - | - | 6368 | 6368 | - |
进口轴承型号兑换6372 M | 360 | 750 | 125 | 615.090 | - | 6372 | - | - | - | - | - | 6372 | 6372 | - |
进口轴承型号兑换6376 M | 380 | 780 | 128 | 679.020 | - | 6376 | - | - | - | - | - | 6376 | 6376 | - |
进口轴承型号兑换6380 M | 400 | 820 | 136 | 793.660 | - | 6380 | - | - | - | - | - | 6380 | 6380 | - |
进口轴承型号兑换6384 M | 420 | 850 | 136 | 846.570 | - | 6384 | - | - | - | - | - | 6384 | 6384 | - |
进口轴承型号兑换6388 M | 440 | 900 | 145 | 1022.940 | - | 6388 | - | - | - | - | - | 6388 | 6388 | - |
进口轴承型号兑换6392 M | 460 | 950 | 155 | 1225.760 | - | 6392 | - | - | - | - | - | 6392 | 6392 | - |
进口轴承型号兑换6396 M | 480 | 980 | 160 | 1327.170 | - | 6396 | - | - | - | - | - | 6396 | 6396 | - |
进口轴承型号兑换63/500 M | 500 | 1030 | 170 | 1565.270 | - | 63/500 | - | - | - | - | - | 63/500 | 63/500 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||