NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 48/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 48 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - WITH SNAP RING | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||||
d | D | B | F | C | FAG | MRC | ND | SKF | STEYR | ||
进口轴承型号兑换6404 NR | 20 | 72 | 19 | .204 | .075 | .890 | - | 404 SG | - | - | 6404 NR |
进口轴承型号兑换6405 NR | 25 | 80 | 21 | .204 | .075 | 1.170 | - | 405 SG | - | - | 6405 NR |
进口轴承型号兑换6406 NR | 30 | 90 | 23 | .235 | .106 | 1.620 | - | 406 SG | - | - | 6406 NR |
进口轴承型号兑换6407 NR | 35 | 100 | 25 | .235 | .106 | 2.100 | - | 407 SG | - | 6407 NR | 6407 NR |
进口轴承型号兑换6408 NR | 40 | 110 | 27 | .235 | .106 | 2.710 | 6408 NR | 408 SG | - | 6408 NR | 6408 NR |
进口轴承型号兑换6409 NR | 45 | 120 | 29 | .282 | .122 | 3.370 | 6409 NR | 409 SG | - | 6409 NR | 6409 NR |
进口轴承型号兑换6410 NR | 50 | 130 | 31 | .282 | .122 | 4.150 | 6410 NR | 410 SG | - | 6410 NR | 6410 NR |
进口轴承型号兑换6411 NR | 55 | 140 | 33 | .315 | .122 | 5.050 | 6411 NR | 411 SG | - | 6411 NR | 6411 NR |
进口轴承型号兑换6412 NR | 60 | 150 | 35 | .315 | .122 | 6.110 | 6412 NR | 412 SG | - | 6412 NR | 6412 NR |
进口轴承型号兑换6413 NR | 65 | 160 | 37 | .315 | .122 | 7.280 | 6413 NR | 413 SG | - | - | 6413 NR |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||