NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 49/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 49 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - WITH FILLING SLOT (MAX. CAPACITY) | |||||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||||||||
d | D | B | FAF | FAG | FED | MRC | ND | NTN | SKF | ||
进口轴承型号兑换202 | 15 | 35 | 11 | .120 | 202W | - | - | 202-M | - | - | - |
进口轴承型号兑换203 | 17 | 40 | 12 | .150 | - | 203 | - | 203-M | - | - | - |
进口轴承型号兑换204 | 20 | 47 | 14 | .250 | 204W | 204 | 1204 M | 204-M | - | - | - |
进口轴承型号兑换205 | 25 | 52 | 15 | .310 | 205W | 205 | 1205 M | 205-M | - | BL 205 | - |
进口轴承型号兑换206 | 30 | 62 | 16 | .460 | 206W | 206 | 1206 M | 206-M | 1206 | BL 206 | 206 |
进口轴承型号兑换207 | 35 | 72 | 17 | .670 | 207W | 207 | 1207 M | 207-M | 1207 | BL 207 | 207 |
进口轴承型号兑换208 | 40 | 80 | 18 | .870 | 208W | 208 | 1208 M | 208-M | 1208 | BL 208 | 208 |
进口轴承型号兑换209 | 45 | 85 | 19 | .960 | 209W | 209 | 1209 M | 209-M | 1209 | BL 209 | 209 |
进口轴承型号兑换210 | 50 | 90 | 20 | 1.090 | 210W | 210 | 1210 M | 210-M | 1210 | BL 210 | 210 |
进口轴承型号兑换211 | 55 | 100 | 21 | 1.450 | 211W | 211 | 1211 M | 211-M | 1211 | BL 211 | 211 |
进口轴承型号兑换212 | 60 | 110 | 22 | 1.650 | 212W | 212 | 1212 M | 212-M | 1212 | BL 212 | 212 |
进口轴承型号兑换213 | 65 | 120 | 23 | 2.360 | 213W | 213 | 1213 M | 213-M | 1213 | BL 213 | 213 |
进口轴承型号兑换214 | 70 | 125 | 24 | 2.580 | 214W | 214 | 1214 M | 214-M | 1214 | BL 214 | 214 |
进口轴承型号兑换215 | 75 | 130 | 25 | 2.780 | 215W | 215 | 1215 M | 215-M | 1215 | BL 215 | 215 |
进口轴承型号兑换216 | 80 | 140 | 26 | 3.440 | 216W | 216 | 1216 M | 216-M | 1216 | BL 216 | 216 |
进口轴承型号兑换217 | 85 | 150 | 28 | 4.300 | 217W | 217 | 1217 M | 217-M | 1217 | BL 217 | 217 |
进口轴承型号兑换218 | 90 | 160 | 30 | 5.190 | 218W | 218 | 1218 M | 218-M | 1218 | BL 218 | 218 |
进口轴承型号兑换219 | 95 | 170 | 32 | 6.820 | 219W | 219 | 1219 M | 219-M | 1219 | BL 219 | 219 |
进口轴承型号兑换220 | 100 | 180 | 34 | 7.570 | 220W | 220 | 1220 M | 220-M | 1220 | BL 220 | 220 |
进口轴承型号兑换221 | 105 | 190 | 36 | 9.000 | 221W | 221 | 1221 M | 221-M | 1221 | BL 221 | - |
进口轴承型号兑换222 | 110 | 200 | 38 | 11.000 | 222W | 222 | 1222 M | 222-M | 1222 | BL 222 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||