NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 60/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 60 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - 1 FELT SEAL | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L | ND | ||
进口轴承型号兑换8035 | 5 | 19 | .315 | .406 | .023 | 8035 |
进口轴承型号兑换8036 | 6 | 19 | .315 | .406 | .025 | 8036 |
进口轴承型号兑换8006 | 6 | 24 | .315 | .406 | .048 | 8006 |
进口轴承型号兑换8037 | 7 | 22 | .315 | .406 | .039 | 8037 |
进口轴承型号兑换8007 | 7 | 24 | .315 | .406 | .047 | 8007 |
进口轴承型号兑换8038 | 8 | 22 | .315 | .406 | .038 | 8038 |
进口轴承型号兑换8008 | 8 | 24 | .315 | .406 | .044 | 8008 |
进口轴承型号兑换8039 | 9 | 26 | .315 | .406 | .053 | 8039 |
进口轴承型号兑换8009 | 9 | 30 | .354 | .500 | .095 | 8009 |
进口轴承型号兑换8500 | 10 | 30 | .354 | .500 | .077 | 8500 |
进口轴承型号兑换8011 | 11 | 32 | .394 | .500 | .101 | 8011 |
进口轴承型号兑换8501 | 12 | 32 | .394 | .500 | .097 | 8501 |
进口轴承型号兑换8013 | 13 | 32 | .394 | .500 | .093 | 8013 |
进口轴承型号兑换8014 | 14 | 35 | .433 | .500 | .115 | 8014 |
进口轴承型号兑换8502 | 15 | 35 | .433 | .500 | .108 | 8502 |
进口轴承型号兑换8016 | 16 | 35 | .433 | .500 | .105 | 8016 |
进口轴承型号兑换8503 | 17 | 40 | .472 | .563 | .154 | 8503 |
进口轴承型号兑换8504 | 20 | 47 | .551 | .625 | .237 | 8504 |
进口轴承型号兑换8505 | 25 | 52 | .591 | .625 | .292 | 8505 |
进口轴承型号兑换8026 | 26 | 52 | .591 | .625 | .282 | 8026 |
进口轴承型号兑换8506 | 30 | 62 | .630 | .787 | .506 | 8506 |
进口轴承型号兑换8507 | 35 | 72 | .669 | .827 | .708 | 8507 |
进口轴承型号兑换8508 | 40 | 80 | .827 | .945 | 1.070 | 8508 |
进口轴承型号兑换8509 | 45 | 85 | .827 | .945 | 1.200 | 8509 |
进口轴承型号兑换8510 | 50 | 90 | .866 | 1.024 | 1.300 | 8510 |
进口轴承型号兑换8511 | 55 | 100 | .906 | 1.063 | 1.640 | 8511 |
进口轴承型号兑换8512 | 60 | 110 | .984 | 1.142 | 2.160 | 8512 |
进口轴承型号兑换8513 | 65 | 120 | 1.024 | 1.221 | 2.820 | 8513 |
进口轴承型号兑换8514 | 70 | 125 | 1.102 | 1.299 | 3.080 | 8514 |
进口轴承型号兑换8602 | 15 | 42 | .512 | .591 | .190 | 8602 |
进口轴承型号兑换8603 | 17 | 47 | .551 | .630 | .210 | 8603 |
进口轴承型号兑换8604 | 20 | 52 | .591 | .748 | .440 | 8604 |
进口轴承型号兑换8605 | 25 | 62 | .669 | .827 | .780 | 8605 |
进口轴承型号兑换8606 | 30 | 72 | .748 | .906 | 1.130 | 8606 |
进口轴承型号兑换8607 | 35 | 80 | .827 | .984 | 1.640 | 8607 |
进口轴承型号兑换8608 | 40 | 90 | .906 | 1.063 | 2.060 | 8608 |
进口轴承型号兑换8609 | 45 | 100 | .984 | 1.181 | 3.000 | 8609 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||