NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 60/2 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 60 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - 1 SHIELD 1 FELT SEAL | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L | ND | ||
进口轴承型号兑换87035 | 5 | 19 | .315 | .406 | .023 | 87035 |
进口轴承型号兑换87036 | 6 | 19 | .315 | .406 | .025 | 87036 |
进口轴承型号兑换87006 | 6 | 24 | .315 | .406 | .048 | 87006 |
进口轴承型号兑换87037 | 7 | 22 | .315 | .406 | .039 | 87037 |
进口轴承型号兑换87007 | 7 | 24 | .315 | .406 | .047 | 87007 |
进口轴承型号兑换87038 | 8 | 22 | .315 | .406 | .038 | 87038 |
进口轴承型号兑换87008 | 8 | 24 | .315 | .406 | .044 | 87008 |
进口轴承型号兑换87039 | 9 | 26 | .315 | .406 | .053 | 87039 |
进口轴承型号兑换87009 | 9 | 30 | .354 | .500 | .095 | 87009 |
进口轴承型号兑换87500 | 10 | 30 | .354 | .500 | .077 | 87500 |
进口轴承型号兑换87011 | 11 | 32 | .394 | .500 | .101 | 87011 |
进口轴承型号兑换87501 | 12 | 32 | .394 | .500 | .097 | 87501 |
进口轴承型号兑换87013 | 13 | 32 | .394 | .500 | .093 | 87013 |
进口轴承型号兑换87014 | 14 | 35 | .433 | .500 | .115 | 87014 |
进口轴承型号兑换87502 | 15 | 35 | .433 | .500 | .108 | 87502 |
进口轴承型号兑换87016 | 16 | 35 | .433 | .500 | .105 | 87016 |
进口轴承型号兑换87503 | 17 | 40 | .472 | .563 | .154 | 87503 |
进口轴承型号兑换87504 | 20 | 47 | .551 | .625 | .237 | 87504 |
进口轴承型号兑换87505 | 25 | 52 | .591 | .625 | .292 | 87505 |
进口轴承型号兑换87026 | 26 | 52 | .591 | .625 | .282 | 87026 |
进口轴承型号兑换87506 | 30 | 62 | .630 | .787 | .506 | 87506 |
进口轴承型号兑换87507 | 35 | 72 | .669 | .827 | .708 | 87507 |
进口轴承型号兑换87508 | 40 | 80 | .827 | .945 | 1.070 | 87508 |
进口轴承型号兑换87509 | 45 | 85 | .827 | .945 | 1.200 | 87509 |
进口轴承型号兑换87510 | 50 | 90 | .866 | 1.024 | 1.300 | 87510 |
进口轴承型号兑换87511 | 55 | 100 | .906 | 1.063 | 1.640 | 87511 |
进口轴承型号兑换87512 | 60 | 110 | .984 | 1.142 | 2.160 | 87512 |
进口轴承型号兑换87513 | 65 | 120 | 1.024 | 1.221 | 2.820 | 87513 |
进口轴承型号兑换87514 | 70 | 125 | 1.102 | 1.299 | 3.080 | 87514 |
进口轴承型号兑换87602 | 15 | 42 | .512 | .591 | .190 | 87602 |
进口轴承型号兑换87603 | 17 | 47 | .551 | .630 | .210 | 87603 |
进口轴承型号兑换87604 | 20 | 52 | .591 | .748 | .440 | 87604 |
进口轴承型号兑换87605 | 25 | 62 | .669 | .827 | .780 | 87605 |
进口轴承型号兑换87606 | 30 | 72 | .748 | .906 | 1.130 | 87606 |
进口轴承型号兑换87607 | 35 | 80 | .827 | .984 | 1.640 | 87607 |
进口轴承型号兑换87608 | 40 | 90 | .906 | 1.063 | 2.060 | 87608 |
进口轴承型号兑换87609 | 45 | 100 | .984 | 1.181 | 3.000 | 87609 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||