NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 60/3 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 60 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - SNAP RING 1 FELT SEAL | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L | ND | ||
进口轴承型号兑换8009NR | 9 | 30 | .354 | .500 | .095 | - |
进口轴承型号兑换8500NR | 10 | 30 | .354 | .500 | .077 | - |
进口轴承型号兑换8501NR | 12 | 32 | .394 | .500 | .097 | 48501 |
进口轴承型号兑换8013NR | 13 | 32 | .394 | .500 | .093 | 48013 |
进口轴承型号兑换8014NR | 14 | 35 | .433 | .500 | .115 | - |
进口轴承型号兑换8502NR | 15 | 35 | .433 | .500 | .108 | - |
进口轴承型号兑换8016NR | 16 | 35 | .433 | .500 | .105 | 48016 |
进口轴承型号兑换8503NR | 17 | 40 | .472 | .563 | .154 | 48503 |
进口轴承型号兑换8504NR | 20 | 47 | .551 | .625 | .237 | 48504 |
进口轴承型号兑换8505NR | 25 | 52 | .591 | .625 | .292 | 48505 |
进口轴承型号兑换8026NR | 26 | 52 | .591 | .625 | .282 | 48026 |
进口轴承型号兑换8506NR | 30 | 62 | .630 | .787 | .506 | 48506 |
进口轴承型号兑换8507NR | 35 | 72 | .669 | .827 | .708 | 48507 |
进口轴承型号兑换8508NR | 40 | 80 | .827 | .945 | 1.070 | 48508 |
进口轴承型号兑换8509NR | 45 | 85 | .827 | .945 | 1.200 | - |
进口轴承型号兑换8510NR | 50 | 90 | .866 | 1.024 | 1.300 | - |
进口轴承型号兑换8511NR | 55 | 100 | .906 | 1.063 | 1.640 | - |
进口轴承型号兑换8512NR | 60 | 110 | .984 | 1.142 | 2.160 | - |
进口轴承型号兑换8513NR | 65 | 120 | 1.024 | 1.221 | 2.820 | - |
进口轴承型号兑换8603NR | 17 | 47 | .551 | .630 | .210 | - |
进口轴承型号兑换8604NR | 20 | 52 | .591 | .748 | .440 | 48604 |
进口轴承型号兑换8605NR | 25 | 62 | .669 | .827 | .780 | 48605 |
进口轴承型号兑换8606NR | 30 | 72 | .748 | .906 | 1.130 | 48606 |
进口轴承型号兑换8607NR | 35 | 80 | .827 | .984 | 1.640 | 48607 |
进口轴承型号兑换8608NR | 40 | 90 | .906 | 1.063 | 2.060 | - |
进口轴承型号兑换8609NR | 45 | 100 | .984 | 1.181 | 3.000 | - |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||