NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 60/4 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 60 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - SNAP RING 1 SHIELD 1 FELT SEAL | ||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Metric) | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | ||
d | D | B | L | ND | ||
进口轴承型号兑换87009NR | 9 | 30 | .354 | .500 | 0.095 | 487009 |
进口轴承型号兑换87500NR | 10 | 30 | .354 | .500 | 0.077 | 487500 |
进口轴承型号兑换87501NR | 12 | 32 | .394 | .500 | 0.097 | 487501 |
进口轴承型号兑换87013NR | 13 | 32 | .394 | .500 | 0.093 | 487013 |
进口轴承型号兑换87014NR | 14 | 35 | .433 | .500 | 0.115 | 487014 |
进口轴承型号兑换87502NR | 15 | 35 | .433 | .500 | 0.108 | 487502 |
进口轴承型号兑换87016NR | 16 | 35 | .433 | .500 | 0.105 | 487016 |
进口轴承型号兑换87503NR | 17 | 40 | .472 | .563 | 0.154 | 487503 |
进口轴承型号兑换87504NR | 20 | 47 | .551 | .625 | 0.237 | 487504 |
进口轴承型号兑换87505NR | 25 | 52 | .591 | .625 | 0.292 | 487505 |
进口轴承型号兑换87026NR | 26 | 52 | .591 | .625 | 0.282 | 487026 |
进口轴承型号兑换87506NR | 30 | 62 | .630 | .787 | 0.506 | 487506 |
进口轴承型号兑换87507NR | 35 | 72 | .669 | .827 | 0.708 | 487507 |
进口轴承型号兑换87508NR | 40 | 80 | .827 | .945 | 1.07 | 487508 |
进口轴承型号兑换87509NR | 45 | 85 | .827 | .945 | 1.2 | - |
进口轴承型号兑换87510NR | 50 | 90 | .866 | 1.024 | 1.3 | 487510 |
进口轴承型号兑换87511NR | 55 | 100 | .906 | 1.063 | 1.64 | - |
进口轴承型号兑换87512NR | 60 | 110 | .984 | 1.142 | 2.16 | - |
进口轴承型号兑换87513NR | 65 | 120 | 1.024 | 1.221 | 2.82 | - |
进口轴承型号兑换87603NR | 17 | 47 | .551 | .630 | 0.21 | 487603 |
进口轴承型号兑换87604NR | 20 | 52 | .591 | .748 | 0.44 | - |
进口轴承型号兑换87605NR | 25 | 62 | .669 | .827 | 0.78 | 487605 |
进口轴承型号兑换87606NR | 30 | 72 | .748 | .906 | 1.13 | - |
进口轴承型号兑换87607NR | 35 | 80 | .827 | .984 | 1.64 | - |
进口轴承型号兑换87608NR | 40 | 90 | .906 | 1.063 | 2.06 | - |
进口轴承型号兑换87609NR | 45 | 100 | .984 | 1.181 | 3 | 487609 |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||