NSK轴承 FAG轴承 INA轴承 TIMKEN轴承 NTN轴承 ENGLISH
|
原装进口 品质保证 |
|
|||||||||||||||||||
CATALOG SERIES 67/1 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Page 67 进口轴承型号兑换 DEEP GROOVE BALL BEARINGS - TWO SHIELDS - INCH | ||||||||
摩西机械进出口有限公司库存轴承型号: | 轴承尺寸 (Inch) | 重量:磅 |
进口轴承型号兑换 | |||||
d | D | B | FBC | FED | RHP | SKF | ||
进口轴承型号兑换LS-5-ZZ | .5000 | 1.3125 | .3750 | .120 | - | LS-5-FF | LJ- 1/2 -2Z | RLS-4-2Z |
进口轴承型号兑换LS-7-ZZ | .6250 | 1.5625 | .4375 | .160 | LS-7 PP | LS-7-FF | LJ- 5/8 -2Z | RLS-5-2Z |
进口轴承型号兑换LS-8-ZZ | .7500 | 1.8750 | .5625 | .280 | LS-8 PP | LS-8-FF | LJ- 3/4 -2Z | RLS-6-2Z |
进口轴承型号兑换LS-9-ZZ | .8750 | 2.0000 | .5625 | .320 | LS-9 PP | LS-9-FF | LJ- 7/8 -2Z | RLS-7-2Z |
进口轴承型号兑换LS-10-ZZ | 1.0000 | 2.2500 | .6250 | .420 | - | LS-10-FF | LJ-1-2Z | RLS-8-2Z |
进口轴承型号兑换LS-11-ZZ | 1.1250 | 2.5000 | .6250 | .510 | - | LS-11-FF | LJ-1 1/8 -2Z | RLS-9-2Z |
进口轴承型号兑换LS-12-ZZ | 1.2500 | 2.7500 | .6875 | .630 | - | LS-12-FF | LJ-1 1/4 -2Z | RLS-10-2Z |
进口轴承型号兑换LS-12 1/2 -ZZ | 1.3750 | 3.0000 | .6875 | .870 | - | LS-12 1/2 -FF | LJ-1 3/8 -2Z | RLS-11-2Z |
进口轴承型号兑换LS-13-ZZ | 1.5000 | 3.2500 | .7500 | 1.100 | LS-13 PP | LS-13-FF | LJ-1 1/2 -2Z | RLS-12-2Z |
进口轴承型号兑换LS-14-ZZ | 1.7500 | 3.7500 | .8125 | 1.610 | - | - | LJ-1 3/4 -2Z | RLS-14-2Z |
Home |
Products |
Customer Service |
FAQ |
||
Bearings Quality |
|||||
Price |
|||||
Translate the web to |
|
||||